Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Diálisis
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
RISQUES TOLEDO, MARIA JOSE 56,400 8,400 36,000 0,025 100,825 56,400 1,800 36,000 0,000 94,200 01/02/2021
MARTÍN QUIRANTES, ELENA 15,300 29,700 36,000 19,775 100,775 15,300 29,700 36,000 16,350 97,350 01/02/2021
PALMA BRAVO, MARIA 57,300 5,300 35,000 3,100 100,700 57,300 5,300 33,000 3,050 98,650 01/02/2021
VALADÉS ALONSO, FRANCISCA 0,000 68,700 32,000 0,000 100,700 0,000 58,200 30,000 0,000 88,200 01/02/2021
LOZANO BUENO, MÓNICA 44,400 19,800 33,000 3,300 100,500 44,400 19,800 33,000 3,000 100,200 01/02/2021
MARTINEZ GUTIERREZ, CRISTINA 49,800 3,750 36,000 10,925 100,475 49,800 3,750 36,000 9,850 99,400 01/02/2021
GALVEZ ALCOBA, IRENE 2,700 45,300 38,000 14,450 100,450 2,700 41,300 38,000 6,700 88,700 01/02/2021
RUIZ DIAZ, VICTORIA EUGENIA 56,100 2,300 36,000 6,050 100,450 56,100 2,300 36,000 6,000 100,400 01/02/2021
MANCERA TRUJILLO, ANA BELEN 49,500 0,000 36,000 14,900 100,400 49,500 0,000 36,000 12,800 98,300 01/02/2021
VALENZUELA GONZALEZ, MARIA MAGDALENA 70,000 0,000 30,000 0,400 100,400 70,000 0,000 30,000 0,300 100,300 01/02/2021
LOZANO TUDANCA, EUGENIA 70,000 16,800 30,000 0,325 100,325 70,000 16,800 30,000 0,325 100,325 01/02/2021
TORREJÓN IGLESIAS, MARA ISABEL 27,900 30,400 36,000 6,000 100,300 27,900 30,400 36,000 6,000 100,300 01/02/2021
ERENCIA SERRANO, JOSEFA 4,200 63,700 32,000 0,350 100,250 4,200 63,700 30,000 0,050 97,950 01/02/2021
MARTINEZ VILAR, ANA DEL ROSARIO 50,400 9,300 36,000 4,550 100,250 50,400 9,300 36,000 1,550 97,250 01/02/2021
OLMEDO BUENO, Mª DEL PRADO 49,500 2,300 39,000 9,400 100,200 49,500 0,000 36,000 6,900 92,400 01/02/2021
CRIADO LASTRES, MARIA BEGOÑA 47,400 13,200 36,000 3,450 100,050 47,400 13,200 36,000 3,100 99,700 01/02/2021
BLANDINO CORNEJO, CRISTINA 70,000 29,500 30,000 0,000 100,000 70,000 27,900 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
HERNANDEZ MARTINEZ, EVA MARIA 49,800 9,600 34,000 6,600 100,000 49,800 8,800 34,000 6,000 98,600 01/02/2021
HUERTAS PEREZ, MARIA MERCEDES 42,300 7,200 36,000 14,500 100,000 42,300 7,200 36,000 10,150 95,650 01/02/2021
RUBIA LOPEZ, TAIS DEL CARMEN 70,000 0,000 30,000 0,000 100,000 70,000 0,000 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
BUENO MARTIN, JOSÉ ENRIQUE 46,200 5,400 36,000 12,200 99,800 46,200 5,400 36,000 9,800 97,400 01/02/2021
DOMINGUEZ MORENO, DAVID 16,800 30,000 34,000 19,000 99,800 16,800 30,000 34,000 3,000 83,800 01/02/2021
JURADO RUIZ, MARIA CONCEPCION 41,700 12,500 36,000 9,600 99,800 41,700 12,500 36,000 9,400 99,600 01/02/2021
MATEO SEGURA, JESUS 32,100 11,700 36,000 20,000 99,800 32,100 11,100 36,000 20,000 99,200 01/02/2021
CARRASCO PACHECO, TERESA 50,700 3,600 36,000 9,425 99,725 50,700 3,600 36,000 9,125 99,425 01/02/2021
ARIZA BAQUERO, MARIA ISABEL 52,800 0,000 36,000 10,900 99,700 52,800 0,000 36,000 10,400 99,200 01/02/2021
DIAZ SEGURA, MARIA BELEN 2,850 47,700 39,000 10,150 99,700 2,850 47,700 36,000 9,950 96,500 01/02/2021
CRUZ GARCIA, LUISA MARIA 65,100 0,000 30,000 4,575 99,675 65,100 0,000 30,000 3,400 98,500 01/02/2021
CARBALLO VALLE, ALFONSO JAVIER 51,350 2,300 36,000 10,000 99,650 51,350 2,300 36,000 9,000 98,650 01/02/2021
GARCIA-CALABRES SANCHEZ, MARIA ELENA 3,000 60,200 30,000 6,450 99,650 3,000 46,050 30,000 6,000 85,050 01/02/2021
ARCOS LOPEZ, LUCIA 41,400 0,000 39,000 19,200 99,600 41,400 0,000 39,000 10,400 90,800 01/02/2021
MORENO RODRÍGUEZ, MANUEL 36,900 12,300 36,000 14,400 99,600 36,900 12,300 36,000 14,100 99,300 01/02/2021
FERNÁNDEZ CAMPOS, VICENTE 11,400 33,100 35,000 20,000 99,500 11,400 29,700 35,000 11,525 87,625 01/02/2021
SOTO ORTEGA, MARIA JESUS 49,200 7,300 34,000 9,000 99,500 49,200 7,200 34,000 9,000 99,400 01/02/2021
FELICES MAS, JOSE GONZALO 1,200 51,000 36,000 11,250 99,450 1,200 51,000 36,000 9,150 97,350 01/02/2021
VÁZQUEZ ZARZA, VICENTE 57,000 0,000 39,000 3,425 99,425 57,000 0,000 39,000 3,275 99,275 01/02/2021
BRAVO BAZÁN, MARINA 35,700 15,100 36,000 12,600 99,400 35,700 15,100 36,000 10,500 97,300 01/02/2021
LUCENA PEREZ, INMACULADA 52,200 1,500 39,000 6,700 99,400 52,200 1,500 39,000 6,700 99,400 01/02/2021
ROBLES MERINO, ANA MARÍA 54,000 0,000 36,000 9,300 99,300 54,000 0,000 36,000 9,300 99,300 01/02/2021
SANCHEZ VITORIQUE, MIRIAM 0,000 63,300 35,000 0,950 99,250 0,000 59,400 25,750 0,650 85,800 01/02/2021
SANCHEZ MATEOS, SONIA 3,300 55,800 34,000 6,125 99,225 3,300 52,500 34,000 6,100 95,900 01/02/2021
ESPINOZA SERRANO, PAULA DEL CARMEN 42,000 1,200 36,000 20,000 99,200 42,000 1,200 36,000 20,000 99,200 01/02/2021
BENITEZ LOPEZ, ESTEFANIA 56,100 0,000 36,000 7,000 99,100 56,100 0,000 36,000 6,800 98,900 01/02/2021
GONZÁLEZ ORTEGA, MARÍA JOSÉ 52,200 7,800 36,000 3,000 99,000 52,200 7,800 36,000 3,000 99,000 01/02/2021
MORENO ROMERO, Mª ELENA 54,000 0,000 36,000 9,000 99,000 54,000 0,000 36,000 9,000 99,000 01/02/2021
ORDOÑEZ SANCHO, MARCO ANTONIO 49,500 4,000 39,000 6,300 98,800 49,500 4,000 39,000 6,300 98,800 01/02/2021
TIENDA MORENO, MARCOS ANTONIO 48,600 11,500 34,000 4,500 98,600 48,600 10,900 34,000 3,500 97,000 01/02/2021
CARRILLO SÁNCHEZ, ROSARIO MARÍA 49,500 1,200 36,000 11,875 98,575 49,500 0,200 36,000 6,825 92,525 01/02/2021
ARBOLEDAS CORDERO, ELENA 34,200 25,200 36,000 3,150 98,550 34,200 25,200 36,000 3,150 98,550 01/02/2021
LORENZO HERNÁNDEZ, MARÍA PIEDAD 30,900 12,600 36,000 19,050 98,550 30,900 12,600 36,000 13,900 93,400 01/02/2021
LOPEZ ARIAS, NOELIA 15,000 44,400 30,000 9,100 98,500 15,000 44,400 30,000 9,000 98,400 01/02/2021
RODRIGUEZ RIVERA, MARIA 1,200 63,300 30,000 4,000 98,500 1,200 63,300 30,000 4,000 98,500 01/02/2021
GARCIA LOPEZ, RUBEN 55,500 0,000 36,000 6,800 98,300 55,500 0,000 36,000 6,800 98,300 01/02/2021
LÓPEZ ALBA, LAURA 46,500 6,800 36,000 9,000 98,300 46,500 6,800 36,000 9,000 98,300 01/02/2021
DE HARO AVILA, ANA MARIA 60,900 0,900 36,000 0,475 98,275 60,900 0,900 36,000 0,175 97,975 01/02/2021
MORENO GONZALEZ, INMACULADA 54,600 4,100 36,000 3,550 98,250 54,600 4,100 36,000 3,300 98,000 01/02/2021
MORON MARTINEZ, JOSE LUIS 54,900 4,000 35,000 4,250 98,150 54,900 2,100 33,000 4,250 94,250 01/02/2021
DE LA OSA MOLINERO, VICTOR 68,000 0,000 30,000 0,100 98,100 68,000 0,000 30,000 0,000 98,000 01/02/2021
JIMENEZ DURAN, RAQUEL 28,800 36,300 30,000 3,000 98,100 28,800 36,300 30,000 3,000 98,100 01/02/2021
MARTINEZ RAMIREZ, RUTH 47,700 4,800 36,000 9,450 97,950 47,700 4,800 36,000 9,300 97,800 01/02/2021
LOPEZ URBANO, TERESA 50,700 4,800 36,000 6,400 97,900 50,700 3,600 36,000 6,275 96,575 01/02/2021
RIERA SOLER, DÉBORA 22,500 32,500 33,000 9,875 97,875 22,500 25,000 33,000 9,475 89,975 01/02/2021
GARCIA BLANCO, AINARA 25,500 33,300 30,000 9,000 97,800 25,500 32,400 30,000 9,000 96,900 01/02/2021
GORDILLO RIVERO, LOURDES MARÍA 53,700 0,000 35,000 9,000 97,700 53,700 0,000 35,000 9,000 97,700 01/02/2021
PATERNA GARCIA, HELENA 35,400 6,300 36,000 20,000 97,700 35,400 6,200 36,000 3,000 80,600 01/02/2021
FORTE SAYAGO, ALEJANDRO 44,700 10,800 36,000 6,000 97,500 44,700 10,800 36,000 6,000 97,500 01/02/2021
MARTINEZ JIMENEZ, INMACULADA 3,600 37,200 42,000 14,700 97,500 3,600 37,200 42,000 12,275 95,075 01/02/2021
VILLENA RODRIGUEZ, MARIA INMACULADA 57,300 0,000 36,000 4,200 97,500 57,300 0,000 36,000 4,100 97,400 01/02/2021
CRESPIN CORDOBA, FRANCISCA 32,700 20,700 35,000 9,050 97,450 32,700 18,000 35,000 9,000 94,700 01/02/2021
PATÓN MELGAREJO, JOSÉ JAVIER 48,600 3,800 36,000 9,000 97,400 48,600 3,400 36,000 9,000 97,000 01/02/2021
ZAMORANO BONILLA, LUIS DAVID 47,450 4,050 36,000 9,900 97,400 47,450 4,050 36,000 9,300 96,800 01/02/2021
MOLINA GOMEZ, VANESSA 49,800 0,000 36,000 11,575 97,375 49,800 0,000 36,000 5,475 91,275 01/02/2021
MORENO RAYA, MARIA DEL CARMEN 25,800 26,100 36,000 9,400 97,300 25,800 26,100 36,000 9,300 97,200 01/02/2021
DIEZ REQUENA, MARIA JOSE 16,500 30,300 36,000 14,400 97,200 16,500 30,300 36,000 12,600 95,400 01/02/2021
SANCHEZ EXTREMERA, MARIA LUCRECIA 3,250 53,900 33,000 6,800 96,950 3,250 50,300 33,000 6,100 92,650 01/02/2021
MORON MARTINEZ, Mª CARMEN 44,700 2,700 36,000 13,500 96,900 44,700 2,700 36,000 3,000 86,400 01/02/2021
PARERA CARRETERO, Mª TERESA 58,200 2,700 30,000 6,000 96,900 58,200 2,700 30,000 6,000 96,900 01/02/2021
SORIA BARCO, Mª ANGELES 47,400 0,000 36,000 13,400 96,800 47,400 0,000 36,000 10,200 93,600 01/02/2021
YÁÑEZ JUSTICIA, ANA ISABEL 2,100 54,900 36,000 3,775 96,775 2,100 42,600 36,000 3,475 84,175 01/02/2021
PARDO RIVERA, MARTINA MERCEDES 52,200 4,800 36,000 3,550 96,550 52,200 4,800 36,000 3,525 96,525 01/02/2021
GORDILLO SANCHEZ, ANGELES 57,300 0,000 36,000 3,200 96,500 57,300 0,000 36,000 3,200 96,500 01/02/2021
NIETO CARDENAL, MARIA PILAR 51,300 2,100 37,000 6,000 96,400 51,300 2,100 37,000 6,000 96,400 01/02/2021
MARTINEZ CABA, MARIA ISABEL 48,000 5,400 36,000 6,975 96,375 48,000 5,400 36,000 6,275 95,675 01/02/2021
VÍLA PEREZ, MARÍA 42,300 7,800 36,000 10,050 96,150 42,300 7,800 36,000 8,850 94,950 01/02/2021
ORTEGA RAMÓN, MARÍA DOLORES 7,200 40,800 39,000 9,100 96,100 7,200 40,800 39,000 9,100 96,100 01/02/2021
MARTINEZ BERBEL, MANUELA 52,800 0,000 34,000 9,200 96,000 52,800 0,000 34,000 9,200 96,000 01/02/2021
CALDERON ORTEGA, ALICIA 46,500 0,000 36,000 13,425 95,925 46,500 0,000 36,000 11,125 93,625 01/02/2021
GARCIA PEREZ, ANA MARIA 0,000 57,200 35,000 3,700 95,900 0,000 54,300 35,000 2,000 91,300 01/02/2021
BAC PALMA, JESÚS 44,700 2,400 39,000 9,750 95,850 44,700 2,400 36,000 9,550 92,650 01/02/2021
DOURADO MENDONCA, JOAO PEDRO 6,900 46,200 36,000 6,700 95,800 6,900 46,200 32,000 6,000 91,100 01/02/2021
GUERRERO REYES, ANA VANESA 44,700 9,500 36,000 5,600 95,800 44,700 9,000 36,000 4,900 94,600 01/02/2021
PEREZ BAENA, ALVARO 47,400 3,200 36,000 9,200 95,800 47,400 1,000 36,000 8,300 92,700 01/02/2021
PEREZ BLASCO, MARIA JOSE 34,900 4,900 36,000 20,000 95,800 34,900 1,500 36,000 3,500 75,900 01/02/2021
JIMENEZ TERNERO, JOSE VICENTE 43,200 1,300 36,000 15,250 95,750 43,200 1,300 36,000 11,950 92,450 01/02/2021
GARRIDO ESPARTAL, DEBORA 46,200 6,000 39,000 4,500 95,700 46,200 6,000 39,000 4,500 95,700 01/02/2021
LUQUE MADUEÑO, MARIA ANGELES 5,400 57,300 33,000 0,000 95,700 5,400 57,300 33,000 0,000 95,700 01/02/2021
CASTAÑO RODRIGUEZ, GEMA 3,300 50,100 39,000 3,000 95,400 3,300 46,500 39,000 3,000 91,800 01/02/2021
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MARÍA ALEGRÍA 48,600 1,700 36,000 9,100 95,400 48,600 1,700 36,000 9,100 95,400 01/02/2021
REMESAL RICO, RUBEN 53,100 3,300 39,000 0,000 95,400 53,100 3,300 39,000 0,000 95,400 01/02/2021
FERNANDEZ GARCIA, MARIA SANDRA 27,000 38,250 30,000 0,000 95,250 27,000 38,250 30,000 0,000 95,250 01/02/2021
SANCHEZ GUTIERREZ, RAQUEL 55,800 0,000 36,000 3,400 95,200 55,800 0,000 36,000 3,200 95,000 01/02/2021
GAVILAN LOPEZ, MIGUEL A. 22,200 20,100 36,000 16,825 95,125 22,200 20,100 36,000 6,000 84,300 01/02/2021
ALFONSO PEREZ, ANTONIA MARIA 0,300 64,300 30,000 0,375 94,975 0,300 31,500 30,000 0,125 61,925 01/02/2021
BURGOS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 36,600 34,000 24,950 0,000 94,950 36,600 11,900 23,750 0,000 72,250 01/02/2021
CAVA GARCÍA, MARIA JOSEFA 24,300 22,300 36,000 12,350 94,950 24,300 22,300 36,000 11,300 93,900 01/02/2021
HUERGA GARCÍA, Mª DE LA CONCEPCIÓN 0,000 47,250 36,000 11,700 94,950 0,000 40,050 36,000 11,100 87,150 01/02/2021
CARRASCO RACERO, Mª MERCEDES 50,050 2,850 36,000 6,000 94,900 50,050 2,850 36,000 3,950 92,850 01/02/2021
RAMIREZ PEREZ, BELEN 57,300 0,600 34,000 3,000 94,900 57,300 0,600 32,000 3,000 92,900 01/02/2021
REYES SANCHEZ, JUAN ANTONIO 38,100 20,700 36,000 0,100 94,900 38,100 20,700 36,000 0,100 94,900 01/02/2021
BERENGUER TRASIERRA, GUSTAVO 0,000 58,800 36,000 0,000 94,800 0,000 44,400 36,000 0,000 80,400 01/02/2021
JIMENEZ QUINTERO, MONTSERRAT 0,600 60,200 34,000 0,000 94,800 0,600 30,900 32,000 0,000 63,500 01/02/2021
ROLDAN ORTIZ, MARIA JOSEFA 48,000 10,800 36,000 0,000 94,800 48,000 10,800 36,000 0,000 94,800 01/02/2021
VILCHEZ FERNANDEZ, DARIO JAVIER 0,000 50,400 34,000 10,350 94,750 0,000 49,500 32,000 10,350 91,850 01/02/2021
ROMERO RAMÌREZ, LOURDES AURORA 14,700 31,500 39,000 9,500 94,700 14,700 31,500 39,000 9,300 94,500 01/02/2021
TORREJON MATIAS, PABLO 45,900 5,900 36,000 6,825 94,625 45,900 4,700 36,000 6,225 92,825 01/02/2021
SIMON JUAREZ, IRENE 21,300 30,300 36,000 7,000 94,600 21,300 30,300 36,000 7,000 94,600 01/02/2021
LOPEZ ESTEVEZ, GEMA CRISTINA 48,900 3,000 36,000 6,550 94,450 48,900 1,700 36,000 6,550 93,150 01/02/2021
PANTOJA BENÍTEZ, JOSE MANUEL 40,200 8,700 36,000 9,475 94,375 40,200 8,700 36,000 9,325 94,225 01/02/2021
TORRES AMENGUAL, MARGARITA 21,000 20,050 36,000 17,275 94,325 21,000 20,050 36,000 17,275 94,325 01/02/2021
PEDROSA NAVARRO, JUAN CARLOS 50,400 9,900 34,000 0,000 94,300 50,400 9,000 32,000 0,000 91,400 01/02/2021
BAENA MARTIN, MARIA LUISA 42,300 1,800 36,000 14,100 94,200 42,300 0,000 36,000 12,100 90,400 01/02/2021
GUERRERO ALVAREZ, PAULA 33,000 25,200 36,000 0,000 94,200 33,000 25,200 36,000 0,000 94,200 01/02/2021
ROSALES SEVILLA, REBECA 45,000 0,500 39,000 9,650 94,150 45,000 0,000 39,000 9,650 93,650 01/02/2021
BARRIOS QUINTA, ANA MARIA 43,800 3,000 36,000 11,200 94,000 43,800 0,000 36,000 10,900 90,700 01/02/2021
GUDE CORRALES, CELIA 56,700 0,000 36,000 1,300 94,000 56,700 0,000 36,000 0,700 93,400 01/02/2021
MARTINEZ CAZALLA, DOMINGO 34,500 14,400 36,000 9,100 94,000 34,500 14,400 36,000 9,100 94,000 01/02/2021
MEDERO PEREZ, MIGUEL ANGEL 42,000 13,000 36,000 3,000 94,000 42,000 13,000 36,000 3,000 94,000 01/02/2021
JIMENEZ RAMIREZ, MARIA JOSE 40,500 0,600 36,000 16,850 93,950 40,500 0,600 36,000 7,400 84,500 01/02/2021
PEREZ DE LA LASTRA MUÑOZ, DOLORES 51,950 0,000 36,000 6,000 93,950 51,950 0,000 36,000 6,000 93,950 01/02/2021
FERNANDEZ CRUZ, SUSANA 52,200 6,600 32,000 3,100 93,900 52,200 6,600 32,000 3,100 93,900 01/02/2021
ORTEGA BAYA, VERÓNICA 25,500 23,400 36,000 9,000 93,900 25,500 23,400 36,000 9,000 93,900 01/02/2021
BERMUDO JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN 42,000 6,800 36,000 9,050 93,850 42,000 6,800 36,000 9,050 93,850 01/02/2021
GRANADO ROMERO, FRANCISCO JOSE 31,200 30,600 32,000 0,050 93,850 31,200 0,000 28,125 0,000 59,325 01/02/2021
PARRA MORENO, Mª DOLORES 33,600 12,000 36,000 12,250 93,850 33,600 12,000 36,000 11,850 93,450 01/02/2021
OLMO MOLINA, MARIA ANGUSTIAS 7,500 44,250 39,000 3,000 93,750 7,500 44,250 39,000 3,000 93,750 01/02/2021
LÓPEZ CORPAS, CARMEN MARÍA 9,900 29,100 39,000 15,650 93,650 9,900 29,100 36,000 12,950 87,950 01/02/2021
ABAD BOLAÑOS, MARIA DE LA PAZ 41,700 12,900 36,000 3,000 93,600 41,700 12,900 36,000 3,000 93,600 01/02/2021
POZO CAUQUI, SILVIA 50,100 0,600 36,000 6,800 93,500 50,100 0,600 36,000 4,800 91,500 01/02/2021
COBO CARDENAS, GEMA 43,200 7,450 36,000 6,800 93,450 43,200 7,450 36,000 6,200 92,850 01/02/2021
ALMOGUERA SUAREZ, JAIRO 2,700 51,600 39,000 0,000 93,300 2,700 51,600 36,000 0,000 90,300 01/02/2021
TOLEDO CALVO, EVA 51,300 0,000 36,000 6,000 93,300 51,300 0,000 36,000 6,000 93,300 01/02/2021
JIMÉNEZ CANTIZANO, INMACULADA 49,200 0,750 32,000 11,325 93,275 49,200 0,000 30,000 9,050 88,250 01/02/2021
SÁNCHEZ GARCÍA, BELÉN 43,800 2,200 36,000 11,200 93,200 43,800 2,200 36,000 10,150 92,150 01/02/2021
GARCIA GARCIA, REGLA ISEL 1,200 61,900 30,000 0,000 93,100 1,200 0,000 30,000 0,000 31,200 01/02/2021
GARRIDO MOLINA, ELENA MARIA 0,000 51,600 32,000 9,500 93,100 0,000 51,600 32,000 9,450 93,050 01/02/2021
MÁRQUEZ CATALÁN, DANIA 43,800 10,900 36,000 2,400 93,100 43,800 10,300 36,000 1,250 91,350 01/02/2021
BERMEJO COBO, MARIA DEL CARMEN 47,550 0,000 36,000 9,450 93,000 47,550 0,000 36,000 5,250 88,800 01/02/2021
GASPAR POSTIGO, FRANCISCO JAVIER 46,200 7,200 36,000 3,500 92,900 46,200 7,200 36,000 3,100 92,500 01/02/2021
JIMÉNEZ SERRANO, GEMA MARÍA 27,900 20,250 35,000 9,700 92,850 27,900 20,250 35,000 9,400 92,550 01/02/2021
CÁRDENAS CASANOVA, VERÓNICA 46,800 0,900 36,000 9,100 92,800 46,800 0,900 36,000 5,550 89,250 01/02/2021
FLORIDO CABRERA, ANA DESEADA 44,100 6,300 39,000 3,350 92,750 44,100 0,000 36,000 3,000 83,100 01/02/2021
MARTÍNEZ VAN-DUIJVENBODE, HELENA JUANA 22,800 21,000 36,000 12,925 92,725 22,800 21,000 36,000 11,825 91,625 01/02/2021
GARCIA MUÑOZ, SALVADOR 24,000 11,100 39,000 18,600 92,700 24,000 11,100 39,000 6,000 80,100 01/02/2021
MOGEDAS MUÑIZ, LORENZO 42,000 8,700 36,000 6,000 92,700 42,000 8,700 36,000 6,000 92,700 01/02/2021
LÓPEZ ARANDA, ANA ISABEL 36,300 11,100 36,000 9,250 92,650 36,300 11,100 36,000 9,150 92,550 01/02/2021
FERNANDEZ CALVO, SILVIA 22,200 27,300 36,000 7,100 92,600 22,200 27,300 36,000 7,100 92,600 01/02/2021
SALINAS CASAS, PEDRO 14,400 42,200 36,000 0,000 92,600 14,400 42,200 36,000 0,000 92,600 01/02/2021
RAMÍREZ SANTOS, SILVIA 36,000 11,450 36,000 9,100 92,550 36,000 11,450 36,000 9,000 92,450 01/02/2021
ÁVILA CUADROS, MARIA ELENA 15,250 25,500 42,000 9,750 92,500 15,250 21,900 42,000 9,050 88,200 01/02/2021
FERRER SERRANO, Mª ÁNGELES 33,000 10,800 36,000 12,675 92,475 33,000 10,800 36,000 10,550 90,350 01/02/2021
CRUZ SANCHEZ, CONCEPCION 40,500 12,400 36,000 3,550 92,450 40,500 12,400 36,000 3,450 92,350 01/02/2021
SAG LEGRAN, MARIA JOSE 48,600 0,450 32,000 11,375 92,425 48,600 0,450 30,000 9,575 88,625 01/02/2021
CARRASCO CABALLERO, JUANA MARIA 26,100 27,300 36,000 3,000 92,400 26,100 27,300 36,000 3,000 92,400 01/02/2021
HERNANDEZ FLORES, MARIA DEL MAR 42,000 6,000 36,000 8,350 92,350 42,000 6,000 36,000 7,750 91,750 01/02/2021
GARCIA GEA, VERONICA 33,000 18,200 36,000 5,050 92,250 33,000 18,200 36,000 3,000 90,200 01/02/2021
FERNÁNDEZ ALVAREZ, FERNANDO 30,600 9,600 39,000 13,025 92,225 30,600 9,600 39,000 11,700 90,900 01/02/2021
MEDINA VALLE, LIDIA ANA 36,600 12,900 36,000 6,700 92,200 36,600 12,900 36,000 6,300 91,800 01/02/2021
CAMPOS HERREROS, ANA MARIA 4,550 52,200 32,000 3,400 92,150 4,550 50,400 32,000 3,250 90,200 01/02/2021
MUÑOZ RUIZ, ANA MARIA 43,500 2,100 36,000 10,500 92,100 43,500 2,100 36,000 6,900 88,500 01/02/2021
CARRASCO SALINAS, CRISTINA 40,500 11,300 36,000 4,250 92,050 40,500 11,300 36,000 3,350 91,150 01/02/2021
CARRASCO BRIOSO, CARLOS 1,800 44,900 36,000 9,300 92,000 1,800 43,800 36,000 9,300 90,900 01/02/2021
COBO CASTILLO, CELIA 0,300 45,750 36,000 9,900 91,950 0,300 45,750 36,000 9,600 91,650 01/02/2021
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Mª DE LA SALUD 55,700 0,000 36,000 0,200 91,900 55,700 0,000 36,000 0,200 91,900 01/02/2021
FERNÁNDEZ SEGUÍN, HUGO 43,200 9,700 39,000 0,000 91,900 43,200 9,700 39,000 0,000 91,900 01/02/2021
RIOJA BENITEZ, MARIA ELENA 48,050 1,500 36,000 6,025 91,575 48,050 0,000 36,000 6,025 90,075 01/02/2021
PIZARRO GONZALEZ, MARIA JESUS 46,200 6,300 36,000 3,000 91,500 46,200 4,800 36,000 3,000 90,000 01/02/2021
TORRES CANO, ISABEL 22,500 30,000 36,000 3,000 91,500 22,500 30,000 36,000 3,000 91,500 01/02/2021
CALA BENITO, MARIA DEL CARMEN 5,100 49,800 36,000 0,550 91,450 5,100 49,800 36,000 0,200 91,100 01/02/2021
MACÍAS VAZ, ANA MARÍA 40,800 3,300 36,000 11,350 91,450 40,800 0,000 36,000 10,350 87,150 01/02/2021
GRIÑÁN GARNÉS, MARÍA CAMILA 36,000 3,500 36,000 15,925 91,425 36,000 2,300 36,000 13,075 87,375 01/02/2021
MARTINEZ DOMINGO, SANTIAGO 14,100 33,000 36,000 8,175 91,275 14,100 33,000 35,000 6,350 88,450 01/02/2021
BERMÚDEZ GARVAYO, JOSÉ MARÍA 0,600 54,600 36,000 0,000 91,200 0,600 51,000 36,000 0,000 87,600 01/02/2021
OCAÑA FONT, MARÍA DOLORES 61,200 0,000 30,000 0,000 91,200 61,200 0,000 30,000 0,000 91,200 01/02/2021
REINA GONZÁLEZ, MANUEL JAVIER 61,200 0,000 30,000 0,000 91,200 61,200 0,000 30,000 0,000 91,200 01/02/2021
RUIZ MOLINA, EVA MARIA 32,100 14,100 36,000 9,000 91,200 32,100 13,200 36,000 9,000 90,300 01/02/2021
GARCIA HITA, SONIA 0,000 54,400 32,000 4,750 91,150 0,000 47,100 25,525 3,600 76,225 01/02/2021
OÑA MORALES, MÓNICA 16,200 37,200 36,000 1,725 91,125 16,200 37,200 36,000 1,125 90,525 01/02/2021
RINCÓN REDOBLADILLO, ANTONIO 4,050 39,800 36,000 11,250 91,100 4,050 38,100 36,000 10,800 88,950 01/02/2021
FAJARDO HERVÁS, BEATRIZ EFIGENIA 29,050 0,000 42,000 20,000 91,050 29,050 0,000 42,000 16,550 87,600 01/02/2021
LOZANO CERRATO, SUSANA 42,000 7,200 38,000 3,850 91,050 42,000 7,200 38,000 3,450 90,650 01/02/2021
RUEDA RUEDA, MARIA DOLORES 17,100 36,500 36,000 1,400 91,000 17,100 9,800 36,000 1,000 63,900 01/02/2021
TAMAYO BARRIOS, PALOMA DE LOS ANGELE 38,100 10,000 36,000 6,900 91,000 38,100 10,000 36,000 6,900 91,000 01/02/2021
ARAGON ESTEBAN, ANGELA 32,400 2,500 36,000 20,000 90,900 32,400 1,600 36,000 0,000 70,000 01/02/2021
ZAMANILLO BENAIXA, MARIA JOSÉ 51,900 0,000 36,000 3,000 90,900 51,900 0,000 36,000 3,000 90,900 01/02/2021
GARCIA LIBRERO, CRISTINA 36,600 4,400 39,000 10,850 90,850 36,600 0,000 39,000 10,200 85,800 01/02/2021
MUÑOZ BLÁZQUEZ, LAURA 49,500 6,300 32,000 3,000 90,800 49,500 6,300 32,000 3,000 90,800 01/02/2021
VILA PORQUICHO, ANA ISABEL 34,200 0,600 36,000 20,000 90,800 34,200 0,500 36,000 0,000 70,700 01/02/2021
BOTELLO SANCHEZ, PENELOPE 54,600 0,000 36,000 0,000 90,600 54,600 0,000 36,000 0,000 90,600 01/02/2021
MARTIN RUIZ, YOLANDA 49,200 4,200 36,000 1,000 90,400 49,200 4,200 36,000 1,000 90,400 01/02/2021
MENDÍAS BENÍTEZ, CRISTINA 34,500 7,300 36,000 12,600 90,400 34,500 7,300 36,000 9,200 87,000 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

