Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Diálisis
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
BAENA DEL MORAL, CARMEN 64,200 12,800 39,000 16,700 125,700 64,200 12,800 39,000 9,700 118,700 01/02/2021
GORDITO DE LA CERDA, EVA Mª 59,700 4,950 42,000 17,275 123,925 59,700 4,950 42,000 10,025 116,675 01/02/2021
PRIETO VILLEGAS, AGUEDA 69,150 0,000 36,000 16,000 121,150 69,150 0,000 36,000 7,800 112,950 01/02/2021
MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA 70,000 0,000 36,000 14,900 120,900 70,000 0,000 36,000 9,400 115,400 01/02/2021
FERNANDEZ GALLEGOS, RUTH 63,000 3,200 36,000 16,750 118,950 63,000 3,200 36,000 9,550 111,750 01/02/2021
REVILLA ALCALA, ISABEL 70,000 12,600 42,000 6,325 118,325 70,000 4,200 39,000 6,025 115,025 01/02/2021
CHECA MARIN, FRANCISCO 53,100 14,800 36,000 13,600 117,500 53,100 14,800 36,000 3,350 107,250 01/02/2021
ARENAS BONILLA, MANUEL FERNANDO 67,200 2,400 36,000 11,600 117,200 67,200 2,400 36,000 11,300 116,900 01/02/2021
NARANJO RENDON, DANIEL 60,300 6,900 36,000 13,825 117,025 60,300 6,900 36,000 9,525 112,725 01/02/2021
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA BELEN 43,500 30,000 30,000 16,700 116,700 43,500 28,800 30,000 9,500 109,500 01/02/2021
PIÑERO PERIÑAN, MARGARITA 70,000 0,900 36,000 10,650 116,650 70,000 0,900 36,000 9,750 115,750 01/02/2021
AYALA MAQUEDA, MARIA DEL ROSARIO 60,600 0,000 36,000 20,000 116,600 60,600 0,000 36,000 14,575 111,175 01/02/2021
CABRERA AZAÑA, MARÍA SANDRA 69,300 4,400 36,000 10,450 116,450 69,300 0,900 36,000 10,150 116,150 01/02/2021
RAMIREZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 66,900 0,000 37,000 12,450 116,350 66,900 0,000 37,000 11,800 115,700 01/02/2021
SAMBRUNO GIRALDEZ, ANTONIA 70,000 0,000 36,000 10,150 116,150 70,000 0,000 36,000 9,650 115,650 01/02/2021
RAMIREZ MORENO, CARMEN 39,300 36,000 36,000 10,075 116,075 39,300 35,700 35,000 4,175 109,175 01/02/2021
PEREZ CARRASCO, ANA 70,000 22,500 36,000 10,000 116,000 70,000 22,500 36,000 9,500 115,500 01/02/2021
GARCÍA RODRÍGUEZ, EVA MARÍA 70,000 3,900 36,000 9,700 115,700 70,000 3,900 36,000 9,200 115,200 01/02/2021
GONZALEZ ALABARCE, MARIA ISABEL 53,100 6,600 36,000 20,000 115,700 53,100 6,600 36,000 11,200 106,900 01/02/2021
LOZANO ZORRILLA, ANA ISABEL 59,400 0,000 36,000 20,000 115,400 59,400 0,000 36,000 20,000 115,400 01/02/2021
MARTIN ROL, JAVIER DAVID 51,900 15,600 36,000 11,800 115,300 51,900 15,000 36,000 11,450 114,350 01/02/2021
LABRADOR RUIZ DE MOLINA, MARGARITA 70,000 0,000 36,000 9,250 115,250 70,000 0,000 36,000 9,250 115,250 01/02/2021
VILLANEGO SALOMON, MARIA ANGELES 70,000 0,000 34,000 11,075 115,075 70,000 0,000 34,000 10,725 114,725 01/02/2021
BUENO PERNIA, GEMA 42,600 31,500 39,000 6,000 115,000 42,600 31,500 36,000 6,000 112,000 01/02/2021
FERRARO SANTIAGO, NATALIA 68,700 0,600 36,000 9,500 114,800 68,700 0,600 36,000 9,300 114,600 01/02/2021
TORRICO SANCHEZ, SARA 70,000 0,000 39,000 5,150 114,150 70,000 0,000 39,000 4,500 113,500 01/02/2021
GOMEZ MELGAR, ALICIA 68,100 0,500 36,000 9,500 114,100 68,100 0,500 36,000 9,400 114,000 01/02/2021
FERNANDEZ MATEOS, SONIA MARIA 56,100 8,600 39,000 9,925 113,625 56,100 8,600 39,000 9,525 113,225 01/02/2021
CIRERA SEGURA, FRANCISCO 57,600 0,000 36,000 20,000 113,600 57,600 0,000 36,000 20,000 113,600 01/02/2021
FERNANDEZ PIMENTEL, MARIA LIDIA 49,200 16,200 36,000 12,200 113,600 49,200 16,200 36,000 9,150 110,550 01/02/2021
MARTINEZ FERNANDEZ, CASILDA ANTONIA 60,900 2,700 36,000 13,950 113,550 60,900 2,700 36,000 13,650 113,250 01/02/2021
JIMENEZ CALDERON, M.CARMEN 70,000 0,900 36,000 7,450 113,450 70,000 0,900 36,000 7,150 113,150 01/02/2021
MANZANO ANGUA, JUAN MANUEL 53,100 10,500 36,000 13,800 113,400 53,100 10,500 33,000 10,175 106,775 01/02/2021
RUIZ GARCÍA, MARGARITA 70,000 0,000 36,000 7,400 113,400 70,000 0,000 36,000 5,900 111,900 01/02/2021
GOMEZ LOPEZ, VICTORIA EUGENIA 39,300 27,900 30,000 16,125 113,325 39,300 27,900 30,000 13,975 111,175 01/02/2021
MARIN MONTAÑEZ, ANGEL 70,000 0,000 34,000 9,325 113,325 70,000 0,000 34,000 9,300 113,300 01/02/2021
GRANADOS CAMACHO, SERGIO ANTONIO 40,800 24,000 36,000 12,500 113,300 40,800 24,000 36,000 10,700 111,500 01/02/2021
ROBLEDO MIGALLÓN, INMACULADA 57,300 23,400 36,000 7,150 113,150 57,300 4,500 36,000 6,350 104,150 01/02/2021
CHAIN DE LA BASTIDA, JUAN LUIS 47,400 12,500 36,000 17,200 113,100 47,400 12,500 36,000 13,400 109,300 01/02/2021
NUÑEZ LIÑAN, ANTONIA 63,300 0,000 39,000 10,800 113,100 63,300 0,000 39,000 9,800 112,100 01/02/2021
RODRÍGUEZ MONGE, MIGUEL ANGEL 50,100 3,900 39,000 20,000 113,000 50,100 0,000 39,000 20,000 109,100 01/02/2021
BERNAL PACHECO, MANUEL RAMON 56,100 2,800 36,000 17,900 112,800 56,100 2,800 36,000 4,500 99,400 01/02/2021
LARA LÓPEZ, MARÍA TERESA 70,000 0,000 36,000 6,750 112,750 70,000 0,000 36,000 6,150 112,150 01/02/2021
MENDEZ ORDOÑEZ, RAFAEL 70,000 0,000 36,000 6,650 112,650 70,000 0,000 36,000 6,050 112,050 01/02/2021
MORENO ROLDAN, ROCIO 70,000 0,000 36,000 6,500 112,500 70,000 0,000 36,000 6,500 112,500 01/02/2021
FALCÓN ROLDÁN, GLORIA 44,100 23,100 36,000 9,100 112,300 44,100 23,100 36,000 9,100 112,300 01/02/2021
RODRIGUEZ SEMPERE, FRANCISCO 58,200 13,200 36,000 6,275 112,275 58,200 13,200 36,000 6,125 112,125 01/02/2021
GARCIA CARDENAS, ANA INMACULADA 70,000 0,900 36,000 6,075 112,075 70,000 0,900 36,000 6,000 112,000 01/02/2021
PEREIRA BREA, MARÍA DEL MAR 58,200 14,400 36,000 6,025 112,025 58,200 14,400 36,000 6,000 112,000 01/02/2021
JURADO GONZALEZ, ROSA MARIA 69,600 15,400 36,000 6,000 112,000 69,600 15,400 36,000 6,000 112,000 01/02/2021
GONZALEZ MARTIN, MARTA 45,900 12,000 36,000 18,000 111,900 45,900 12,000 36,000 16,400 110,300 01/02/2021
CARMONA LANZAS, GERARDO MIGUEL 48,600 20,700 36,000 6,250 111,550 48,600 20,700 36,000 6,100 111,400 01/02/2021
LUQUE RUIZ, RAFAEL JESUS 69,000 0,100 36,000 6,250 111,350 69,000 0,100 36,000 6,050 111,150 01/02/2021
CUEVAS ROJAS, ISABEL CARMEN 54,000 18,600 32,000 9,000 111,000 54,000 18,600 32,000 9,000 111,000 01/02/2021
NIETO TIRADO, RAMONA ESTHER 60,000 0,100 36,000 14,450 110,550 60,000 0,000 36,000 11,450 107,450 01/02/2021
MARIN ANTEQUERA, FRANCISCO JAVIER 55,800 9,600 36,000 9,000 110,400 55,800 9,600 36,000 9,000 110,400 01/02/2021
NAVARRO LUQUE, GLORIA 54,300 9,500 36,000 10,550 110,350 54,300 9,000 36,000 9,700 109,000 01/02/2021
CABELLO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 48,300 16,500 36,000 9,500 110,300 48,300 16,500 36,000 9,500 110,300 01/02/2021
PEREZ ASENSIO, DIEGO 53,700 14,100 36,000 6,475 110,275 53,700 14,100 36,000 4,525 108,325 01/02/2021
GARCIA MARTINEZ, ANTONIO MANUEL 68,500 5,200 34,000 6,100 110,100 68,500 0,000 34,000 6,025 108,525 01/02/2021
TORRES REYES, ESTELA 65,400 5,400 34,000 6,000 110,000 65,400 5,400 32,000 6,000 108,000 01/02/2021
GUERRA VEGA, RAQUEL 48,900 15,900 36,000 9,050 109,850 48,900 15,900 36,000 9,000 109,800 01/02/2021
GONZALEZ TORRES, ANA 52,800 12,000 36,000 9,000 109,800 52,800 12,000 36,000 9,000 109,800 01/02/2021
GONZÁLEZ MUÑOZ, ANDRÉS 51,900 11,400 36,000 10,300 109,600 51,900 11,400 36,000 9,000 108,300 01/02/2021
GOMEZ MADRID, MARIA DOLORES 61,800 4,500 34,000 9,225 109,525 61,800 4,500 34,000 9,225 109,525 01/02/2021
MARTINEZ GARCIA, MARCOS 70,000 0,000 36,000 3,450 109,450 70,000 0,000 36,000 3,450 109,450 01/02/2021
MUÑOZ LOPEZ, MºISABEL 17,100 72,600 39,000 0,250 109,250 17,100 72,600 37,000 0,250 107,250 01/02/2021
AGLIO NEF, MARÍA DEL MAR 66,600 0,000 36,000 6,575 109,175 66,600 0,000 36,000 6,550 109,150 01/02/2021
ALABARCE FORNES, SILVIA 48,000 5,100 36,000 20,000 109,100 48,000 5,100 36,000 10,950 100,050 01/02/2021
FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO JAVIER 48,000 23,100 39,000 0,100 109,100 48,000 23,100 39,000 0,050 109,050 01/02/2021
PEREZ DOCTOR, MARTA 53,100 0,000 36,000 20,000 109,100 53,100 0,000 36,000 14,550 103,650 01/02/2021
RODRIGUEZ JIMENEZ, ANA 69,600 0,000 33,000 6,500 109,100 69,600 0,000 33,000 6,100 108,700 01/02/2021
CORTES GOMEZ, CARMEN 70,000 0,000 30,000 9,025 109,025 70,000 0,000 30,000 9,025 109,025 01/02/2021
ALBACETE ARMENTEROS, ANTONIO ANGEL 42,600 20,400 35,000 11,000 109,000 42,600 20,400 35,000 11,000 109,000 01/02/2021
MARQUEZ PEREZ, ROCIO GUADALUPE 70,000 0,000 39,000 0,000 109,000 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
MONTES DE OCA GONZALEZ, REMEDIOS 55,200 7,800 36,000 10,000 109,000 55,200 7,800 36,000 10,000 109,000 01/02/2021
PEREZ TORRES, NIEVES 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 70,000 0,000 36,000 3,000 109,000 01/02/2021
GARRIDO SANCHEZ, ESPERANZA 63,600 0,000 36,000 9,300 108,900 63,600 0,000 36,000 9,200 108,800 01/02/2021
SANCHEZ GUZMAN, ADORACION 39,900 25,500 34,000 9,500 108,900 39,900 25,500 34,000 9,500 108,900 01/02/2021
ALONSO FLORES, ÁLVARO 54,000 5,400 36,000 13,400 108,800 54,000 5,400 36,000 10,200 105,600 01/02/2021
GONZALEZ PEREZ, MARIA DE LA CINTA 47,100 19,500 36,000 6,100 108,700 47,100 19,500 36,000 6,000 108,600 01/02/2021
RUIZ CANCELA, JOSE DAVID 49,500 5,600 36,000 17,500 108,600 49,500 5,600 36,000 0,100 91,200 01/02/2021
LABRADOR DIEGUEZ, ENCARNACION MARIA 51,300 11,300 36,000 9,900 108,500 51,300 6,500 36,000 9,000 102,800 01/02/2021
ALCOBA LUQUE, JOSE 70,000 0,800 35,000 3,350 108,350 70,000 0,800 32,000 3,200 105,200 01/02/2021
CAZALLA GÓMEZ, ESTHER 40,800 23,400 38,000 6,000 108,200 40,800 23,400 35,000 6,000 105,200 01/02/2021
PEÑA MALAGON, MARIA ROSARIO 45,600 11,700 36,000 14,900 108,200 45,600 11,700 36,000 7,000 100,300 01/02/2021
BUENO FERNANDEZ, ESTHER 54,900 8,100 36,000 9,100 108,100 54,900 8,100 36,000 9,100 108,100 01/02/2021
MENDEZ PEREZ, LAURA 32,400 27,300 39,000 9,350 108,050 32,400 27,300 39,000 9,200 107,900 01/02/2021
DIAZ CORVO, PATRICIA ISABEL 34,200 28,800 36,000 9,000 108,000 34,200 28,800 36,000 3,000 102,000 01/02/2021
GALIAN ORDOÑEZ, BEATRIZ DE JESUS 56,700 6,300 36,000 9,000 108,000 56,700 5,100 36,000 9,000 106,800 01/02/2021
CASUSO JIMÉNEZ, LAURA 0,600 62,400 33,000 11,900 107,900 0,600 62,100 33,000 10,750 106,450 01/02/2021
MERCHAN PEREZ, FRANCISCO DE ASIS 5,700 46,200 36,000 20,000 107,900 5,700 40,200 36,000 3,275 85,175 01/02/2021
CARO RODRIGUEZ, INMACULADA 0,300 59,700 35,000 12,850 107,850 0,300 59,100 35,000 10,800 105,200 01/02/2021
GOMEZ PEREZ, ANTONIO JAVIER 68,400 0,300 39,000 0,150 107,850 68,400 0,300 36,000 0,000 104,700 01/02/2021
BENLLOCH MONZÓ, M CRISTINA 53,100 14,400 34,000 6,200 107,700 53,100 14,400 34,000 6,200 107,700 01/02/2021
DIEZ DE LOS RIOS RUBIO, ANTONIO A 51,600 0,000 36,000 20,000 107,600 51,600 0,000 36,000 15,650 103,250 01/02/2021
GONZALEZ GUILLEN, ANA ISABEL 54,600 0,000 36,000 17,000 107,600 54,600 0,000 36,000 17,000 107,600 01/02/2021
NEIRA VARGAS, ELISA 65,800 3,500 32,000 6,175 107,475 65,800 3,500 32,000 6,025 107,325 01/02/2021
MARTIN MOLINA, NATALIA 47,700 17,700 36,000 6,000 107,400 47,700 17,700 36,000 6,000 107,400 01/02/2021
GARCIA GARCIA, MARIA ISABEL 65,850 2,500 36,000 3,000 107,350 65,850 0,000 36,000 3,000 105,050 01/02/2021
ARREBOLA GALEOTE, MONICA 49,800 10,200 36,000 11,300 107,300 49,800 9,300 36,000 11,300 106,400 01/02/2021
RUS RUIZ, ANA BELEN 58,500 3,700 36,000 9,000 107,200 58,500 1,200 36,000 9,000 104,700 01/02/2021
RAMIREZ ALDA, MARIA JOSE 60,000 0,000 36,000 11,175 107,175 60,000 0,000 36,000 9,975 105,975 01/02/2021
LIMONCHI PEREZ, Mª MERCEDES 6,600 52,900 36,000 11,575 107,075 6,600 52,900 36,000 10,375 105,875 01/02/2021
CABALLERO RUBIO, OLGA VANESSA 55,500 5,700 36,000 9,850 107,050 55,500 5,700 36,000 9,150 106,350 01/02/2021
BARCIA BARRERA, MIGUEL ANGEL 54,000 12,800 36,000 4,100 106,900 54,000 11,400 36,000 3,900 105,300 01/02/2021
GOMEZ RODRIGUEZ, MONICA 41,400 11,700 36,000 17,800 106,900 41,400 11,700 36,000 16,300 105,400 01/02/2021
COCA YÉVENES, MARIA TERESA 48,000 13,800 36,000 9,050 106,850 48,000 0,000 36,000 9,050 93,050 01/02/2021
BANDERAS DE LAS HERAS, PILAR 51,600 6,900 36,000 12,300 106,800 51,600 6,900 36,000 6,000 100,500 01/02/2021
CARMONA RIVAS, JORGE MANUEL 43,200 15,000 36,000 12,600 106,800 43,200 15,000 36,000 5,300 99,500 01/02/2021
SANTA ANA GIL, PABLO 70,000 3,600 36,000 0,800 106,800 70,000 1,500 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
GOMEZ PACHECO, MARIA AUXILIADORA 63,600 0,000 32,000 11,100 106,700 63,600 0,000 32,000 9,000 104,600 01/02/2021
RAMOS PARRA, VERONICA 50,100 0,900 36,000 19,675 106,675 50,100 0,900 36,000 17,275 104,275 01/02/2021
ORTIZ GÓMEZ, MARIA LUISA 54,300 10,800 34,000 7,500 106,600 54,300 10,800 34,000 7,500 106,600 01/02/2021
REDONDO POLVORINOS, EVA MARÍA 66,300 0,000 36,000 4,025 106,325 66,300 0,000 36,000 4,025 106,325 01/02/2021
ARIAS SOLIS, JUAN MARIA 70,000 0,000 30,000 6,300 106,300 70,000 0,000 27,475 6,000 103,475 01/02/2021
FRANCO HERRERA, ROSA Mº 70,000 0,400 30,000 6,300 106,300 70,000 0,000 30,000 6,100 106,100 01/02/2021
GONZÁLEZ CARMONA, MARIA TERESA 11,400 46,200 34,000 14,575 106,175 11,400 46,200 34,000 7,975 99,575 01/02/2021
DOMINGUEZ FERNANDEZ, JESUS 45,000 18,600 36,000 6,550 106,150 45,000 18,600 36,000 6,100 105,700 01/02/2021
RIVAS MARCHENA, MARIA DOLORES 44,400 27,900 33,000 3,050 106,050 44,400 27,900 33,000 3,050 106,050 01/02/2021
OJEDA RAMÍREZ, Mª DOLORES 0,000 56,300 36,000 13,725 106,025 0,000 54,000 36,000 12,200 102,200 01/02/2021
LEÓN GARCÍA, RAFAELA 70,000 0,300 36,000 0,000 106,000 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
LOPEZ GUZMAN, JOSE ANTONIO 9,300 60,900 33,000 3,000 106,000 9,300 59,700 30,000 3,000 102,000 01/02/2021
VIÑUALES CASAS, ESTEFANIA 47,400 25,050 32,000 3,950 105,950 47,400 25,050 32,000 3,900 105,900 01/02/2021
DE LOS REYES BORRERO, PEDRO JAVIER 51,000 9,200 36,000 9,725 105,925 51,000 9,200 36,000 9,725 105,925 01/02/2021
PARRA PINAR, MANUEL 47,700 13,200 36,000 9,000 105,900 47,700 13,200 36,000 9,000 105,900 01/02/2021
VASQUEZ ESTEVEZ, AGUSTINA 21,300 48,600 36,000 0,000 105,900 21,300 0,000 36,000 0,000 57,300 01/02/2021
BARRIOS GARCIA, RAFAEL 1,500 76,800 35,000 0,425 105,425 1,500 62,100 35,000 0,400 99,000 01/02/2021
PULIDO LOPEZ, CARMEN 63,000 0,900 36,000 5,500 105,400 63,000 0,900 36,000 4,300 104,200 01/02/2021
RÍOS PARDO, MARÍA JOSEFA 51,000 9,300 36,000 9,000 105,300 51,000 9,300 34,000 9,000 103,300 01/02/2021
COBO DOMINGO, JUAN CARLOS 65,700 1,800 30,000 7,750 105,250 65,700 0,000 30,000 6,550 102,250 01/02/2021
LOPEZ PINILLA, SANDRA 49,200 0,000 36,000 20,000 105,200 49,200 0,000 36,000 13,100 98,300 01/02/2021
MOLINA PEREZ-ARADROS, MARIA DE LAS NIEVES 49,200 0,000 36,000 20,000 105,200 49,200 0,000 36,000 11,600 96,800 01/02/2021
FABREGA MAESTRE, ISMAEL 47,400 19,500 34,000 4,200 105,100 47,400 19,500 34,000 4,200 105,100 01/02/2021
MARTIN PEREZ, ISABEL MARIA 56,100 9,950 36,000 3,000 105,050 56,100 9,950 36,000 3,000 105,050 01/02/2021
GONZALEZ CARRILLO, NOELIA 60,000 0,000 36,000 9,000 105,000 60,000 0,000 36,000 9,000 105,000 01/02/2021
RECIO RECIO, SILVIA 45,300 20,700 30,000 9,000 105,000 45,300 20,700 30,000 9,000 105,000 01/02/2021
SANTANA GIL, MARIA TERESA 48,300 17,700 36,000 3,000 105,000 48,300 17,700 36,000 3,000 105,000 01/02/2021
VILLODRES MARTÍ, MARIA CINTA 57,600 3,050 36,000 8,300 104,950 57,600 3,050 36,000 6,500 103,150 01/02/2021
DOMÍNGUEZ GÓMEZ, AGUSTÍN 51,600 13,800 30,000 9,400 104,800 51,600 13,800 30,000 9,100 104,500 01/02/2021
VELASCO MOYA, SONIA 64,200 0,600 36,000 4,000 104,800 64,200 0,600 36,000 4,000 104,800 01/02/2021
BERMUDEZ GOMEZ, ROCIO 59,400 0,000 36,000 9,350 104,750 59,400 0,000 36,000 9,050 104,450 01/02/2021
CASTAÑÓN ZAPATA, ALICIA 51,900 16,800 30,000 6,000 104,700 51,900 16,800 30,000 6,000 104,700 01/02/2021
UBAGO PALMA, ENCARNACION 52,800 0,600 39,000 12,200 104,600 52,800 0,600 36,000 11,150 100,550 01/02/2021
BULLON SARMIENTO, MARIA JOSE 56,700 5,700 36,000 6,100 104,500 56,700 5,700 36,000 6,000 104,400 01/02/2021
MOLINA FUILLERAT, RUTH 45,300 4,000 36,000 19,200 104,500 45,300 4,000 36,000 2,800 88,100 01/02/2021
TENA GARCÍA, BEATRIZ 45,300 1,800 39,000 18,375 104,475 45,300 0,000 35,000 7,025 87,325 01/02/2021
ROMERO RUIZ, MIRYAM 57,700 0,500 36,000 10,225 104,425 57,700 0,000 36,000 9,500 103,200 01/02/2021
CHICA BERMÚDEZ, Mª ISABEL 39,000 27,300 35,000 3,050 104,350 39,000 26,100 33,000 3,050 101,150 01/02/2021
MALDONADO ESTEVEZ, NEMESIO 50,400 0,900 39,000 14,050 104,350 50,400 0,900 36,000 11,950 99,250 01/02/2021
RAMIREZ ONTIVEROS, MARIA DEL PILAR 56,700 2,350 36,000 9,300 104,350 56,700 1,350 36,000 7,300 101,350 01/02/2021
TAPIA MARTIN, ROCIO 50,100 7,100 36,000 11,150 104,350 50,100 5,700 36,000 9,650 101,450 01/02/2021
MEDRANO DURBAN, CRISTINA 48,600 17,700 35,000 3,000 104,300 48,600 17,700 35,000 3,000 104,300 01/02/2021
ANTIÑOLO BUENO, IGNACIO 48,000 13,500 36,000 6,700 104,200 48,000 13,500 36,000 6,700 104,200 01/02/2021
CABALLERO MORENO, FRANCISCO JOSE 35,100 23,100 36,000 10,000 104,200 35,100 23,100 36,000 9,000 103,200 01/02/2021
CHECA ALARCON, JUAN DE DIOS 52,800 11,400 40,000 0,000 104,200 52,800 11,400 37,000 0,000 101,200 01/02/2021
PALOMARES RODRIGUEZ, MARIA BELEN 58,800 0,000 36,000 9,400 104,200 58,800 0,000 36,000 9,250 104,050 01/02/2021
MUFFAK GRANERO, NURIA 67,500 10,200 34,000 0,000 104,000 67,500 10,200 34,000 0,000 104,000 01/02/2021
FERNANDEZ CUBILLO, CARMEN 17,400 40,950 36,000 9,600 103,950 17,400 40,950 36,000 6,900 101,250 01/02/2021
FLORES CRUZ, RAFAEL 61,900 0,000 36,000 6,000 103,900 61,900 0,000 36,000 6,000 103,900 01/02/2021
LÓPEZ ESPIGARES, MARÍA DEL CARMEN 9,000 42,300 36,000 16,600 103,900 9,000 42,300 36,000 6,800 94,100 01/02/2021
SANTIAGO FERNANDEZ, Mª ANGELES 70,000 7,050 33,000 0,750 103,750 70,000 7,050 33,000 0,000 103,000 01/02/2021
GARCIA BARRERO, IGNACIO 67,800 3,300 30,000 3,700 103,700 67,800 3,300 30,000 3,450 103,450 01/02/2021
JIMENEZ MARMOL, JOSE FRANCISCO 45,600 10,800 36,000 11,250 103,650 45,600 10,800 36,000 10,650 103,050 01/02/2021
CABELLO FERRER, JOSEFA 70,000 0,000 32,000 1,550 103,550 70,000 0,000 32,000 0,600 102,600 01/02/2021
MÁRQUEZ ROMERO, ANA BELÉN 57,900 2,700 35,000 7,700 103,300 57,900 2,700 35,000 7,000 102,600 01/02/2021
BARRERA GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN 57,400 6,700 36,000 3,100 103,200 57,400 6,700 36,000 3,000 103,100 01/02/2021
LOPEZ ALCOHOLADO, RAQUEL 51,900 0,000 36,000 15,300 103,200 51,900 0,000 36,000 13,300 101,200 01/02/2021
GARCIA RUIZ, VANESA 17,100 43,500 36,000 6,500 103,100 17,100 41,700 36,000 6,100 100,900 01/02/2021
MORALES MARTIN, EVA MARIA 63,000 14,700 30,000 3,100 103,100 63,000 9,600 24,250 3,000 97,250 01/02/2021
AGUILAR CASTRO, EVA 64,200 6,000 30,000 3,000 103,000 64,200 0,000 30,000 3,000 97,200 01/02/2021
LOZANO IZQUIERDO, MANUELA 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 70,000 0,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
MARTÍN BELLIDO, ALMUDENA 60,600 18,000 30,000 3,000 103,000 60,600 18,000 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
ORTEGA GARCÍA, JUAN CARLOS 0,300 65,400 34,000 3,300 103,000 0,300 58,800 34,000 3,150 96,250 01/02/2021
PEDRAJAS ORTEGA, MARIA ISABEL 67,800 14,100 33,000 0,000 103,000 67,800 14,100 33,000 0,000 103,000 01/02/2021
DOMINGUEZ MERINO, MARINA 54,300 0,300 42,000 6,000 102,600 54,300 0,300 42,000 6,000 102,600 01/02/2021
FERNANDEZ CASTILLO, RAFAEL 40,200 3,400 39,000 20,000 102,600 40,200 3,400 30,000 2,800 76,400 01/02/2021
CABELLO ROMERO, CONCEPCION 46,800 9,400 36,000 10,350 102,550 46,800 9,400 36,000 10,000 102,200 01/02/2021
ITURBE ESCOLANO, ALVARO JACOBO 4,800 65,400 32,000 0,400 102,400 4,800 18,900 30,000 0,050 53,750 01/02/2021
AMATE GARRIDO, IRENE 0,300 49,800 36,000 16,250 102,350 0,300 49,800 36,000 7,550 93,650 01/02/2021
LORENZO SÁNCHEZ, JOSE TOMÁS 0,300 46,050 36,000 20,000 102,350 0,300 46,050 36,000 14,350 96,700 01/02/2021
BARCELÓ RODRÍGUEZ, ANGELA ROSARIO 51,300 9,000 36,000 6,000 102,300 51,300 9,000 36,000 6,000 102,300 01/02/2021
BARDÓN OTERO, ELISA 4,800 68,100 30,000 2,300 102,300 4,800 68,100 30,000 0,400 100,400 01/02/2021
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MÓNICA 52,500 4,800 36,000 9,000 102,300 52,500 4,800 36,000 9,000 102,300 01/02/2021
DELFA SANCHEZ, SUSANA 53,100 4,600 36,000 8,500 102,200 53,100 4,600 36,000 7,600 101,300 01/02/2021
CUENCA ALMAGRO, ANA BELEN 57,000 0,000 42,000 3,100 102,100 57,000 0,000 39,000 3,000 99,000 01/02/2021
ESPEJO SANCHEZ, IVAN 49,500 10,500 36,000 6,000 102,000 49,500 10,500 36,000 6,000 102,000 01/02/2021
FERNANDEZ ALONSO, JOSEFA PILAR 70,000 0,000 32,000 0,000 102,000 70,000 0,000 32,000 0,000 102,000 01/02/2021
FRONTINO MARTINEZ, VICENTE 55,200 16,500 32,000 0,000 102,000 55,200 16,500 32,000 0,000 102,000 01/02/2021
PAREJO SAEZ, TOMAS 0,000 58,800 39,000 4,200 102,000 0,000 58,800 39,000 3,200 101,000 01/02/2021
PEREZ BERNAL, MANUELA 38,700 12,600 36,000 14,700 102,000 38,700 12,600 36,000 11,400 98,700 01/02/2021
ROLDÁN BENITEZ, TRINIDAD 27,300 37,800 36,000 0,750 101,850 27,300 37,800 36,000 0,750 101,850 01/02/2021
MARÍN SÁNCHEZ, DOLORES 65,400 3,350 32,000 0,950 101,700 65,400 3,350 32,000 0,850 101,600 01/02/2021
CASTILLO ALARCÓN, ISABEL 10,500 41,400 36,000 13,775 101,675 10,500 41,400 36,000 8,600 96,500 01/02/2021
ROMERO BULLON, RUFINO 62,100 3,100 36,000 0,050 101,250 62,100 3,100 36,000 0,050 101,250 01/02/2021
ARIZA MORENO, EVA 48,600 6,600 39,000 7,000 101,200 48,600 0,000 39,000 6,500 94,100 01/02/2021
JIMENEZ MARTINEZ, CRISTINA 48,300 6,500 36,000 10,400 101,200 48,300 6,400 36,000 9,400 100,100 01/02/2021
REINA NEYRA, ESPERANZA MACARENA 52,800 0,000 36,000 12,300 101,100 52,800 0,000 36,000 10,850 99,650 01/02/2021
IDRISSI MOHAMED, JOSE 45,000 12,000 35,000 9,000 101,000 45,000 11,400 35,000 9,000 100,400 01/02/2021
CARDONA ROJAS, Mª LUZ 70,000 0,000 30,000 0,850 100,850 70,000 0,000 30,000 0,550 100,550 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

