Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Neonatología
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
AMAT GARCIA, MARIA ADELA 60,900 8,400 36,000 3,000 108,300 60,900 8,400 36,000 3,000 108,300 01/02/2021
PIMENTEL RUIZ, ANA ALMUDENA 9,900 52,200 36,000 10,150 108,250 9,900 52,200 36,000 8,650 106,750 01/02/2021
RODRIGUEZ PEREZ, BEATRIZ 51,300 10,500 36,000 10,450 108,250 51,300 10,500 36,000 9,950 107,750 01/02/2021
GALVEZ MARTIN, CONCEPCION 70,000 8,400 32,000 6,200 108,200 70,000 8,400 32,000 6,000 108,000 01/02/2021
PEÑA MALAGON, MARIA ROSARIO 45,600 11,700 36,000 14,900 108,200 45,600 11,700 36,000 7,000 100,300 01/02/2021
WENZEL THOMAS, SHARMILA 66,000 0,100 39,000 3,050 108,150 66,000 0,100 39,000 3,050 108,150 01/02/2021
GARCIA RIOS, Mª ROSARIO 6,600 73,500 33,000 5,125 108,125 6,600 73,500 33,000 3,700 106,700 01/02/2021
ALVAREZ SIERRA, FRANCISCO JOSE 4,800 57,600 36,000 9,700 108,100 4,800 57,600 36,000 9,400 107,800 01/02/2021
JIMENEZ CHAMORRO, ALICIA 52,500 7,600 42,000 6,000 108,100 52,500 7,600 42,000 6,000 108,100 01/02/2021
NARANJO FABRA, SUSANA 46,200 2,900 39,000 20,000 108,100 46,200 2,900 39,000 11,400 99,500 01/02/2021
CABANILLAS CERVANTES, Mª ISABEL 66,600 8,500 32,000 6,075 108,075 66,600 8,500 32,000 6,025 108,025 01/02/2021
MOLINA RUIZ, Mª FLORA 55,800 10,200 36,000 6,075 108,075 55,800 10,200 36,000 5,250 107,250 01/02/2021
CEREZO CALERO, ANA AGUSTINA 68,700 0,000 36,000 3,300 108,000 68,700 0,000 33,000 3,000 104,700 01/02/2021
JIMENEZ GARCIA DE QUIROS, MERCEDES 70,000 0,000 35,000 3,000 108,000 70,000 0,000 35,000 3,000 108,000 01/02/2021
PLATA VALDIVIA, Mª CARMEN 58,500 7,500 39,000 3,000 108,000 58,500 7,500 39,000 3,000 108,000 01/02/2021
GALINDO CUESTA, AIDA MARIA 69,000 1,800 34,000 3,800 107,800 69,000 1,800 34,000 3,800 107,800 01/02/2021
NAVARRO MAESTRE, ROSA MARIA 65,700 0,000 33,000 9,000 107,700 65,700 0,000 33,000 9,000 107,700 01/02/2021
REYES INFANTE, ISABEL 65,700 0,000 39,000 3,000 107,700 65,700 0,000 39,000 3,000 107,700 01/02/2021
DIEZ DE LOS RIOS RUBIO, ANTONIO A 51,600 0,000 36,000 20,000 107,600 51,600 0,000 36,000 15,650 103,250 01/02/2021
GONZALEZ GUILLEN, ANA ISABEL 54,600 0,000 36,000 17,000 107,600 54,600 0,000 36,000 17,000 107,600 01/02/2021
FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA INES 55,800 6,300 36,000 9,475 107,575 55,800 6,300 36,000 9,125 107,225 01/02/2021
GALLARDO DOMÍNGUEZ, SALVADOR 57,600 10,800 36,000 3,000 107,400 57,600 10,800 36,000 3,000 107,400 01/02/2021
ANDRADE AGUILAR, VIRGINIA 52,500 3,600 39,000 12,250 107,350 52,500 3,600 39,000 10,300 105,400 01/02/2021
GARCIA GARCIA, MARIA ISABEL 65,850 2,500 36,000 3,000 107,350 65,850 0,000 36,000 3,000 105,050 01/02/2021
MEDINA MORENO, INMACULADA 51,300 3,300 39,000 13,725 107,325 51,300 3,300 39,000 11,025 104,625 01/02/2021
GARCÍA SÁEZ, FRANCISCA NATALIA 44,700 6,600 36,000 20,000 107,300 44,700 6,600 36,000 3,300 90,600 01/02/2021
ROMERO SERVIAN, NARCISA MARIA 54,300 13,950 33,000 6,000 107,250 54,300 13,950 33,000 6,000 107,250 01/02/2021
CANTON OLEA, Mª BELEN 67,200 0,900 30,000 9,100 107,200 67,200 0,900 30,000 9,100 107,200 01/02/2021
CASTRO ESPEJO, BERNARDA 65,100 0,000 36,000 6,100 107,200 65,100 0,000 36,000 6,050 107,150 01/02/2021
ZAPLANA GOMEZ, JUAN JOSE 63,000 2,100 36,000 6,075 107,175 63,000 2,100 36,000 6,050 107,150 01/02/2021
CONTRERAS RODRIGUEZ, ANTONIA MARIA 3,600 69,900 35,000 2,125 107,125 3,600 69,900 35,000 0,950 105,950 01/02/2021
BAEZA ROMERO, ELENA 49,200 12,900 36,000 9,000 107,100 49,200 0,000 36,000 9,000 94,200 01/02/2021
FLORES ACEVEDO, ANDRES 68,100 0,000 33,000 6,000 107,100 68,100 0,000 33,000 6,000 107,100 01/02/2021
LÓPEZ LEBRÓN, MARÍA DEL CARMEN 54,900 4,200 39,000 9,000 107,100 54,900 4,200 39,000 9,000 107,100 01/02/2021
GARCIA AYALA, CRISTINA 53,400 5,400 39,000 9,275 107,075 53,400 5,400 39,000 9,200 107,000 01/02/2021
LÓPEZ PÉREZ, AMALIA 70,000 0,000 37,000 0,050 107,050 70,000 0,000 34,000 0,000 104,000 01/02/2021
DE REYNA GONZALEZ, Mª DEL CARMEN 70,000 1,150 37,000 0,000 107,000 70,000 1,150 37,000 0,000 107,000 01/02/2021
GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA ALEJANDRA 48,600 13,800 35,000 9,600 107,000 48,600 13,800 33,000 9,600 105,000 01/02/2021
PEÑA GALLARDO, RAMÓN 70,000 0,900 30,000 7,000 107,000 70,000 0,900 30,000 6,200 106,200 01/02/2021
VELAZQUEZ GONZALEZ, ISABEL 70,000 0,000 37,000 0,000 107,000 70,000 0,000 37,000 0,000 107,000 01/02/2021
ZAMORA ABAD, Mª LUZ 70,000 0,000 37,000 0,000 107,000 70,000 0,000 37,000 0,000 107,000 01/02/2021
CASTILLO CASTRO, NOEL 46,200 10,950 39,000 10,800 106,950 46,200 10,850 36,000 10,200 103,250 01/02/2021
MORALES CASTILLA, SILVIA 54,600 10,200 36,000 6,100 106,900 54,600 10,200 36,000 6,100 106,900 01/02/2021
CASTILLO OLLER, FRANCISCO JAVIER 58,500 9,300 34,000 5,000 106,800 58,500 9,300 34,000 5,000 106,800 01/02/2021
GIRÓN LACALLE, MARIA DEL CARMEN 59,400 5,300 39,000 3,100 106,800 59,400 5,300 39,000 3,000 106,700 01/02/2021
IRANZO BERMUDEZ, LAZARA MARIA 61,800 0,000 36,000 9,000 106,800 61,800 0,000 36,000 9,000 106,800 01/02/2021
LOPEZ LORENTE, ALICIA 61,750 0,000 36,000 9,000 106,750 61,750 0,000 36,000 9,000 106,750 01/02/2021
NAVARRO BERMÚDEZ, NOELIA MARIA 22,200 39,000 36,000 9,500 106,700 22,200 39,000 36,000 5,600 102,800 01/02/2021
PEREZ LOPEZ, ALMUDENA 51,000 9,300 36,000 10,400 106,700 51,000 8,400 36,000 10,100 105,500 01/02/2021
SALGUEIRO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 37,500 23,850 36,000 9,300 106,650 37,500 23,550 36,000 9,000 106,050 01/02/2021
PIÑA DE LA TORRE, SERGIO 60,900 0,300 36,000 9,400 106,600 60,900 0,300 36,000 7,000 104,200 01/02/2021
VALENZUELA MATEOS, MARÍA EUGENIA 70,000 3,900 33,000 3,550 106,550 70,000 3,900 30,000 3,050 103,050 01/02/2021
SCHMIDT MORENO, MARÍA LUISA 58,500 0,000 39,000 9,025 106,525 58,500 0,000 39,000 9,025 106,525 01/02/2021
CERVILLA ESPERIDON, MARIA DE LOS ANGELES 68,400 14,400 30,000 6,500 106,500 68,400 14,400 30,000 6,500 106,500 01/02/2021
GIJON GONZALEZ, SOFIA INMACULADA 48,900 16,800 36,000 4,675 106,375 48,900 16,800 36,000 4,675 106,375 01/02/2021
SANTAELLA MORENO, GEMA 9,900 48,000 39,000 9,425 106,325 9,900 48,000 39,000 7,475 104,375 01/02/2021
CAMPOS SUERO, ESPERANZA MAC 61,700 1,750 39,000 3,800 106,250 61,700 1,350 39,000 3,300 105,400 01/02/2021
RIVAS ROLDAN, LAURA 64,200 0,000 36,000 6,000 106,200 64,200 0,000 36,000 6,000 106,200 01/02/2021
MARTIN ROCA, Mª LORENA 57,600 0,000 39,000 9,575 106,175 57,600 0,000 39,000 9,575 106,175 01/02/2021
MORENO RUIZ, MARIA JOSE 49,500 12,150 36,000 8,525 106,175 49,500 12,150 36,000 6,700 104,350 01/02/2021
MARTIN MARTIN, EVA 70,000 0,000 33,000 3,150 106,150 70,000 0,000 33,000 3,050 106,050 01/02/2021
HARO CASADO, Mª CARMEN 47,100 0,000 39,000 20,000 106,100 47,100 0,000 39,000 3,000 89,100 01/02/2021
TORRES SORIANO, BRIGIDA 52,800 12,900 36,000 4,400 106,100 52,800 12,900 36,000 3,500 105,200 01/02/2021
DÍAZ ROMERA, MARIA INMACULADA 0,000 63,600 39,000 3,475 106,075 0,000 63,600 39,000 3,050 105,650 01/02/2021
BÁRCENAS VILLEGAS, ANTONIO 0,000 63,900 39,000 3,150 106,050 0,000 63,300 36,000 3,000 102,300 01/02/2021
BUENO CONDE, JOSE 6,600 86,700 30,000 6,050 106,050 6,600 86,700 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
RIVAS MARCHENA, MARIA DOLORES 44,400 27,900 33,000 3,050 106,050 44,400 27,900 33,000 3,050 106,050 01/02/2021
BAKER DELGADO, Mª INMACULADA 70,000 0,000 36,000 0,000 106,000 70,000 0,000 30,000 0,000 100,000 01/02/2021
DE LA ROSA SANTOS, INMACULADA CONCEPCIÓ 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 70,000 0,000 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
DIAZ SANCHEZ, JUSTA MARIA 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 70,000 0,000 33,000 3,000 106,000 01/02/2021
DOMINGUEZ MORENO, MARIA ISABEL 70,000 5,700 36,000 0,000 106,000 70,000 2,700 36,000 0,000 106,000 01/02/2021
NAVIO ACOSTA, PILAR 70,000 15,600 30,000 6,000 106,000 70,000 15,600 30,000 6,000 106,000 01/02/2021
VERA HERNENDEZ, SILVIA 0,600 69,000 33,000 3,375 105,975 0,600 69,000 33,000 3,275 105,875 01/02/2021
DE LOS REYES BORRERO, PEDRO JAVIER 51,000 9,200 36,000 9,725 105,925 51,000 9,200 36,000 9,725 105,925 01/02/2021
CARMONA GUIRADO, ANDRÉS JESÚS 46,500 0,000 42,000 17,350 105,850 46,500 0,000 42,000 16,250 104,750 01/02/2021
DIAZ GONZALEZ, ESTHER MARIA 60,300 0,400 36,000 9,150 105,850 60,300 0,000 36,000 9,100 105,400 01/02/2021
HERNANDEZ DEL TORO, ISABEL MARIA 64,800 0,000 37,000 4,000 105,800 64,800 0,000 34,000 3,000 101,800 01/02/2021
PIÑAR OYA, CRISTINA 3,900 45,900 36,000 20,000 105,800 3,900 45,900 36,000 9,550 95,350 01/02/2021
PEREZ COLLADO, ELISA MARIA 53,400 0,900 39,000 12,450 105,750 53,400 0,900 39,000 7,950 101,250 01/02/2021
GUZMAN LLANOS, MARIA JOSE 36,900 18,800 39,000 10,950 105,650 36,900 18,800 36,000 10,600 102,300 01/02/2021
LOZANO LÓPEZ, BEATRIZ 0,000 51,450 39,000 14,900 105,350 0,000 51,450 39,000 14,000 104,450 01/02/2021
DIAZ RIVERO, MARIA ISABEL 70,000 0,000 35,000 0,300 105,300 70,000 0,000 33,000 0,000 103,000 01/02/2021
LOPEZ PINILLA, SANDRA 49,200 0,000 36,000 20,000 105,200 49,200 0,000 36,000 13,100 98,300 01/02/2021
PINTO GOMEZ, MARIA ISABEL 55,800 10,350 36,000 3,000 105,150 55,800 10,350 36,000 3,000 105,150 01/02/2021
ACOSTA ARROYO, LUCIA 1,200 64,800 36,000 3,100 105,100 1,200 57,600 36,000 3,100 97,900 01/02/2021
MESA SAEZ, MARIA LUISA 70,000 0,000 35,000 0,050 105,050 70,000 0,000 33,000 0,050 103,050 01/02/2021
SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA CARMEN 70,000 0,000 30,000 5,025 105,025 70,000 0,000 30,000 3,475 103,475 01/02/2021
APARICIO PAREDES, GRACIA CRISTINA 9,900 37,100 38,000 20,000 105,000 9,900 34,500 38,000 6,000 88,400 01/02/2021
DE CÓZAR DE LA YGLESIA, CRISTINA 67,500 3,300 32,000 3,000 105,000 67,500 3,300 32,000 3,000 105,000 01/02/2021
VILLODRES MARTÍ, MARIA CINTA 57,600 3,050 36,000 8,300 104,950 57,600 3,050 36,000 6,500 103,150 01/02/2021
PRADOS GARCÍA, MARÍA FLORENTINA 58,800 3,900 39,000 3,125 104,825 58,800 3,750 36,000 3,000 101,550 01/02/2021
GARCIA CONTRERAS, ROSA 61,800 0,000 36,000 6,950 104,750 61,800 0,000 36,000 6,050 103,850 01/02/2021
COBOS CARVAJAL, MARÍA JOSÉ 27,000 24,900 39,000 13,825 104,725 27,000 24,900 39,000 11,125 102,025 01/02/2021
GARCÍA LAUREANO, MANUELA 65,700 0,000 33,000 6,000 104,700 65,700 0,000 33,000 6,000 104,700 01/02/2021
RODRÍGUEZ SALINAS, MARÍA DEL MAR 50,400 0,000 39,000 15,300 104,700 50,400 0,000 39,000 12,300 101,700 01/02/2021
RIVERO VARGAS, MARIA DEL CARMEN 70,000 0,000 28,600 6,000 104,600 70,000 0,000 28,600 6,000 104,600 01/02/2021
CASTAÑO ORTEGA, MARÍA ESTHER 52,600 6,900 36,000 9,025 104,525 52,600 6,900 36,000 9,000 104,500 01/02/2021
RIOS CORBACHO, SONIA 55,500 3,600 36,000 9,175 104,275 55,500 1,500 36,000 9,175 102,175 01/02/2021
OLMO SANCHEZ, MERCEDES 45,300 10,950 39,000 9,000 104,250 45,300 10,950 39,000 9,000 104,250 01/02/2021
CARDONA GÁLVEZ, MARIA BELÉN 46,200 12,900 36,000 9,000 104,100 46,200 12,300 36,000 0,000 94,500 01/02/2021
MARTIN BALLESTEROS, ANA MARIA 65,100 0,000 30,000 9,000 104,100 65,100 0,000 30,000 9,000 104,100 01/02/2021
PASTOR TORRENS, MARIA 59,100 0,000 36,000 9,000 104,100 59,100 0,000 36,000 9,000 104,100 01/02/2021
MORCILLO MEDINA, ISABEL 48,300 3,300 39,000 13,400 104,000 48,300 3,300 39,000 10,700 101,300 01/02/2021
FERNANDEZ CUBILLO, CARMEN 17,400 40,950 36,000 9,600 103,950 17,400 40,950 36,000 6,900 101,250 01/02/2021
FERNANDEZ MORENO, INES MARIA 57,900 0,000 36,000 10,000 103,900 57,900 0,000 36,000 10,000 103,900 01/02/2021
GALLARDO GALLEGO, GEMA MARIA 51,900 0,000 42,000 10,000 103,900 51,900 0,000 39,000 10,000 100,900 01/02/2021
ROMERO AROCA, JUAN MANUEL 49,500 7,200 39,000 8,200 103,900 49,500 7,200 39,000 7,200 102,900 01/02/2021
SERRANO POLO, CARMEN 61,200 0,500 36,000 6,200 103,900 61,200 0,000 36,000 6,200 103,400 01/02/2021
PÉREZ QUIRÓS, ANTONIO 54,000 1,800 39,000 9,000 103,800 54,000 1,800 39,000 9,000 103,800 01/02/2021
RIVERO REYNEL, AUREA Mª 2,100 65,100 33,000 3,550 103,750 2,100 61,500 33,000 3,300 99,900 01/02/2021
RODRIGUEZ GAVILAN, CLARA 60,600 3,900 39,000 0,200 103,700 60,600 3,900 39,000 0,200 103,700 01/02/2021
GARCIA MORENO, ROSA MARIA 54,000 7,200 36,000 6,450 103,650 54,000 7,200 36,000 6,400 103,600 01/02/2021
JIMENEZ MARMOL, JOSE FRANCISCO 45,600 10,800 36,000 11,250 103,650 45,600 10,800 36,000 10,650 103,050 01/02/2021
LOBERA GOMEZ, VIRGINIA 56,700 0,400 36,000 10,500 103,600 56,700 0,400 36,000 10,000 103,100 01/02/2021
SÁNCHEZ RAMÓN, ANA MELCHORA 52,800 5,700 34,000 11,100 103,600 52,800 5,700 34,000 10,600 103,100 01/02/2021
GOMEZ MUÑOZ, NIEVES 56,700 4,800 39,000 3,000 103,500 56,700 4,200 39,000 3,000 102,900 01/02/2021
MATAS AGUILERA, FRANCISCA 0,000 63,900 33,000 6,600 103,500 0,000 63,900 33,000 6,500 103,400 01/02/2021
ORTEGA ALE, YOLANDA 58,500 0,000 36,000 9,000 103,500 58,500 0,000 36,000 9,000 103,500 01/02/2021
ORTIZ CARRASCO, ANA MARIA 49,500 3,000 36,000 15,000 103,500 49,500 3,000 36,000 9,000 97,500 01/02/2021
URBANO URBANO, INMACULADA 59,400 0,000 35,000 9,100 103,500 59,400 0,000 35,000 9,100 103,500 01/02/2021
GALLEGO BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER 55,200 0,900 36,000 11,350 103,450 55,200 0,900 36,000 10,050 102,150 01/02/2021
PEÑA AGUILERA, YOLANDA 0,300 59,100 35,000 9,000 103,400 0,300 59,100 35,000 9,000 103,400 01/02/2021
SORIA PEÑA, RAQUEL 51,900 3,500 39,000 9,000 103,400 51,900 3,500 39,000 9,000 103,400 01/02/2021
VALLEJO VÁZQUEZ, NOELIA 60,600 0,000 39,000 3,750 103,350 60,600 0,000 39,000 3,700 103,300 01/02/2021
AVILES AVILES, JOSE MARIA 57,300 0,000 39,000 7,000 103,300 57,300 0,000 39,000 6,100 102,400 01/02/2021
MÁRQUEZ ROMERO, ANA BELÉN 57,900 2,700 35,000 7,700 103,300 57,900 2,700 35,000 7,000 102,600 01/02/2021
TIENDA GARCIA, ANA ROSA 68,400 0,900 34,000 0,000 103,300 68,400 0,900 34,000 0,000 103,300 01/02/2021
RODRIGUEZ RAMIREZ, JUAN ANTONIO 0,000 67,500 35,000 0,700 103,200 0,000 67,500 35,000 0,450 102,950 01/02/2021
ZARZA MARTIN, MARIA CRUZ 51,900 3,900 36,000 11,400 103,200 51,900 3,900 36,000 11,400 103,200 01/02/2021
ARANDA CRESPO, MARIA DEL CARMEN 69,900 0,000 30,000 3,150 103,050 69,900 0,000 30,000 3,100 103,000 01/02/2021
DE LOS SANTOS RODRIGUEZ, MARIA ELENA 49,950 8,100 36,000 9,000 103,050 49,950 8,100 36,000 9,000 103,050 01/02/2021
SÁNCHEZ CABANILLAS, MARÍA JOSEFA 40,500 16,200 36,000 10,325 103,025 40,500 16,200 36,000 9,125 101,825 01/02/2021
BORRALLO CABALLERO, CARMEN MARÍA 66,000 0,000 34,000 3,000 103,000 66,000 0,000 34,000 3,000 103,000 01/02/2021
FERNANDEZ GARFIA, MERCEDES 64,500 0,000 33,000 5,500 103,000 64,500 0,000 33,000 5,250 102,750 01/02/2021
RUBIO RUIZ, CARMEN BELÉN 70,000 0,900 30,000 3,000 103,000 70,000 0,900 30,000 3,000 103,000 01/02/2021
JORDAN GAVILAN, SOLEDAD 57,300 0,150 36,000 9,500 102,950 57,300 0,150 36,000 9,500 102,950 01/02/2021
GARVAYO GAMEZ, ALMUDENA 51,600 12,000 36,000 3,300 102,900 51,600 12,000 36,000 0,000 99,600 01/02/2021
MILETI JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 66,600 0,000 33,000 3,250 102,850 66,600 0,000 30,000 3,125 99,725 01/02/2021
ESTÉVEZ LORENZO, MARÍA ELENA 43,200 3,600 36,000 20,000 102,800 43,200 3,600 36,000 11,300 94,100 01/02/2021
FDEZ-SEVILLA LEYVA, ANA BELÉN 51,300 0,000 36,000 15,500 102,800 51,300 0,000 36,000 12,050 99,350 01/02/2021
SABORIDO SANCHEZ, VANESA 48,300 9,500 39,000 6,000 102,800 48,300 9,500 39,000 6,000 102,800 01/02/2021
RICO CUEVAS, MARIA FLORES 59,700 0,800 36,000 6,250 102,750 59,700 0,800 36,000 6,150 102,650 01/02/2021
GODOY CEJUDO, MARIA ISABEL 59,700 0,000 39,000 4,000 102,700 59,700 0,000 39,000 4,000 102,700 01/02/2021
LIRIO GUZMAN, MARIA JOSE 50,400 3,200 36,000 13,100 102,700 50,400 0,000 36,000 6,400 92,800 01/02/2021
PEREZ TOLEDO, M ANGELES 48,300 12,000 39,000 3,375 102,675 48,300 12,000 39,000 3,075 102,375 01/02/2021
FERNANDEZ JURADO, Mª JOSE 57,600 0,000 36,000 9,000 102,600 57,600 0,000 36,000 9,000 102,600 01/02/2021
HERNANDEZ ZAMORA, FRANCISCA 45,600 12,000 36,000 9,000 102,600 45,600 12,000 36,000 9,000 102,600 01/02/2021
RODRIGUEZ HUESA, AGUEDA 60,300 0,300 36,000 6,000 102,600 60,300 0,000 36,000 6,000 102,300 01/02/2021
VALDES SANCHEZ, ANA MARIA 56,700 6,900 39,000 0,000 102,600 56,700 6,900 39,000 0,000 102,600 01/02/2021
LOPEZ MANCEBO, MARIA DEL CARMEN 13,200 42,900 36,000 10,375 102,475 13,200 41,700 36,000 9,775 100,675 01/02/2021
SANZ LOPEZ, BEGOÑA 51,600 7,700 36,000 7,150 102,450 51,600 7,700 36,000 3,475 98,775 01/02/2021
DE DUEÑAS LAGE, Mª ALICIA 44,100 13,200 36,000 9,100 102,400 44,100 13,200 36,000 9,100 102,400 01/02/2021
FERNÁNDEZ DÍAZ, NOEMÍ 51,600 0,000 39,000 11,800 102,400 51,600 0,000 36,000 10,000 97,600 01/02/2021
MARTINEZ LAJARA, CONCEPCION 62,400 0,900 39,000 0,050 102,350 62,400 0,000 39,000 0,050 101,450 01/02/2021
GOMEZ BENITEZ, TERESA 52,800 1,200 39,000 9,300 102,300 52,800 1,200 39,000 9,000 102,000 01/02/2021
AGUILERA PEREZ, Mª CARMEN 54,600 0,000 36,000 11,500 102,100 54,600 0,000 36,000 10,800 101,400 01/02/2021
GUARNIDO PETERS, MARINA 3,900 49,900 39,000 9,300 102,100 3,900 48,600 39,000 9,000 100,500 01/02/2021
RUBIA RUEDA, JUAN 44,400 19,200 35,000 3,450 102,050 44,400 15,900 32,000 3,150 95,450 01/02/2021
ALVAREZ SAEZ, MARIA TERESA 68,100 0,900 30,000 3,025 102,025 68,100 0,900 30,000 3,025 102,025 01/02/2021
GONZALEZ HERRERA, JOSE CARLOS 70,000 0,000 32,000 0,000 102,000 70,000 0,000 32,000 0,000 102,000 01/02/2021
JIMENEZ DEL NIDO, ANA TECLA 70,000 0,000 32,000 0,000 102,000 70,000 0,000 32,000 0,000 102,000 01/02/2021
LOPEZ LAZARO, MARIA DEL MAR 59,400 0,600 36,000 6,000 102,000 59,400 0,600 36,000 6,000 102,000 01/02/2021
PAREJO SAEZ, TOMAS 0,000 58,800 39,000 4,200 102,000 0,000 58,800 39,000 3,200 101,000 01/02/2021
PEREZ BERNAL, MANUELA 38,700 12,600 36,000 14,700 102,000 38,700 12,600 36,000 11,400 98,700 01/02/2021
MARRÓN ÁLVAREZ, ANA ISABEL 17,350 48,600 33,000 3,000 101,950 17,350 48,600 33,000 3,000 101,950 01/02/2021
ALBA MARTÍN, RAQUEL 26,100 19,800 36,000 20,000 101,900 26,100 1,200 36,000 20,000 83,300 01/02/2021
VELASCO SÁNCHEZ, SONIA 51,300 3,600 39,000 8,000 101,900 51,300 3,000 39,000 6,700 100,000 01/02/2021
ROMERO VICENTE, ELENA 11,400 39,300 39,000 12,100 101,800 11,400 39,300 39,000 10,850 100,550 01/02/2021
AGILDA RUMBO, ABEL 30,600 31,500 36,000 3,600 101,700 30,600 20,700 36,000 3,600 90,900 01/02/2021
ÁLVAREZ GALLARDO, ANA MARÍA 54,000 1,200 36,000 10,500 101,700 54,000 1,200 36,000 10,500 101,700 01/02/2021
GARCIA MARTINEZ, PEDRO 19,500 46,200 33,000 3,000 101,700 19,500 46,200 33,000 3,000 101,700 01/02/2021
MARÍN SÁNCHEZ, DOLORES 65,400 3,350 32,000 0,950 101,700 65,400 3,350 32,000 0,850 101,600 01/02/2021
MORAN GOMEZ, PILAR 59,700 0,000 36,000 6,000 101,700 59,700 0,000 36,000 6,000 101,700 01/02/2021
RODRÍGUEZ REYES, BEATRIZ 51,600 6,000 38,000 6,100 101,700 51,600 6,000 38,000 6,100 101,700 01/02/2021
TORRES JUSTICIA, EDUARDO 18,600 44,100 39,000 0,000 101,700 18,600 44,100 39,000 0,000 101,700 01/02/2021
CASTILLO ALARCÓN, ISABEL 10,500 41,400 36,000 13,775 101,675 10,500 41,400 36,000 8,600 96,500 01/02/2021
TORRES MIRAS, ALICIA 14,400 36,300 39,000 11,950 101,650 14,400 36,300 39,000 10,000 99,700 01/02/2021
MIRANDA NUÑEZ, SONIA 64,500 0,000 34,000 3,100 101,600 64,500 0,000 34,000 3,000 101,500 01/02/2021
OTERO LASTORTRES, ALMUDENA 41,700 0,900 39,000 20,000 101,600 41,700 0,000 39,000 3,500 84,200 01/02/2021
LIRIA FERNÁNDEZ, JULIA MARÍA 53,400 6,900 39,000 2,250 101,550 53,400 6,900 39,000 0,900 100,200 01/02/2021
ORTEGA AGUILERA, MARIA 1,200 49,200 42,000 9,075 101,475 1,200 48,300 39,000 9,075 97,575 01/02/2021
ESPINOSA GONZALEZ, MERCEDES 63,800 0,000 36,000 1,650 101,450 63,800 0,000 36,000 0,950 100,750 01/02/2021
JAIME PACHECO, MARIA DOLORES 45,300 7,500 39,000 9,650 101,450 45,300 7,500 39,000 9,650 101,450 01/02/2021
ORTEGA TRILLO, ROCIO 62,100 0,000 36,000 3,350 101,450 62,100 0,000 36,000 3,000 101,100 01/02/2021
ORTIZ FUENTES, SONIA 52,500 1,800 39,000 8,125 101,425 52,500 0,000 39,000 6,950 98,450 01/02/2021
SANCHEZ BAENA, ROSA MARIA 7,800 44,100 39,000 10,525 101,425 7,800 43,200 39,000 7,525 97,525 01/02/2021
LÓPEZ ESPADAFOR, Mª ROSARIO 58,200 1,200 39,000 3,000 101,400 58,200 1,200 39,000 0,000 98,400 01/02/2021
BARRAGAN SOLANO, FRANCISCO 39,900 16,200 36,000 9,000 101,100 39,900 16,200 36,000 9,000 101,100 01/02/2021
GONZALEZ CASTRO, MºTERESA 68,100 0,000 33,000 0,000 101,100 68,100 0,000 33,000 0,000 101,100 01/02/2021
GUZMAN FIGUEROA, ROCIO 0,300 58,200 33,000 9,525 101,025 0,300 54,600 33,000 9,000 96,900 01/02/2021
TAPIA RUBIO, MARÍA JOSÉ 33,600 29,400 35,000 3,000 101,000 33,600 25,200 32,000 3,000 93,800 01/02/2021
CRUZ CABRERA, INMACULADA 53,100 1,500 39,000 7,325 100,925 53,100 1,500 39,000 4,425 98,025 01/02/2021
GARCIA ONTIVEROS, FATIMA 58,200 3,600 33,000 6,100 100,900 58,200 3,600 33,000 6,100 100,900 01/02/2021
DELGADO LOPEZ, MONTSERRAT 44,100 11,700 39,000 6,025 100,825 44,100 11,700 36,000 6,025 97,825 01/02/2021
AGUILAR MARTINEZ, ANA ISABEL 49,500 3,300 39,000 9,000 100,800 49,500 3,300 39,000 9,000 100,800 01/02/2021
MARTÍN QUIRANTES, ELENA 15,300 29,700 36,000 19,775 100,775 15,300 29,700 36,000 16,350 97,350 01/02/2021
GARCÍA. FERNÁNDEZ., EVA Mª. 55,500 6,200 33,000 6,050 100,750 55,500 6,200 33,000 6,000 100,700 01/02/2021
NAVES AMAYA, CARMEN 52,800 5,900 39,000 3,000 100,700 52,800 5,700 39,000 3,000 100,500 01/02/2021
PALMA BRAVO, MARIA 57,300 5,300 35,000 3,100 100,700 57,300 5,300 33,000 3,050 98,650 01/02/2021
RUIZ JIMENEZ, MARIA NURIA 48,000 9,600 36,000 7,100 100,700 48,000 9,600 36,000 6,900 100,500 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

