Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Enfermera-Area de Salud Mental
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
RODRIGUEZ GOMEZ, INMACULADA 15,000 37,500 36,000 0,950 89,450 15,000 4,500 36,000 0,500 56,000 01/02/2021
RODRIGUEZ MARQUEZ, JESUS 49,500 0,750 33,000 6,100 89,350 49,500 0,450 33,000 6,000 88,950 01/02/2021
AGUADO RODRIGUEZ, ANA ISABEL 21,300 28,200 36,000 3,750 89,250 21,300 28,200 36,000 3,050 88,550 01/02/2021
ESPINOSA CORONAS, MARIA TERESA 25,750 21,400 39,000 3,100 89,250 25,750 21,400 39,000 3,100 89,250 01/02/2021
PEDRAZA GUTIERREZ, INMACULADA 43,500 9,750 36,000 0,000 89,250 43,500 9,750 36,000 0,000 89,250 01/02/2021
ESCAÑO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 3,600 47,700 36,000 1,925 89,225 3,600 45,900 36,000 0,825 86,325 01/02/2021
MARIN SANCHEZ, ANA 22,500 20,550 39,000 7,075 89,125 22,500 20,550 38,000 5,175 86,225 01/02/2021
ESPAÑA REBOLLO, ELENA 25,500 12,600 42,000 9,000 89,100 25,500 12,600 39,000 9,000 86,100 01/02/2021
PORTILLO LOZANO, LOURDES 46,200 0,900 36,000 6,000 89,100 46,200 0,900 36,000 6,000 89,100 01/02/2021
RAMOS OLEA, NATALIA 6,300 40,800 39,000 3,000 89,100 6,300 39,900 39,000 3,000 88,200 01/02/2021
VICENTE SÁNCHEZ, MªLUISA 25,200 20,100 36,000 7,800 89,100 25,200 20,100 36,000 7,800 89,100 01/02/2021
ARTÉS LÓPEZ, CARMEN 37,800 4,800 36,000 10,400 89,000 37,800 4,800 36,000 9,900 88,500 01/02/2021
GARCÍA CRUZ, INMACULADA 6,900 37,200 35,000 9,800 88,900 6,900 33,600 35,000 9,000 84,500 01/02/2021
ROPERO GALLARDO, VANESSA 38,400 0,200 36,000 14,225 88,825 38,400 0,200 36,000 10,525 85,125 01/02/2021
RUIZ-MATEOS CARMONA, ANABEL Mª 5,700 47,100 36,000 0,000 88,800 5,700 47,100 34,000 0,000 86,800 01/02/2021
SÁNCHEZ CASTILLO, MARÍA DEL PILAR 1,500 34,900 39,000 13,400 88,800 1,500 34,800 39,000 9,700 85,000 01/02/2021
VICENTE ARIZA, BLANCA 44,700 0,000 36,000 8,025 88,725 44,700 0,000 36,000 7,125 87,825 01/02/2021
ABOLAFIA PÉREZ, CARMEN MARÍA 35,400 4,200 38,000 11,100 88,700 35,400 4,200 38,000 9,800 87,400 01/02/2021
GARCIA GAMEZ, MARINA 15,000 14,700 39,000 20,000 88,700 15,000 6,900 39,000 15,700 76,600 01/02/2021
HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES 41,700 0,750 36,000 10,200 88,650 41,700 0,750 36,000 9,200 87,650 01/02/2021
JIMENEZ RAMOS, Mª TERESA 42,300 3,900 36,000 6,325 88,525 42,300 3,900 36,000 6,000 88,200 01/02/2021
GUTIERREZ JIMENEZ, MARIA LUCIA 31,500 18,000 36,000 3,000 88,500 31,500 10,800 36,000 3,000 81,300 01/02/2021
PALACIOS CAPILLA, SANDRA 22,800 28,800 36,000 0,900 88,500 22,800 28,800 36,000 0,900 88,500 01/02/2021
VEGA RECIO, ALICIA 15,850 7,200 45,000 20,000 88,050 15,850 7,200 45,000 12,050 80,100 01/02/2021
GARCÍA PORTERO, MARIA ISABEL 38,700 6,100 36,000 7,200 88,000 38,700 0,300 36,000 2,600 77,600 01/02/2021
MORENO GOMEZ, MARIA JOSE 0,000 54,000 34,000 0,000 88,000 0,000 43,200 32,000 0,000 75,200 01/02/2021
MILLÁN GRIMALDI, TERESA 39,000 6,900 36,000 6,075 87,975 39,000 6,900 36,000 6,075 87,975 01/02/2021
ALVAREZ LUNA, Mª LAURA 42,600 0,000 36,000 9,300 87,900 42,600 0,000 36,000 9,300 87,900 01/02/2021
BEN-AMAR MONTOYA, NADIA 0,000 54,900 30,000 3,000 87,900 0,000 54,300 30,000 3,000 87,300 01/02/2021
SÁNCHEZ GALLARDO, ANA 42,000 1,600 36,000 8,300 87,900 42,000 1,600 36,000 4,300 83,900 01/02/2021
CABELLO MARTIN, Mª ISABEL 38,700 6,750 39,000 3,400 87,850 38,700 6,750 36,000 3,100 84,550 01/02/2021
DIAZ AGUILA, FRANCISCO 9,000 36,300 36,000 6,550 87,850 9,000 36,300 36,000 6,550 87,850 01/02/2021
GARCIA PUENTES, JUAN CARLOS 14,400 34,200 36,000 3,250 87,850 14,400 34,200 35,000 3,100 86,700 01/02/2021
GONZALEZ GONZALEZ, CRISTINA 12,600 27,600 36,000 11,650 87,850 12,600 26,700 36,000 8,050 83,350 01/02/2021
DÍAZ LÓPEZ, VERÓNICA 8,700 42,600 36,000 0,400 87,700 8,700 42,600 36,000 0,000 87,300 01/02/2021
GARCÍA REINA, ANTONIA 3,900 41,100 36,000 6,700 87,700 3,900 41,100 36,000 6,700 87,700 01/02/2021
TORRES ARANDA, RAFAELA ANGELES 2,750 49,950 35,000 0,000 87,700 2,750 49,950 33,000 0,000 85,700 01/02/2021
CONTRERAS VERA, MIGUEL ANGEL 22,200 12,450 39,000 13,925 87,575 22,200 12,450 39,000 12,025 85,675 01/02/2021
INVERNÓN SÁNCHEZ, ANA BELÉN 43,200 0,300 36,000 8,000 87,500 43,200 0,300 36,000 8,000 87,500 01/02/2021
LÓPEZ ROBLES, ISABEL Mª 2,700 41,200 36,000 7,500 87,400 2,700 41,200 36,000 7,500 87,400 01/02/2021
FIERRO ALCALÁ, CARMEN MARÍA 31,800 13,500 36,000 6,000 87,300 31,800 13,500 36,000 6,000 87,300 01/02/2021
MORALES HERGUIDO, JOSE ALBERTO 39,300 0,000 39,000 9,000 87,300 39,300 0,000 36,000 9,000 84,300 01/02/2021
GARCÍA MARTÍNEZ, ELISA ISABEL 33,600 1,350 36,000 16,275 87,225 33,600 1,350 36,000 9,125 80,075 01/02/2021
PLAZA ANDRÉS, ARACELI 0,600 38,550 39,000 9,075 87,225 0,600 38,550 39,000 3,250 81,400 01/02/2021
GIJON GARCIA, NOELIA 44,100 0,600 36,000 6,500 87,200 44,100 0,600 36,000 4,500 85,200 01/02/2021
POZO CAUQUI, ALMUDENA 16,500 28,200 36,000 6,500 87,200 16,500 28,200 36,000 4,500 85,200 01/02/2021
CENIT GARCÍA, JUDIT 38,400 0,600 39,000 9,025 87,025 38,400 0,600 38,000 2,525 79,525 01/02/2021
BLANCO GOMEZ, EMILIO 3,000 54,000 30,000 0,000 87,000 3,000 54,000 21,950 0,000 78,950 01/02/2021
DONOSO CUENCA, VIRGINIA 43,200 0,000 36,000 7,750 86,950 43,200 0,000 36,000 7,750 86,950 01/02/2021
ARRIOLA AGUILAR, MARIA ESTER 22,800 13,800 36,000 14,300 86,900 22,800 13,800 36,000 13,100 85,700 01/02/2021
PONCE MARISCAL, DOLORES 44,700 0,150 36,000 6,025 86,875 44,700 0,150 36,000 6,025 86,875 01/02/2021
MARTIN GARCIA, PAULA 40,500 0,400 36,000 9,900 86,800 40,500 0,400 36,000 9,500 86,400 01/02/2021
OSUNA EXPOSITO, ROSARIO MARIA 33,600 9,600 36,000 7,600 86,800 33,600 9,600 36,000 7,600 86,800 01/02/2021
PRADOS BRAVO, Mª ISABEL 41,100 0,000 36,000 9,600 86,700 41,100 0,000 36,000 4,650 81,750 01/02/2021
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MERITXELL 39,300 0,000 39,000 8,375 86,675 39,300 0,000 39,000 8,275 86,575 01/02/2021
DE BURGOS CARMONA, JOSE LUIS 14,700 15,900 36,000 20,000 86,600 14,700 15,900 36,000 10,150 76,750 01/02/2021
AGUILERA SERRANO, CARLOS 22,800 2,700 42,000 19,025 86,525 22,800 2,700 42,000 15,225 82,725 01/02/2021
GÓMEZ MONTAÑO, LILIAN 27,600 14,200 36,000 8,700 86,500 27,600 14,200 36,000 1,800 79,600 01/02/2021
GARCÍA JÓDAR, RAÚL 0,000 39,900 36,000 10,500 86,400 0,000 39,900 36,000 6,800 82,700 01/02/2021
PAREJO MOLINA, ROSA MARÍA 10,200 34,800 35,000 6,350 86,350 10,200 34,800 35,000 6,250 86,250 01/02/2021
MEDINA ROMERO, MARIA DE LA CRUZ 12,600 18,800 39,000 15,775 86,175 12,600 15,200 39,000 11,675 78,475 01/02/2021
GARCÍA VARET, ANTONIO ANGEL 34,200 0,000 39,000 12,950 86,150 34,200 0,000 39,000 9,350 82,550 01/02/2021
SANCHEZ GOMEZ, NOELIA MARIA 33,900 9,600 36,000 6,625 86,125 33,900 9,600 36,000 5,725 85,225 01/02/2021
PÉREZ MOLINA, CARMEN CELIA 44,400 2,250 39,000 0,350 86,000 44,400 0,150 36,000 0,300 80,850 01/02/2021
BUITRAGO GARCIA, ROCIO 27,600 14,100 35,000 9,000 85,700 27,600 14,100 35,000 9,000 85,700 01/02/2021
GARCIA MELGAR, ANA ESTHER 42,900 0,300 36,000 6,500 85,700 42,900 0,000 36,000 6,500 85,400 01/02/2021
GONZALEZ BELLIDO, CELEDONIA 43,200 0,300 36,000 6,150 85,650 43,200 0,000 36,000 6,150 85,350 01/02/2021
PRIETO SANCHEZ, RAFAEL 47,700 0,000 36,000 1,900 85,600 47,700 0,000 36,000 1,900 85,600 01/02/2021
MUÑOZ BORREGO, DEMELSA 3,600 38,700 39,000 4,275 85,575 3,600 31,500 39,000 3,525 77,625 01/02/2021
LOPERA ARROYO, Mª JOSE 28,200 5,700 39,000 12,650 85,550 28,200 5,600 39,000 12,500 85,300 01/02/2021
BORNEZ VAZQUEZ, ESTHER ANA 12,300 40,200 33,000 0,000 85,500 12,300 33,300 33,000 0,000 78,600 01/02/2021
JURADO CARMONA, Mª CARMEN 3,600 45,900 36,000 0,000 85,500 3,600 45,900 36,000 0,000 85,500 01/02/2021
LÓPEZ MARTÍN, MERCEDES Mª 22,200 18,300 39,000 6,000 85,500 22,200 0,000 39,000 6,000 67,200 01/02/2021
AGUILAR ESPAÑA, ADORACIÓN 7,800 42,600 32,000 3,050 85,450 7,800 41,400 30,000 3,000 82,200 01/02/2021
FERNANDEZ-UTRILLA MIGUEL, PILAR 28,200 8,900 39,000 9,300 85,400 28,200 0,000 39,000 6,600 73,800 01/02/2021
LUNA ALJAMA, JOSE 29,100 0,300 36,000 20,000 85,400 29,100 0,300 36,000 20,000 85,400 01/02/2021
IBAÑEZ IBAÑEZ, ALBERTO 0,600 37,500 36,000 11,200 85,300 0,600 37,500 36,000 9,200 83,300 01/02/2021
REDONDO GÓMEZ, MARIA CARMEN 40,200 0,000 36,000 9,100 85,300 40,200 0,000 36,000 9,100 85,300 01/02/2021
MATO PEREZ, LUIS ALFONSO 0,000 55,200 30,000 0,000 85,200 0,000 55,200 30,000 0,000 85,200 01/02/2021
CARREÑO CUADRA, Mª JOSE 5,700 23,400 36,000 20,000 85,100 5,700 21,000 36,000 4,200 66,900 01/02/2021
VARELA ORTIZ, ROSA MARIA 44,400 4,500 36,000 0,150 85,050 44,400 4,500 36,000 0,150 85,050 01/02/2021
ESPINA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR 30,900 9,050 36,000 9,050 85,000 30,900 1,800 36,000 9,050 77,750 01/02/2021
ORTIZ GARCIA, MERCEDES 42,000 0,000 36,000 7,000 85,000 42,000 0,000 36,000 6,800 84,800 01/02/2021
CRUCES FERNANDEZ, CRISTOBAL 36,300 0,000 36,000 12,525 84,825 36,300 0,000 36,000 10,925 83,225 01/02/2021
MORENO RAMÍREZ, INMACULADA 32,700 8,700 39,000 4,325 84,725 32,700 3,900 39,000 3,075 78,675 01/02/2021
MONJE RIOS, TANIA 25,000 2,950 42,000 14,700 84,650 25,000 2,950 42,000 11,800 81,750 01/02/2021
LINARES MORENO, Mª DEL MAR 4,500 41,000 34,000 5,050 84,550 4,500 41,000 34,000 4,650 84,150 01/02/2021
QUILÓN BERMUDO, JOSÉ RAMÓN 21,600 23,700 36,000 3,150 84,450 21,600 23,700 36,000 3,150 84,450 01/02/2021
MOLERO DE LA MATA, CRISTINA 42,300 0,000 39,000 3,050 84,350 42,300 0,000 39,000 3,050 84,350 01/02/2021
JIMENEZ FRESNEDA, MIGUEL ANGEL 20,400 18,000 36,000 9,900 84,300 20,400 18,000 36,000 9,900 84,300 01/02/2021
MARTÍN FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR 45,300 0,000 36,000 3,000 84,300 45,300 0,000 36,000 3,000 84,300 01/02/2021
BERENGUEL MARTINEZ, MARIA ROSA 41,700 0,000 36,000 6,475 84,175 41,700 0,000 36,000 4,375 82,075 01/02/2021
BURGOS ROMERO, MARIA LUISA 37,200 7,950 36,000 3,000 84,150 37,200 7,950 36,000 3,000 84,150 01/02/2021
LARA ALIAGA, ROCIO AURORA 47,100 0,000 30,000 7,000 84,100 47,100 0,000 30,000 6,125 83,225 01/02/2021
GARCIA SANCHEZ, MARIA DEL MAR 30,600 4,200 36,000 13,250 84,050 30,600 4,200 36,000 12,650 83,450 01/02/2021
HERRANZ BEDOYA, RUT 0,000 48,000 36,000 0,050 84,050 0,000 48,000 36,000 0,000 84,000 01/02/2021
LUZ CORONILLA, DAVID 0,000 48,000 36,000 0,050 84,050 0,000 37,200 34,000 0,000 71,200 01/02/2021
FARFÁN DÍAZ, FÁTIMA 15,000 18,000 43,000 7,950 83,950 15,000 18,000 43,000 7,550 83,550 01/02/2021
GARCIA FAJARDO, EVA MARIA 13,800 33,900 36,000 0,250 83,950 13,800 30,300 36,000 0,200 80,300 01/02/2021
MORENO PEÑA, ANA 42,600 0,700 36,000 4,650 83,950 42,600 0,000 36,000 3,750 82,350 01/02/2021
MANJON GARCÍA, PABLO 0,000 38,700 42,000 3,200 83,900 0,000 30,900 41,000 0,300 72,200 01/02/2021
ROMERO REYES, Mª CARMEN 15,000 23,700 36,000 9,125 83,825 15,000 23,700 36,000 7,325 82,025 01/02/2021
MOLINA ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN 13,500 24,300 36,000 9,900 83,700 13,500 24,300 35,175 8,000 80,975 01/02/2021
BENÍTEZ CABELLO, FRANCISCO 13,200 27,300 36,000 7,100 83,600 13,200 27,300 36,000 7,100 83,600 01/02/2021
GARRIDO AVILA, ESTHER 30,300 10,500 39,000 3,750 83,550 30,300 10,500 39,000 3,750 83,550 01/02/2021
GARCÍA GARCÍA, MARI CARMEN 18,900 8,550 36,000 20,000 83,450 18,900 8,550 36,000 19,325 82,775 01/02/2021
TORRES MARTIN, FRANCISCO ANTONIO 0,900 43,500 33,000 6,050 83,450 0,900 43,500 33,000 6,000 83,400 01/02/2021
LEON MIRANDA, JOSE LUIS 22,500 20,400 36,000 4,500 83,400 22,500 20,400 36,000 4,500 83,400 01/02/2021
JIMÉNEZ NAVAS, MARÍA BELÉN 34,500 0,600 39,000 9,200 83,300 34,500 0,600 39,000 9,200 83,300 01/02/2021
SANCHEZ GONZALEZ, ISABEL MARIA 29,700 12,600 32,000 9,000 83,300 29,700 0,000 30,000 9,000 68,700 01/02/2021
PULIDO ALBERTUS, ELISA 0,900 37,450 41,000 3,900 83,250 0,900 37,050 41,000 3,750 82,700 01/02/2021
MOYA GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN 3,600 37,500 36,000 6,000 83,100 3,600 37,500 36,000 5,100 82,200 01/02/2021
ZAMPAÑA MUÑOZ, ELENA MARIA 35,700 2,400 36,000 9,000 83,100 35,700 2,400 36,000 9,000 83,100 01/02/2021
REVUELTA FERNANDEZ, DAVID 45,000 0,000 36,000 2,050 83,050 45,000 0,000 36,000 2,050 83,050 01/02/2021
RAMÍREZ BAENA, LUCÍA 12,600 12,750 39,000 18,675 83,025 12,600 11,400 39,000 13,350 76,350 01/02/2021
REINA CUBERO, MANUELA 6,050 37,850 36,000 3,000 82,900 6,050 31,800 36,000 3,000 76,850 01/02/2021
RUIZ LEON, JUAN CARLOS 24,000 26,400 32,500 0,000 82,900 24,000 26,400 32,500 0,000 82,900 01/02/2021
QUIROS HIGUERAS, JOSE DANIEL 23,100 9,300 39,000 11,450 82,850 23,100 9,300 39,000 11,450 82,850 01/02/2021
VISO LLAMAS, EVA MARIA 45,950 0,900 36,000 0,000 82,850 45,950 0,900 36,000 0,000 82,850 01/02/2021
GARCÍA MEDINA, JUAN MANUEL 1,200 34,200 36,000 11,400 82,800 1,200 30,600 36,000 4,600 72,400 01/02/2021
HERRERA RUBIA, ANA MARIA 21,000 18,600 36,000 7,200 82,800 21,000 18,600 36,000 6,700 82,300 01/02/2021
CHILLÓN CASTILLO, MARÍA DEL PILAR 11,100 27,600 35,000 9,050 82,750 11,100 27,600 33,000 9,050 80,750 01/02/2021
CASTELLANO CANO, ANA BELEN 7,500 38,700 36,000 0,500 82,700 7,500 38,700 36,000 0,500 82,700 01/02/2021
VALIENTE DIAZ, MARIA ISABEL 0,000 48,600 30,000 4,025 82,625 0,000 48,600 30,000 3,050 81,650 01/02/2021
FRÍAS ARJONA, ALMUDENA 34,500 0,000 39,000 9,100 82,600 34,500 0,000 39,000 9,100 82,600 01/02/2021
PELÁEZ ARMENTEROS, LOURDES 29,150 7,200 36,000 10,200 82,550 29,150 6,600 36,000 9,000 80,750 01/02/2021
GARCIA GUERRERO, ADORACION 23,400 20,100 36,000 3,000 82,500 23,400 19,800 36,000 3,000 82,200 01/02/2021
ORDÓÑEZ ROMERO, GEMA MARÍA 36,600 3,900 36,000 6,000 82,500 36,600 3,900 36,000 6,000 82,500 01/02/2021
GRANADINO GUTIÉRREZ, MARÍA 10,200 16,200 36,000 20,000 82,400 10,200 16,200 36,000 6,000 68,400 01/02/2021
RIVERA HIDALGO, Mª LUISA 30,900 0,000 42,000 9,450 82,350 30,900 0,000 42,000 8,950 81,850 01/02/2021
LIMONES BARRIOS, MARIA 28,800 12,300 36,000 5,200 82,300 28,800 12,300 36,000 4,050 81,150 01/02/2021
FERNÁNDEZ BERZOSA, MARÍA ÁNGELES 39,900 0,000 36,000 6,350 82,250 39,900 0,000 36,000 4,750 80,650 01/02/2021
PARRA PARRA, ISABEL 11,700 34,100 36,000 0,425 82,225 11,700 32,700 36,000 0,350 80,750 01/02/2021
JARDI REYES, MARIA ALMUDENA 36,300 1,800 39,000 5,075 82,175 36,300 1,800 39,000 5,075 82,175 01/02/2021
MISA GALLERO, MARIA DEL CARMEN 32,100 9,100 36,000 4,925 82,125 32,100 9,000 36,000 4,225 81,325 01/02/2021
JIMENEZ SANCHEZ, MONICA 8,400 34,500 36,000 3,100 82,000 8,400 33,300 36,000 3,100 80,800 01/02/2021
PEREZ GONZALEZ, BEATRIZ EUGENIA 16,200 26,700 32,000 7,100 82,000 16,200 25,050 32,000 6,500 79,750 01/02/2021
MARIN MORENO, ROSARIO GUADALUPE 7,200 38,700 36,000 0,000 81,900 7,200 28,500 36,000 0,000 71,700 01/02/2021
MEDINA DELGADO, FRANCISCO JAVIER 24,100 18,300 36,000 3,500 81,900 24,100 18,300 36,000 3,500 81,900 01/02/2021
IBÁÑEZ GAITÁN, RAFAEL 29,400 8,700 36,000 7,500 81,600 29,400 8,700 36,000 7,500 81,600 01/02/2021
POMARES PEREZ, ANA MARIA 38,100 0,000 36,000 7,500 81,600 38,100 0,000 36,000 7,400 81,500 01/02/2021
GOMEZ GARCIA, MARIA DOLORES 20,400 11,700 39,000 10,350 81,450 20,400 11,700 37,000 10,050 79,150 01/02/2021
ALONSO CALVENTE, LUIS MIGUEL 8,100 27,300 36,000 10,000 81,400 8,100 27,300 36,000 10,000 81,400 01/02/2021
GIMENEZ PAZ, ESTEFANIA ANA 15,000 21,300 36,000 9,050 81,350 15,000 21,300 36,000 9,050 81,350 01/02/2021
RUBIÑO DIAZ, JOSÉ ÁNGEL 1,800 37,200 39,000 3,350 81,350 1,800 36,600 36,000 3,100 77,500 01/02/2021
VEGA RAMIREZ, FRANCISCO ANTONIO 19,750 5,600 36,000 20,000 81,350 19,750 4,500 36,000 15,150 75,400 01/02/2021
LIARTE JIMENEZ, VALENTIN 0,000 45,300 36,000 0,000 81,300 0,000 36,900 34,000 0,000 70,900 01/02/2021
MOLERO BALLESTER, LUIS JAVIER 0,900 40,500 36,000 3,875 81,275 0,900 40,500 36,000 3,200 80,600 01/02/2021
TORRES DOMÍNGUEZ, MANUELA 30,000 1,800 36,000 13,425 81,225 30,000 1,200 36,000 7,875 75,075 01/02/2021
ABDEL KARIM RUIZ, MIRIAM 19,500 5,700 36,000 20,000 81,200 19,500 5,700 36,000 14,575 75,775 01/02/2021
SORIANO CAZORLA, MªANGELES 31,500 4,100 36,000 9,600 81,200 31,500 2,600 36,000 7,800 77,900 01/02/2021
GIL ESPINOSA, NOELIA MARIA 34,500 3,600 39,000 4,050 81,150 34,500 3,600 39,000 4,050 81,150 01/02/2021
WENGER PASTOR, ADOLFO 70,000 0,000 8,100 3,050 81,150 70,000 0,000 8,100 3,050 81,150 01/02/2021
PEREZ MONTAGUT, ANA CRISTINA 9,600 28,500 36,000 7,000 81,100 9,600 28,500 36,000 7,000 81,100 01/02/2021
SANCHEZ VERDUGO, VIRGINIA 15,000 26,100 38,000 1,975 81,075 15,000 26,100 38,000 1,075 80,175 01/02/2021
MOYANO DE LA CRUZ, MARIA GUADALUPE 2,100 39,900 36,000 3,000 81,000 2,100 39,900 36,000 3,000 81,000 01/02/2021
CASTILLO CADENAS, ENCARNACIÓN 18,900 23,000 36,000 3,000 80,900 18,900 22,500 36,000 3,000 80,400 01/02/2021
RUBIO GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 41,850 36,000 3,050 80,900 0,000 41,850 36,000 3,050 80,900 01/02/2021
ORTIZ CANTOS, ESTHER 8,400 27,300 42,000 3,000 80,700 8,400 27,300 36,000 3,000 74,700 01/02/2021
SUAREZ RUIZ, MARIA DOLORES 30,000 11,700 36,000 3,000 80,700 30,000 11,700 36,000 3,000 80,700 01/02/2021
GORDILLO MORENO, FRANCISCO ALONSO 13,450 28,200 36,000 3,000 80,650 13,450 24,300 34,000 3,000 74,750 01/02/2021
ROLDÁN COLLANTES, DIEGO 7,200 23,850 39,000 10,600 80,650 7,200 23,850 39,000 10,600 80,650 01/02/2021
RUIZ NIETO, GEMA 3,900 40,200 32,000 4,500 80,600 3,900 40,200 32,000 3,300 79,400 01/02/2021
RUIZ-HENESTROSA FAIÑA, SUSANA 41,100 3,450 36,000 0,000 80,550 41,100 3,450 36,000 0,000 80,550 01/02/2021
GORDO HINOJOSA, LORENA 3,300 32,100 36,000 9,100 80,500 3,300 32,100 36,000 8,800 80,200 01/02/2021
UROZ MARTIN, ISABEL MARIA 35,700 0,000 36,000 8,800 80,500 35,700 0,000 36,000 7,000 78,700 01/02/2021
GUEDES ARBELO, CHAXIRAXI 6,050 12,250 42,000 20,000 80,300 6,050 11,200 42,000 10,200 69,450 01/02/2021
NUÑEZ NUÑEZ, ALONSO 10,500 31,000 35,000 3,775 80,275 10,500 13,200 33,000 0,725 57,425 01/02/2021
GARCIA SERRANO, ISABEL 17,100 19,350 36,000 7,800 80,250 17,100 19,350 36,000 7,500 79,950 01/02/2021
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Mª DEL ROCÍO 0,300 39,300 36,000 4,625 80,225 0,300 36,000 36,000 3,550 75,850 01/02/2021
ROMERO ROLDÁN, JESÚS RAÚL 24,900 19,000 36,000 0,325 80,225 24,900 18,900 36,000 0,300 80,100 01/02/2021
LOZANO MONTES DE OCA, ANA MARÍA 16,800 21,400 39,000 3,000 80,200 16,800 0,400 39,000 3,000 59,200 01/02/2021
LOZANO VÍLCHEZ, ADORACIÓN ESTHER 36,600 0,000 36,000 7,600 80,200 36,600 0,000 36,000 6,600 79,200 01/02/2021
BOTELLA ENTRENA, Mª DOLORES 6,300 27,300 36,000 10,550 80,150 6,300 26,850 36,000 9,550 78,700 01/02/2021
SOTO LUNA, JUAN FRANCISCO 0,000 39,600 36,000 4,550 80,150 0,000 39,600 36,000 3,850 79,450 01/02/2021
ONIEVA GONZÁLEZ, MIGUEL ANGEL 21,900 22,200 36,000 0,000 80,100 21,900 22,200 36,000 0,000 80,100 01/02/2021
ORTEGA MOLINA, MARIA JOSE 42,900 0,000 34,000 3,200 80,100 42,900 0,000 34,000 3,200 80,100 01/02/2021
GÓMEZ TAPIA, MARIA DEL MAR 28,800 1,650 36,000 13,550 80,000 28,800 1,350 36,000 10,550 76,700 01/02/2021
NAVARRO ALARCON, MANUELA 40,500 3,000 36,000 0,500 80,000 40,500 3,000 34,000 0,500 78,000 01/02/2021
SALDAÑA HERNANDEZ, ANA ISABEL 19,800 4,150 36,000 20,000 79,950 19,800 3,750 36,000 10,950 70,500 01/02/2021
MOLEDO DURÁN, ANA 24,300 5,700 39,000 10,925 79,925 24,300 2,100 39,000 10,300 75,700 01/02/2021
VÉLEZ MORALES, ESTHER 33,900 0,000 36,000 9,975 79,875 33,900 0,000 36,000 9,075 78,975 01/02/2021
CLAVIJO SEGADO, ANA BELEN 3,900 23,700 39,000 13,200 79,800 3,900 22,700 39,000 9,800 75,400 01/02/2021
MARQUEZ CÓRDOBA, CARMEN 37,800 0,000 36,000 6,000 79,800 37,800 0,000 36,000 6,000 79,800 01/02/2021
MENA LOPEZ, ANA ISABEL 9,900 33,900 36,000 0,000 79,800 9,900 33,900 32,025 0,000 75,825 01/02/2021
FERNÁNDEZ CÁRDENAS, ANA ISABEL 1,800 30,300 36,000 11,650 79,750 1,800 30,300 36,000 10,650 78,750 01/02/2021
RECHE GARÍN, GERMÁN 43,200 0,000 36,000 0,525 79,725 43,200 0,000 36,000 0,525 79,725 01/02/2021
JEREZ MARIN, CRISTINA MARIA 36,300 0,000 39,000 4,400 79,700 36,300 0,000 36,000 1,300 73,600 01/02/2021
LOZANO CONTRERAS, Mª ISABEL 21,600 14,600 39,000 4,500 79,700 21,600 0,000 36,000 3,900 61,500 01/02/2021
SANCHEZ AGUILERA, ROCIO 4,200 31,800 36,000 7,650 79,650 4,200 31,800 36,000 7,500 79,500 01/02/2021
DÁMASO FERNÁNDEZ, ÁNGELA 24,600 6,500 36,000 12,500 79,600 24,600 6,500 36,000 8,600 75,700 01/02/2021
HERRERA JIMENEZ, JERÓNIMA 22,800 14,700 42,000 0,000 79,500 22,800 0,000 39,000 0,000 61,800 01/02/2021
PARRA SÁNCHEZ, LAUREANA 11,100 26,400 36,000 6,000 79,500 11,100 26,400 36,000 6,000 79,500 01/02/2021
ROMERO DE LARA, VICENTE 9,600 30,900 36,000 3,000 79,500 9,600 30,600 35,000 3,000 78,200 01/02/2021
LOPEZ DIAZ, MARIA DOLORES 33,050 0,300 36,000 10,125 79,475 33,050 0,300 36,000 9,125 78,475 01/02/2021
CARMONA NAVARRO, CARMEN 31,200 2,550 36,000 9,700 79,450 31,200 1,200 36,000 9,700 78,100 01/02/2021
FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE MIGUEL 7,800 40,200 30,000 1,375 79,375 7,800 36,600 30,000 1,125 75,525 01/02/2021
RUIZ PORRAS, DAVID 8,400 15,350 45,000 10,550 79,300 8,400 7,550 45,000 9,150 70,100 01/02/2021
GIL BUENO, ANTONIO JESÚS 43,200 0,000 36,000 0,050 79,250 43,200 0,000 36,000 0,050 79,250 01/02/2021
ANARTE RUIZ, CARMEN 4,200 21,300 39,000 14,700 79,200 4,200 17,600 39,000 14,100 74,900 01/02/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

