Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para discapacitados en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Radiodiagnóstico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
INIESTA MOMBOISE, PEDRO | 18,900 | 84,900 | 25,000 | 3,450 | 98,450 | 18,900 | 84,900 | 25,000 | 3,000 | 98,000 | 17/09/2020 | |
REDONDO LOPEZ, ESTHER | 66,900 | 1,200 | 29,000 | 0,500 | 97,600 | 66,900 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 93,100 | 17/09/2020 | |
GIMÉNEZ RODRIGUEZ, GLORIA MARIA | 61,200 | 6,600 | 25,000 | 4,000 | 96,800 | 61,200 | 6,600 | 25,000 | 3,000 | 95,800 | 17/09/2020 | |
BELTRAN TUBIO, ENRIQUE | 43,800 | 11,400 | 25,000 | 9,000 | 89,200 | 43,800 | 11,400 | 25,000 | 9,000 | 89,200 | 17/09/2020 | |
MARTINEZ VEGA, JOSE LUIS | 57,050 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 82,650 | 57,050 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 82,650 | 17/09/2020 | |
CALLE MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,300 | 52,800 | 25,000 | 3,000 | 81,100 | 0,300 | 52,800 | 25,000 | 3,000 | 81,100 | 17/09/2020 | |
QUIJADA BERMUDEZ, ANDRES JOSE | 56,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 81,100 | 56,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 81,100 | 17/09/2020 | |
GARRIDO GONZALEZ, MARIA DOLORES | 51,850 | 0,500 | 25,000 | 3,000 | 80,350 | 51,850 | 0,500 | 25,000 | 3,000 | 80,350 | 17/09/2020 | |
CABEZA MORA, ANA ISABEL | 44,700 | 0,000 | 25,000 | 6,500 | 76,200 | 44,700 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 75,700 | 17/09/2020 | |
MARTINEZ OTERO, FRANCISCA | 47,400 | 0,000 | 25,000 | 3,625 | 76,025 | 47,400 | 0,000 | 25,000 | 3,125 | 75,525 | 17/09/2020 | |
SOLÍS TORO, LAURA | 35,400 | 3,000 | 29,000 | 6,225 | 73,625 | 35,400 | 3,000 | 29,000 | 6,175 | 73,575 | 17/09/2020 | |
DE LA CÁMARA EGEA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 43,500 | 25,000 | 5,100 | 73,600 | 0,000 | 27,000 | 24,125 | 3,975 | 55,100 | 17/09/2020 | |
MORENO ALFONSO, JUAN LUIS | 45,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 70,900 | 45,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 70,900 | 17/09/2020 | |
CARMONA AREVALO, RAFAEL | 32,850 | 0,000 | 29,000 | 6,450 | 68,300 | 32,850 | 0,000 | 29,000 | 6,300 | 68,150 | 17/09/2020 | |
JIMÉNEZ LÓPEZ, Mª DOLORES | 39,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 67,300 | 39,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 67,300 | 17/09/2020 | |
CARBONELL BAEZA, ALBERTO | 35,400 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 67,000 | 35,400 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 67,000 | 17/09/2020 | |
COBOS MARTIN, MIGUEL | 28,500 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 66,500 | 28,500 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 66,500 | 17/09/2020 | |
SANCHEZ VALLECILLO, MARIA ISABEL | 28,000 | 0,300 | 33,000 | 3,000 | 64,300 | 28,000 | 0,300 | 29,000 | 3,000 | 60,300 | 17/09/2020 | |
BARRONES VERGARA, MARIA ISABEL | 39,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 | 39,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 64,000 | 17/09/2020 | |
REY PEREZ, ADAN | 0,000 | 63,600 | 0,000 | 0,000 | 63,600 | 0,000 | 48,600 | 0,000 | 0,000 | 48,600 | 17/09/2020 | |
REY PEREZ, DANIEL | 0,000 | 38,450 | 25,000 | 0,000 | 63,450 | 0,000 | 25,200 | 25,000 | 0,000 | 50,200 | 17/09/2020 | |
RUBIO JEREZ, ROSA MARIA | 34,250 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 62,250 | 34,250 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 62,250 | 17/09/2020 | |
HIDALGO DE LA BLANCA, LORETO DEL CARMEN | 28,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 60,800 | 28,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 60,800 | 17/09/2020 | |
GAMEZ COLLADO, JUAN MANUEL | 28,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 60,700 | 28,700 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 60,700 | 17/09/2020 | |
MACHUCA FERNANDEZ, VICTOR | 25,500 | 6,900 | 25,000 | 0,600 | 58,000 | 25,500 | 6,900 | 25,000 | 0,000 | 57,400 | 17/09/2020 | |
MORENO SÁNCHEZ, ELISA ISABEL | 23,400 | 3,300 | 25,000 | 6,000 | 57,700 | 23,400 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 54,400 | 17/09/2020 | |
DE LA ROSA MORENO, DOLORES | 28,800 | 0,100 | 25,000 | 3,000 | 56,900 | 28,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 56,800 | 17/09/2020 | |
PARRA CARDENAS, ANGEL | 26,400 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 56,900 | 26,400 | 1,500 | 25,000 | 0,000 | 52,900 | 17/09/2020 | |
FUENTES VELASCO, ELENA | 31,050 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 56,650 | 31,050 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 56,650 | 17/09/2020 | |
TERNERO PACHECO, ROBERTO | 4,400 | 12,550 | 29,000 | 10,000 | 55,950 | 4,400 | 12,550 | 29,000 | 3,000 | 48,950 | 17/09/2020 | |
CARO RUIZ, MARCO ANTONIO | 29,400 | 0,000 | 25,000 | 0,250 | 54,650 | 29,400 | 0,000 | 25,000 | 0,250 | 54,650 | 17/09/2020 | |
BIEDMA RODRIGUEZ, LUIS | 17,700 | 11,100 | 25,000 | 0,000 | 53,800 | 17,700 | 10,500 | 25,000 | 0,000 | 53,200 | 17/09/2020 | |
GARCIA CALVO, ANA JOSE | 28,300 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 53,600 | 28,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 53,300 | 17/09/2020 | |
DELGADO CANTERO, PEDRO LORENZO | 4,500 | 21,000 | 25,000 | 3,000 | 53,500 | 4,500 | 10,500 | 24,250 | 3,000 | 42,250 | 17/09/2020 | |
REYES REVIDIEGO, ISABEL MARIA | 22,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 50,500 | 22,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 50,500 | 17/09/2020 | |
NAVARRO ALCANTARA, TOMAS | 17,950 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 49,950 | 17,950 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 49,950 | 17/09/2020 | |
GARCIA PEÑA, GENOVEVA | 24,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,300 | 24,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 49,300 | 17/09/2020 | |
CAMPOY CARRICONDO, FRANCISCO | 12,900 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 47,900 | 12,900 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 44,900 | 17/09/2020 | |
TAPIA TORRES, CARLOS | 22,200 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 47,500 | 22,200 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 47,500 | 17/09/2020 | |
CANGA GARCIA, EVANGELINA | 0,000 | 16,200 | 25,000 | 5,700 | 46,900 | 0,000 | 12,300 | 25,000 | 3,000 | 40,300 | 17/09/2020 | |
CÁRDENAS BAIZÁN, ROSARIO | 0,000 | 17,600 | 25,000 | 3,200 | 45,800 | 0,000 | 17,600 | 25,000 | 3,100 | 45,700 | 17/09/2020 | |
MARTINEZ GARCIA, ANTONIA | 20,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,300 | 20,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 45,300 | 17/09/2020 | |
MORA MORON, MARIA BRENDA | 1,500 | 15,600 | 25,000 | 3,000 | 45,100 | 1,500 | 15,600 | 25,000 | 3,000 | 45,100 | 17/09/2020 | |
CÓRDOBA HIDALGO, RAFAEL ANTONIO | 3,600 | 6,450 | 29,000 | 6,000 | 45,050 | 3,600 | 1,950 | 25,000 | 6,000 | 36,550 | 17/09/2020 | |
JIMENEZ LOPEZ, ANA MARIA | 13,100 | 0,450 | 25,000 | 6,500 | 45,050 | 13,100 | 0,000 | 25,000 | 6,500 | 44,600 | 17/09/2020 | |
ARANA GALAN, JUANA MARIA | 13,500 | 6,300 | 25,000 | 0,000 | 44,800 | 13,500 | 6,300 | 25,000 | 0,000 | 44,800 | 17/09/2020 | |
VÁZQUEZ VÁZQUEZ, VANESA | 19,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 44,500 | 19,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 44,500 | 17/09/2020 | |
RUBIO SIMON, MARI CRUZ | 6,000 | 12,650 | 25,000 | 0,000 | 43,650 | 6,000 | 12,650 | 19,375 | 0,000 | 38,025 | 17/09/2020 | |
GARCIA GUTIERREZ, JOSE Mª | 0,000 | 15,600 | 25,000 | 3,000 | 43,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 17/09/2020 | |
PINIELLA PICHARDO, JUAN IGNACIO | 15,300 | 0,000 | 25,000 | 3,050 | 43,350 | 15,300 | 0,000 | 25,000 | 3,050 | 43,350 | 17/09/2020 | |
NAVARRO CUESTA, EDUARDO RAFAEL | 15,900 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 43,300 | 15,900 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 43,300 | 17/09/2020 | |
CARRILLO SANCHEZ, ENCARNACION ESTHER | 10,850 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 41,850 | 10,850 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 38,850 | 17/09/2020 | |
SAIZ CAMBRONERO, MARIA JOSE | 0,150 | 12,650 | 29,000 | 0,000 | 41,800 | 0,150 | 7,650 | 29,000 | 0,000 | 36,800 | 17/09/2020 | |
VILLAGRAN ARELLANO, ANA MARIA | 14,150 | 2,650 | 25,000 | 0,000 | 41,800 | 14,150 | 2,600 | 25,000 | 0,000 | 41,750 | 17/09/2020 | |
GOMEZ BAJO, JUANA | 0,000 | 15,300 | 25,000 | 0,125 | 40,425 | 0,000 | 15,300 | 23,000 | 0,000 | 38,300 | 17/09/2020 | |
GAHETE GOMEZ, ISABEL | 3,800 | 4,200 | 28,675 | 3,000 | 39,675 | 3,800 | 4,200 | 28,675 | 3,000 | 39,675 | 17/09/2020 | |
MARTINEZ MONTES, ISIDRO | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 0,700 | 39,600 | 9,900 | 0,000 | 29,000 | 0,250 | 39,150 | 17/09/2020 | |
VEGA MORENO, ANA ROSARIO | 4,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,000 | 4,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,000 | 17/09/2020 | |
JIMENEZ CHAVES, MARIANGELES | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 3,700 | 38,900 | 10,200 | 0,000 | 25,000 | 3,700 | 38,900 | 17/09/2020 | |
MARISCAL FERNANDEZ, ANTONIA | 6,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,800 | 6,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 38,800 | 17/09/2020 | |
RAMÍREZ PÉREZ, MANUELA | 2,950 | 0,000 | 35,000 | 0,700 | 38,650 | 2,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,950 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ PEREZ, SERGIO | 0,000 | 5,550 | 29,000 | 4,000 | 38,550 | 0,000 | 3,750 | 29,000 | 3,000 | 35,750 | 17/09/2020 | |
BOHORQUEZ ROLDAN, ANA ISABEL | 9,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,000 | 9,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 38,000 | 17/09/2020 | |
CUEVAS PÉREZ, INMACULADA | 29,700 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 37,950 | 29,700 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 34,200 | 17/09/2020 | |
CAMPOS ROMERO, FRANCISCO | 2,250 | 0,000 | 29,000 | 6,500 | 37,750 | 2,250 | 0,000 | 29,000 | 6,000 | 37,250 | 17/09/2020 | |
SAURA GOMEZ, JOAQUIN | 0,000 | 8,400 | 29,000 | 0,000 | 37,400 | 0,000 | 8,400 | 23,000 | 0,000 | 31,400 | 17/09/2020 | |
VAZQUEZ PEÑA, ESTELA SANDRA | 0,000 | 11,700 | 25,000 | 0,000 | 36,700 | 0,000 | 11,700 | 7,050 | 0,000 | 18,750 | 17/09/2020 | |
CASSA CAPADO, ICARO | 1,450 | 2,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 2,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 17/09/2020 | |
SERRANO FERNANDEZ, ANTONIO JOSE | 5,400 | 1,600 | 29,000 | 0,300 | 36,300 | 5,400 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 34,800 | 17/09/2020 | |
NAVAS ARCO, MAGDALENA | 7,200 | 0,450 | 29,000 | 0,025 | 36,225 | 7,200 | 0,000 | 24,775 | 0,000 | 31,975 | 17/09/2020 | |
RUIZ PALOMARES, JUAN CARLOS | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,200 | 17/09/2020 | |
ALVAREZ LEON, MARIA JESUS | 2,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,850 | 2,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,850 | 17/09/2020 | |
VALPUESTA RUIZ, LUCIA | 6,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 19,875 | 0,000 | 25,875 | 17/09/2020 | |
CARMONA SANCHEZ, RAFAEL JESUS | 5,750 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 34,750 | 5,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 17/09/2020 | |
ALMAGRO RAMÍREZ, ANTONIO | 1,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,650 | 1,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,650 | 17/09/2020 | |
MARTINEZ FAJARDO, JOSE MANUEL | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,600 | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 34,600 | 17/09/2020 | |
SÁNCHEZ DEL OJO, ANTONIA | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 6,500 | 34,500 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 34,000 | 17/09/2020 | |
JIMENEZ GARCIA, LAURA | 0,450 | 0,000 | 33,000 | 1,000 | 34,450 | 0,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,450 | 17/09/2020 | |
CABRAL ARELLANO, JOSE | 9,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,300 | 9,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 34,300 | 17/09/2020 | |
TRAPERO GALINDO, FRANCISCO JOSE | 5,700 | 0,600 | 25,000 | 3,000 | 34,300 | 5,700 | 0,600 | 25,000 | 3,000 | 34,300 | 17/09/2020 | |
BOLUDA MOLINA, ISABEL | 0,550 | 1,150 | 29,000 | 3,200 | 33,900 | 0,550 | 0,700 | 29,000 | 0,000 | 30,250 | 17/09/2020 | |
DORANTES SÁNCHEZ, MARTA CLAUDIA | 4,000 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 33,800 | 4,000 | 4,800 | 25,000 | 0,000 | 33,800 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ ROLDAN, VERONICA | 1,650 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,650 | 1,650 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,650 | 17/09/2020 | |
CRISOL PALLARÉS, AMALIA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 17/09/2020 | |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, VERONICA | 3,700 | 0,000 | 29,000 | 0,600 | 33,300 | 3,700 | 0,000 | 29,000 | 0,400 | 33,100 | 17/09/2020 | |
NUÑEZ AVILES, JUDITH | 2,400 | 1,450 | 29,000 | 0,425 | 33,275 | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 17/09/2020 | |
OSUNA CARRASQUILLA, JESUS | 1,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,050 | 1,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,050 | 17/09/2020 | |
RUS MOLINA, MIGUEL | 3,450 | 0,100 | 29,000 | 0,500 | 33,050 | 3,450 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 32,550 | 17/09/2020 | |
AYORA BERNAL, VERONICA | 3,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,900 | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,900 | 17/09/2020 | |
PAEZ MORALES, LILIANE | 1,700 | 6,000 | 25,000 | 0,200 | 32,900 | 1,700 | 6,000 | 2,800 | 0,000 | 10,500 | 17/09/2020 | |
RUZ ALBA, MARIA AUXILIADORA | 7,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,850 | 7,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,850 | 17/09/2020 | |
MARTÍNEZ CUEVAS, MARTA MARIA | 2,400 | 1,350 | 29,000 | 0,000 | 32,750 | 2,400 | 1,050 | 29,000 | 0,000 | 32,450 | 17/09/2020 | |
GARCIA BARCIA, JOSE LUIS | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 6,200 | 32,700 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 32,500 | 17/09/2020 | |
CARRASQUILLA MORALES, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 32,500 | 17/09/2020 | |
CAÑAS GUIJARRO, ANTONIO | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 17/09/2020 | |
ESPINOSA FERRER, ANA ISABEL | 0,850 | 6,450 | 25,000 | 0,000 | 32,300 | 0,850 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 13,350 | 17/09/2020 | |
NAZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN | 3,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,050 | 3,050 | 0,000 | 24,950 | 0,000 | 28,000 | 17/09/2020 | |
ALGARRA MARTINEZ, SONIA | 6,800 | 4,150 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 6,800 | 0,900 | 9,025 | 0,000 | 15,925 | 17/09/2020 | |
BERENGUEL RAMÓN, ANTONIO JESÚS | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,900 | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,900 | 17/09/2020 | |
BARBERO RUEDA, VANESA | 19,200 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 31,700 | 19,200 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 31,700 | 17/09/2020 | |
RODRÍGUEZ VÍLCHEZ, MARIA ISABEL | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 2,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,700 | 17/09/2020 | |
CASADO SANTIAGO, CRISTINA | 2,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,400 | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 1,000 | 31,200 | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 0,600 | 30,800 | 17/09/2020 | |
ESPADA RANGEL, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 31,000 | 17/09/2020 | |
GONZÁLEZ ASID, FABIOLA | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 1,250 | 31,000 | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 1,250 | 31,000 | 17/09/2020 | |
GONZALEZ CHAPARRO, Mª DEL MAR | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 23,500 | 17/09/2020 | |
AGUILERA AGUILERA, CARMEN | 3,650 | 1,700 | 25,000 | 0,500 | 30,850 | 3,650 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 29,850 | 17/09/2020 | |
DORANTES GANDULLO, CARMEN | 5,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,750 | 5,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,750 | 17/09/2020 | |
ROMERO OCAÑA, PATRICIA | 1,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,700 | 1,700 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 15,700 | 17/09/2020 | |
MONTILLA RUDILLA, JUAN | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 17/09/2020 | |
OVIEDO GOMEZ, PATRICIA MARIA | 1,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,100 | 1,100 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 27,100 | 17/09/2020 | |
DE LA ROSA GALLEGO, SARA | 0,600 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 0,600 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 21,100 | 17/09/2020 | |
ROLDAN CHOFLE, ALICIA | 3,600 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 29,800 | 3,600 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 29,800 | 17/09/2020 | |
GAITAN RUIZ, ANA CRISTINA | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 17/09/2020 | |
LOBATO DUEÑAS, RAQUEL | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,550 | 0,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,550 | 17/09/2020 | |
GUZMÁN DÍAZ, LAURA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 29,500 | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 17/09/2020 | |
PÉREZ GONZÁLEZ, JAVIER | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 17/09/2020 | |
CARRASCO HERRERA, ENRIQUE | 0,350 | 0,000 | 29,000 | 0,025 | 29,375 | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 17/09/2020 | |
CRUZ BARRERA, JUAN JESUS | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,200 | 17/09/2020 | |
DE LA MORENA DOMINGUEZ, ENRIQUE ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
FREIJIDO MARTINEZ, RAQUEL | 0,600 | 3,400 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 0,600 | 3,400 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
ORTI TORRES, MARTA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ FERNADEZ, GERARDO | 4,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 4,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 17/09/2020 | |
LUCENA MILENA, ANA ISABEL | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,900 | 0,900 | 0,000 | 21,850 | 3,000 | 25,750 | 17/09/2020 | |
PUENTES SERRANO, FRANCISCO | 3,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 28,900 | 3,000 | 0,900 | 25,000 | 0,000 | 28,900 | 17/09/2020 | |
CASTILLO CORTES, MONICA | 0,000 | 3,650 | 25,000 | 0,000 | 28,650 | 0,000 | 3,650 | 20,250 | 0,000 | 23,900 | 17/09/2020 | |
BAGDAD HADDU, KAMAL | 0,000 | 0,000 | 24,350 | 4,200 | 28,550 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 17/09/2020 | |
GUERRA MATEO, FÉLIX | 2,400 | 0,800 | 25,000 | 0,000 | 28,200 | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 17/09/2020 | |
AÑIBARRO SANTIN, ISMAEL | 0,000 | 2,100 | 25,000 | 0,900 | 28,000 | 0,000 | 2,100 | 25,000 | 0,000 | 27,100 | 17/09/2020 | |
CORTÉS LLAMAS, ANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 17/09/2020 | |
PALMA RODRÍGUEZ, ÁNGELA | 0,000 | 0,000 | 27,900 | 0,000 | 27,900 | 0,000 | 0,000 | 7,550 | 0,000 | 7,550 | 17/09/2020 | |
BLANCO MINGORANCE, CARLOTA | 0,300 | 2,400 | 25,000 | 0,000 | 27,700 | 0,300 | 2,400 | 19,500 | 0,000 | 22,200 | 17/09/2020 | |
NOGALES FONTELA, VICTORIA | 6,000 | 0,000 | 21,650 | 0,000 | 27,650 | 6,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 21,000 | 17/09/2020 | |
VIROSTA FERNANDEZ, Mª ENCARNACION | 1,550 | 0,950 | 25,000 | 0,000 | 27,500 | 1,550 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 18,800 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ RAMOS, LUCIA | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,400 | 17/09/2020 | |
ARANA GALAN, MIRIAN | 1,400 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | 1,400 | 0,400 | 22,500 | 0,000 | 24,300 | 17/09/2020 | |
BARRA REBOLLO, M. ROSARIO | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,300 | 26,800 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 17/09/2020 | |
MUÑOZ RIVERA, MANUELA | 4,450 | 0,000 | 22,325 | 0,000 | 26,775 | 4,450 | 0,000 | 21,025 | 0,000 | 25,475 | 17/09/2020 | |
MÁRQUEZ CASADO, PEDRO NÉSTOR | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 0,000 | 16,850 | 0,000 | 16,850 | 17/09/2020 | |
GÓMEZ IAÑEZ, IRENE | 0,000 | 1,550 | 25,000 | 0,000 | 26,550 | 0,000 | 0,600 | 16,875 | 0,000 | 17,475 | 17/09/2020 | |
FERNANDEZ DELGADO, LORENZO JESUS | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 17/09/2020 | |
MOLINA GIL, ROCIO | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 1,200 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 23,700 | 17/09/2020 | |
ANTEQUERA MARTIN, JUAN ANTONIO | 0,300 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 0,300 | 0,000 | 23,100 | 0,000 | 23,400 | 17/09/2020 | |
RODRIGUEZ ALDÓN, MARIA DEL CARMEN | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 17/09/2020 | |
MARQUEZ MALDONADO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,600 | 25,600 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 17/09/2020 | |
RUIZ HOYOS, FRANCISCO JOSÉ | 0,100 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 25,500 | 0,100 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 25,500 | 17/09/2020 | |
LEON MESA, ENCARNACION | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 17/09/2020 | |
ESCOBAR GALVEZ, ESTEFANIA | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,300 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,300 | 17/09/2020 | |
