Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2019)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico Especialista Laboratorio
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
NAVARRO SALINAS, ISABEL MARIA 65,100 10,500 29,000 10,000 109,000 65,100 10,500 29,000 9,775 108,775 12/01/2021
VALVERDE SANCHEZ, ENCARNACION 70,000 0,000 29,000 9,200 108,200 70,000 0,000 25,000 9,000 104,000 12/01/2021
JIMENEZ CANO, ANA NIEVES 69,550 0,000 29,000 9,175 107,725 69,550 0,000 25,000 9,000 103,550 12/01/2021
HIGUERAS BUENO, MARIA DEL PILAR 67,800 0,000 29,000 10,000 106,800 67,800 0,000 25,000 3,000 95,800 12/01/2021
GÓMEZ ALZA, Mª MONTEMAYOR 70,000 0,000 33,000 3,500 106,500 70,000 0,000 29,000 3,350 102,350 12/01/2021
CASADO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL 70,000 0,000 29,000 7,250 106,250 70,000 0,000 29,000 6,100 105,100 12/01/2021
HEREDIA JIMENEZ, MARIA DE LA HOZ 70,000 4,050 29,000 6,500 105,500 70,000 0,000 25,000 3,500 98,500 12/01/2021
BELLIDO GUERRERO, MARIA DEL CARMEN 56,100 11,100 29,000 9,225 105,425 56,100 11,100 29,000 9,075 105,275 12/01/2021
MARTIN-BEJARANO ENRIQUEZ, ROSARIO 70,000 0,000 29,000 6,325 105,325 70,000 0,000 29,000 6,000 105,000 12/01/2021
MOLINA LUNA, ISABEL Mª 70,000 0,000 29,000 6,150 105,150 70,000 0,000 25,000 6,000 101,000 12/01/2021
ESLAVA MORALES, MARIA JOSE 70,000 0,000 29,000 6,050 105,050 70,000 0,000 25,000 6,050 101,050 12/01/2021
BARRAGAN MORENO, PURIFICACION 70,000 2,600 25,000 10,000 105,000 70,000 2,600 25,000 6,300 101,300 12/01/2021
CHAMORRO AREVALO, MARIA ANTONIA 70,000 0,000 25,000 10,000 105,000 70,000 0,000 25,000 6,550 101,550 12/01/2021
DURAN SANCHEZ, INMACULADA 70,000 0,000 25,000 10,000 105,000 70,000 0,000 25,000 9,350 104,350 12/01/2021
FIGUEROBA GARCIA, Mª DEL ROSARIO 68,400 5,100 25,000 10,000 105,000 68,400 5,100 25,000 6,375 101,375 12/01/2021
GALAN GARCIA, MARIA JOSE 70,000 0,000 25,000 10,000 105,000 70,000 0,000 25,000 6,000 101,000 12/01/2021
GALLARDO GODOY, ANTONIA 70,000 0,000 25,000 10,000 105,000 70,000 0,000 25,000 0,825 95,825 12/01/2021
GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL MAR 70,000 0,000 25,000 10,000 105,000 70,000 0,000 25,000 9,925 104,925 12/01/2021
MORAL MORAL, JUANA 70,000 0,000 25,000 10,000 105,000 70,000 0,000 25,000 1,050 96,050 12/01/2021
OCAÑA LOPEZ, MILAGROS 70,000 0,000 25,000 10,000 105,000 70,000 0,000 25,000 6,050 101,050 12/01/2021
RASCON CORPAS, EVA MARIA 66,900 4,200 25,000 10,000 105,000 66,900 4,200 25,000 6,825 101,825 12/01/2021
RASCON CORPAS, Mª SIERRA 66,600 4,200 25,000 10,000 105,000 66,600 4,200 25,000 6,850 101,850 12/01/2021
DONAIRE CABALLERO, ROCIO 56,100 9,600 29,000 10,000 104,700 56,100 9,600 29,000 9,000 103,700 12/01/2021
CARRASCO BERLANGA, JOSEFA 70,000 0,000 25,000 9,600 104,600 70,000 0,000 25,000 9,000 104,000 12/01/2021
GONZALEZ TRUJILLO, LOURDES 64,800 4,800 25,000 10,000 104,600 64,800 0,000 25,000 10,000 99,800 12/01/2021
SORIA CRUZ, ISABEL JUANA 70,000 3,100 25,000 9,500 104,500 70,000 3,100 25,000 9,000 104,000 12/01/2021
GALLEGO MARTINEZ, MARIA JOSE 68,550 0,000 29,000 6,600 104,150 68,550 0,000 29,000 6,450 104,000 12/01/2021
PUERTO SERRANO, JUANA MARIA 70,000 0,900 25,000 9,100 104,100 70,000 0,900 25,000 9,000 104,000 12/01/2021
PALACIOS MÁRQUEZ, CARMEN LINA 70,000 0,000 25,000 9,000 104,000 70,000 0,000 25,000 9,000 104,000 12/01/2021
REBOLLO PALOS, JUAN DE DIOS 64,500 0,000 29,000 10,000 103,500 64,500 0,000 25,000 9,150 98,650 12/01/2021
FERNANDEZ MARTINEZ, MARVI DEL MAR 68,850 3,000 29,000 3,925 102,925 68,850 3,000 29,000 3,000 102,000 12/01/2021
CAMPOY MALDONADO, MARIA JOSE 69,900 0,000 29,000 3,850 102,750 69,900 0,000 25,000 3,000 97,900 12/01/2021
PLAZA ALCARAZ, JUAN JESUS 6,000 88,200 25,000 7,625 102,625 6,000 84,900 25,000 6,050 101,050 12/01/2021
MOYA CAZALILLA, ISABEL 70,000 0,000 25,000 7,450 102,450 70,000 0,000 25,000 6,000 101,000 12/01/2021
ROSILLO GUEVARA, AURORA PIEDAD 68,100 0,000 25,000 9,350 102,450 68,100 0,000 25,000 9,000 102,100 12/01/2021
MAZA MAROTO, MARÍA TERESA 0,000 86,700 29,000 3,300 102,300 0,000 79,500 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
MEDINA PEREZ, ANA MARIA 70,000 0,000 29,000 3,300 102,300 70,000 0,000 29,000 3,050 102,050 12/01/2021
TITOS AGUILERA, JOSE 2,700 72,000 25,000 7,250 102,250 2,700 72,000 25,000 6,500 101,500 12/01/2021
VENGUT ROPERO, MARIA 70,000 0,000 29,000 3,000 102,000 70,000 0,000 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
FELICES BERNAL, HORTENSIA 70,000 2,100 25,000 6,850 101,850 70,000 2,100 25,000 6,350 101,350 12/01/2021
LOPEZ RUIZ, FRANCISCO 65,400 0,000 29,000 7,350 101,750 65,400 0,000 25,000 6,600 97,000 12/01/2021
GUERRA MONTAÑO, AMPARO DEL CARMEN 70,000 0,450 25,000 6,575 101,575 70,000 0,450 25,000 6,350 101,350 12/01/2021
RUIZ CASTILLO, MARIA SOCORRO 70,000 0,000 25,000 6,500 101,500 70,000 0,000 25,000 6,000 101,000 12/01/2021
MARTINEZ CORONEL, AFRICA 66,600 0,000 25,000 9,475 101,075 66,600 0,000 25,000 9,050 100,650 12/01/2021
CALLE LOZANO, MARIA LUISA 70,000 0,000 25,000 6,050 101,050 70,000 0,000 25,000 6,050 101,050 12/01/2021
CARVAJAL DOMINGUEZ, MARIA DOLORES 63,000 0,000 29,000 9,050 101,050 63,000 0,000 29,000 9,000 101,000 12/01/2021
CAMARA PERAGON, JUAN ANGEL 66,000 0,000 25,000 10,000 101,000 66,000 0,000 25,000 6,000 97,000 12/01/2021
LIROLA LOPEZ, Mª JESUS 33,600 56,350 25,000 6,000 101,000 33,600 53,750 25,000 6,000 101,000 12/01/2021
PEREZ HERNANDEZ, M JESUS 70,000 7,800 25,000 6,000 101,000 70,000 7,800 25,000 6,000 101,000 12/01/2021
TORRALBO MORAL, MARIA JOSE 66,000 0,000 25,000 10,000 101,000 66,000 0,000 25,000 3,175 94,175 12/01/2021
MARQUEZ SALAZAR, RAFAEL 70,000 0,000 25,000 5,800 100,800 70,000 0,000 25,000 4,100 99,100 12/01/2021
MORALES AGUILERA, MERCEDES 69,200 0,000 25,000 6,500 100,700 69,200 0,000 25,000 6,000 100,200 12/01/2021
GONZALEZ ROSA, MANUEL 70,000 0,000 29,000 1,450 100,450 70,000 0,000 25,000 1,100 96,100 12/01/2021
MONJE CAMACHO, PATROCINIO 70,000 0,000 25,000 5,325 100,325 70,000 0,000 25,000 4,500 99,500 12/01/2021
IMBRODA RODRIGUEZ, MARIA JOSE 63,900 1,200 25,000 10,000 100,100 63,900 1,200 25,000 0,300 90,400 12/01/2021
SIMONELLI MUÑOZ, GUILLERMO JOSE 68,100 0,000 29,000 3,000 100,100 68,100 0,000 25,000 3,000 96,100 12/01/2021
LOPEZ CABRERA, ROSA MARIA 23,750 78,900 25,000 5,075 100,075 23,750 78,650 25,000 3,300 98,300 12/01/2021
LÓPEZ VIDAL, ANTONIA MARÍA 45,650 33,300 25,000 4,975 99,975 45,650 33,300 25,000 3,975 98,975 12/01/2021
VAZQUEZ ONTIVEROS, ESPERANZA 70,000 0,000 25,000 4,850 99,850 70,000 0,000 25,000 3,200 98,200 12/01/2021
HERMOSO HERNANDEZ, ENCARNACION 6,900 77,700 29,000 0,750 99,750 6,900 77,700 25,000 0,150 95,150 12/01/2021
GUZMAN VILLATORO, JOSEFA 0,000 70,600 29,000 0,700 99,700 0,000 70,600 29,000 0,150 99,150 12/01/2021
GUERRERO GARCIA, ROCIO 55,800 7,300 29,000 7,500 99,600 55,800 0,000 25,000 7,350 88,150 12/01/2021
PALOMO MARTIN, MARIA DEL PILAR 36,600 34,350 29,000 0,375 99,375 36,600 0,000 29,000 0,000 65,600 12/01/2021
VALERA ARCAS, MARIA DOLORES 60,300 5,700 29,000 4,350 99,350 60,300 5,700 25,000 3,850 94,850 12/01/2021
GONZALEZ MARTINEZ, PASTORA 55,500 8,700 25,000 10,000 99,200 55,500 8,700 25,000 6,000 95,200 12/01/2021
MOLINA MOCHALES, FRANCISCA 70,000 2,100 25,000 4,200 99,200 70,000 2,100 25,000 0,100 95,100 12/01/2021
GIL OJEDA, CONCEPCION 19,500 79,500 29,000 0,000 99,000 19,500 79,500 29,000 0,000 99,000 12/01/2021
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª CARMEN 70,000 4,200 25,000 4,000 99,000 70,000 0,000 25,000 3,350 98,350 12/01/2021
PEREZ ARANDA, Mª TERESA 67,800 2,700 25,000 4,000 99,000 67,800 2,700 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
LLORIS MARTINEZ, MARIA 70,000 0,000 25,000 3,900 98,900 70,000 0,000 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
LOPEZ MONTERO, MARIA ESTIBALIZ 45,300 27,300 25,000 3,900 98,900 45,300 27,300 25,000 3,250 98,250 12/01/2021
MUÑOZ MARIN, MARIA FRANCISCA 62,700 1,200 25,000 10,000 98,900 62,700 1,200 25,000 1,050 89,950 12/01/2021
FRIAS CAÑIZARES, MARIA DOLORES 61,200 19,800 25,000 3,850 98,850 61,200 19,800 25,000 3,175 98,175 12/01/2021
COCA GARCIA, MANUEL 70,000 11,700 25,000 3,825 98,825 70,000 11,700 25,000 3,350 98,350 12/01/2021
DÍAZ DÍAZ, AURORA Mª 70,000 0,000 25,000 3,825 98,825 70,000 0,000 25,000 3,450 98,450 12/01/2021
GALVEZ GARCIA, MARIA DOLORES 70,000 0,000 25,000 3,750 98,750 70,000 0,000 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
MORAL JURADO, MANUELA 70,000 0,000 25,000 3,750 98,750 70,000 0,000 25,000 0,900 95,900 12/01/2021
CAMPAÑA MARIN, ARACELI 3,600 71,700 25,000 3,700 98,700 3,600 68,100 6,200 3,700 79,900 12/01/2021
LOPEZ PRIEGO, FRANCISCA 70,000 0,000 25,000 3,650 98,650 70,000 0,000 25,000 3,500 98,500 12/01/2021
MARTI ROBAINA, CATALINA SANDRA 70,000 0,000 25,000 3,550 98,550 70,000 0,000 25,000 3,050 98,050 12/01/2021
MARTINEZ OGALLA, FRANCISCA 70,000 0,000 25,000 3,550 98,550 70,000 0,000 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
GALLARDO LOPEZ, GEMA 70,000 0,000 25,000 3,500 98,500 70,000 0,000 25,000 3,200 98,200 12/01/2021
RODRIGUEZ ESCRIBANO, MARIA LUISA 69,850 0,600 25,000 3,425 98,425 69,850 0,000 25,000 0,375 95,225 12/01/2021
HENARES LUQUE, JULIA 64,200 0,000 25,000 9,200 98,400 64,200 0,000 25,000 9,150 98,350 12/01/2021
ROMERO ARROYO, ENCARNACION 62,700 4,500 25,000 6,200 98,400 62,700 4,500 25,000 6,050 98,250 12/01/2021
MARQUEZ GOMEZ, MARIA DEL CARMEN 70,000 0,000 25,000 3,375 98,375 70,000 0,000 25,000 1,650 96,650 12/01/2021
MORENO CARRETERO, MARIA 70,000 0,000 25,000 3,350 98,350 70,000 0,000 25,000 3,100 98,100 12/01/2021
RODRIGUEZ CORTES, MARTA 70,000 0,000 25,000 3,350 98,350 70,000 0,000 20,825 3,250 94,075 12/01/2021
COTE JIMENEZ, CARMEN 70,000 0,000 25,000 3,300 98,300 70,000 0,000 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
FERNANDEZ RANCHAL, JOSE FELIX 0,000 80,200 25,000 3,250 98,250 0,000 80,200 25,000 3,250 98,250 12/01/2021
RUIZ GRANADOS, MANUELA 69,200 0,000 25,000 4,050 98,250 69,200 0,000 25,000 3,350 97,550 12/01/2021
GOMEZ NUÑEZ, MARIA JOSE 70,000 0,600 25,000 3,200 98,200 70,000 0,600 25,000 3,000 98,000 12/01/2021
RODRIGUEZ DIAZ, MARIA ANGELES 3,900 63,300 25,000 6,000 98,200 3,900 52,800 25,000 6,000 87,700 12/01/2021
GONZALEZ ESPARTERO, MARIA DEL PILAR 47,700 18,300 29,000 3,150 98,150 47,700 18,300 25,000 3,150 94,150 12/01/2021
LOPEZ GARBIN, JOSE MANUEL 70,000 1,550 25,000 3,150 98,150 70,000 1,550 25,000 3,150 98,150 12/01/2021
NAVARRO PARTIDO, MARIA DEL MAR 9,300 56,600 29,000 3,225 98,125 9,300 56,600 25,000 3,000 93,900 12/01/2021
PUENTES DIAZ, ENCARNACION 70,000 0,000 25,000 3,100 98,100 70,000 0,000 25,000 0,200 95,200 12/01/2021
LOPEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN 70,000 0,000 25,000 3,050 98,050 70,000 0,000 15,350 3,050 88,400 12/01/2021
ANAYA BUENO, ANTONIA 1,350 61,650 35,000 0,000 98,000 1,350 41,950 29,000 0,000 72,300 12/01/2021
VALENZUELA JUAN, SOFIA 0,000 66,900 25,000 6,000 97,900 0,000 66,900 25,000 6,000 97,900 12/01/2021
CANTOS NIETO, JUAN MANUEL 14,250 52,500 25,000 6,050 97,800 14,250 52,500 25,000 6,050 97,800 12/01/2021
CARRASCO RODRIGUEZ, MARIA REMEDIOS 62,700 0,000 25,000 10,000 97,700 62,700 0,000 25,000 6,400 94,100 12/01/2021
GARCIA ESCORIZA, ISABEL 16,200 46,500 25,000 10,000 97,700 16,200 46,500 25,000 9,300 97,000 12/01/2021
HIDALGO LOPEZ, ALMUDENA 68,700 0,000 29,000 0,000 97,700 68,700 0,000 25,000 0,000 93,700 12/01/2021
GARCÍA MONTES, ENCARNACIÓN 11,100 83,700 25,000 2,600 97,600 11,100 83,700 25,000 0,800 95,800 12/01/2021
TISCAR GARCIA, JOSE LUIS 68,800 0,000 25,000 3,800 97,600 68,800 0,000 25,000 3,000 96,800 12/01/2021
ALORS PLATA, EDUARDO 0,000 69,300 25,000 3,100 97,400 0,000 69,300 25,000 3,000 97,300 12/01/2021
ARROJO ALFREDO, MAYRA 13,500 55,800 25,000 3,000 97,300 13,500 55,800 25,000 3,000 97,300 12/01/2021
ESCRIBANO VILLANUEVA, MARIA FELISA 49,800 19,500 25,000 3,000 97,300 49,800 19,500 25,000 3,000 97,300 12/01/2021
MORAL ORTEGA, MANUELA 70,000 0,000 25,000 2,125 97,125 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
PELÁEZ NORA, Mª YOLANDA 53,300 16,200 25,000 2,550 97,050 53,300 16,200 25,000 0,875 95,375 12/01/2021
MARQUEZ RUIZ, MARIA 70,000 0,000 24,025 3,000 97,025 70,000 0,000 22,025 3,000 95,025 12/01/2021
FLORES MORENO, ADELINA 61,500 0,000 29,000 6,350 96,850 61,500 0,000 25,000 6,100 92,600 12/01/2021
JIMENEZ RAMIREZ, M DEL PILAR 65,750 0,000 25,000 6,100 96,850 65,750 0,000 25,000 6,000 96,750 12/01/2021
DE LOS SANTOS GARCIA, MªDE LOS ANGELES 47,100 21,600 25,000 3,100 96,800 47,100 21,600 25,000 3,000 96,700 12/01/2021
DURO OLIVAS, YOLANDA 61,800 0,000 25,000 10,000 96,800 61,800 0,000 25,000 7,100 93,900 12/01/2021
PEREZ ORDOÑEZ, ISABEL 67,800 0,000 25,000 3,950 96,750 67,800 0,000 25,000 3,500 96,300 12/01/2021
GONZÁLEZ GÓMEZ, ELOÍSA 12,300 83,700 17,425 9,300 96,725 12,300 83,700 17,225 9,300 96,525 12/01/2021
CAÑADILLAS BLANCO, TRINIDAD 2,700 66,000 25,000 3,000 96,700 2,700 66,000 25,000 3,000 96,700 12/01/2021
GIMENEZ MARTINEZ, ISABEL MARIA 2,100 81,600 25,000 1,650 96,650 2,100 81,600 25,000 0,050 95,050 12/01/2021
GONZALEZ FERNANDEZ, PALMIRA 70,000 0,000 25,000 1,650 96,650 70,000 0,000 25,000 0,600 95,600 12/01/2021
ORTEGA PEREA, MARIA CAPILLA 69,600 0,000 25,000 2,025 96,625 69,600 0,000 25,000 0,350 94,950 12/01/2021
FRESNEDA DIAZ, CARMEN JOSEFA 4,700 83,400 25,000 1,400 96,400 4,700 83,400 25,000 0,600 95,600 12/01/2021
PÉREZ PINAR, CARMEN 70,000 0,100 25,000 1,400 96,400 70,000 0,100 25,000 0,750 95,750 12/01/2021
MORALES SERRANO, MARIA JOSE 66,300 0,600 25,000 4,425 96,325 66,300 0,600 25,000 3,775 95,675 12/01/2021
SOLIS VELO, ALICIA 0,000 67,800 25,000 3,350 96,150 0,000 67,800 25,000 3,100 95,900 12/01/2021
ALGECIRAS ALVAREZ, EVA MARIA 64,650 0,000 25,000 6,450 96,100 64,650 0,000 25,000 6,150 95,800 12/01/2021
FOCHE SANCHEZ, ANA BELEN 1,800 60,000 25,000 9,250 96,050 1,800 60,000 25,000 9,000 95,800 12/01/2021
VELASCO MUÑOZ, RAFAEL 70,000 0,000 25,000 0,950 95,950 70,000 0,000 21,850 0,000 91,850 12/01/2021
JIMENEZ MARTIN, REMEDIOS 60,900 0,000 25,000 10,000 95,900 60,900 0,000 25,000 3,325 89,225 12/01/2021
MATA RIVAS, ANA MARIA 18,600 85,200 25,000 0,850 95,850 18,600 85,200 25,000 0,100 95,100 12/01/2021
RODRÍGUEZ CAMILO, ROSARIO DE LOS ANGEL 27,900 76,500 25,000 0,850 95,850 27,900 50,100 25,000 0,050 95,050 12/01/2021
SANCHEZ HERNANDEZ, ANA ISABEL 48,300 43,200 25,000 0,850 95,850 48,300 43,200 25,000 0,350 95,350 12/01/2021
MONTILLA RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR 7,800 83,100 25,000 0,750 95,750 7,800 83,100 25,000 0,400 95,400 12/01/2021
MORELL BERNABE, MARGARITA 70,000 0,000 25,000 0,750 95,750 70,000 0,000 25,000 0,250 95,250 12/01/2021
LEON ROBLES, ALICIA 70,000 0,000 25,000 0,725 95,725 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
PALOS ROMERO, JOSE ANDRES 63,650 0,000 29,000 3,075 95,725 63,650 0,000 29,000 3,075 95,725 12/01/2021
DE COZAR PEREA, MªANGELES 70,000 0,250 25,000 0,700 95,700 70,000 0,000 25,000 0,150 95,150 12/01/2021
LORENTE CRUZ, DOLORES 2,400 85,700 25,000 0,650 95,650 2,400 85,700 25,000 0,425 95,425 12/01/2021
BEJAR MOLINA, LUCIA DEL CARMEN 70,000 0,000 25,000 0,625 95,625 70,000 0,000 25,000 0,050 95,050 12/01/2021
SAEZ MELGUIZO, Mª FRANCISCA 70,000 0,950 25,000 0,600 95,600 70,000 0,000 25,000 0,150 95,150 12/01/2021
CERRO RANCHAL, CONCEPCION, DEL 65,100 7,200 25,000 0,550 95,550 65,100 7,200 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
ANDREU PEREZ, ROSA MARÍA 70,000 0,000 25,000 0,500 95,500 70,000 0,000 25,000 0,450 95,450 12/01/2021
CEBALLOS BAILON, RAFAELA 59,750 0,300 29,000 6,450 95,500 59,750 0,000 25,000 6,450 91,200 12/01/2021
CHECA BELTRAN, MARIA DOLORES 60,600 0,900 25,000 9,000 95,500 60,600 0,900 25,000 9,000 95,500 12/01/2021
DIAZ MARTINEZ, INMACULADA 70,000 0,000 25,000 0,500 95,500 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
PEREZ VALENZUELA, MARIALUISA 70,000 16,200 25,000 0,475 95,475 70,000 16,200 25,000 0,050 95,050 12/01/2021
ALIAS CASTAÑEDA, Mª DEL CARMEN 63,800 0,000 25,000 6,600 95,400 63,800 0,000 25,000 6,000 94,800 12/01/2021
DIAZ APARICIO, ALMUDENA 10,200 51,900 33,000 0,300 95,400 10,200 46,800 29,000 0,100 86,100 12/01/2021
JIMENEZ MARTINEZ, MARIA JOSE 0,600 80,100 25,000 0,400 95,400 0,600 80,100 25,000 0,350 95,350 12/01/2021
SANCHEZ RAYERO, SILVIA 70,000 0,000 25,000 0,400 95,400 70,000 0,000 25,000 0,050 95,050 12/01/2021
BARBANCHO MARTIN, ALEJANDRO 0,000 84,300 25,000 0,350 95,350 0,000 84,300 19,175 0,150 89,325 12/01/2021
CASTILLO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES 70,000 0,000 25,000 0,300 95,300 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
DORADO RODAS, MIGUEL 27,600 45,900 25,000 0,300 95,300 27,600 45,900 25,000 0,300 95,300 12/01/2021
DUWISON VERA, JUANA 0,050 83,500 25,000 0,300 95,300 0,050 83,500 25,000 0,200 95,200 12/01/2021
FLORES RODRIGUEZ, ENRIQUETA 70,000 0,900 25,000 0,250 95,250 70,000 0,900 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
MUÑOZ MOLINA, MARIA ANGUSTIAS 63,100 0,100 29,000 3,050 95,250 63,100 0,000 25,000 3,000 91,100 12/01/2021
BERNAL CACERES, JOSE ANTONIO 0,400 80,700 25,000 0,200 95,200 0,400 80,700 25,000 0,100 95,100 12/01/2021
MUÑOZ CARMONA, FUENSANTA 70,000 0,000 25,000 0,200 95,200 70,000 0,000 18,600 0,000 88,600 12/01/2021
MUÑOZ LINARES, ROSARIO 70,000 0,000 25,000 0,200 95,200 70,000 0,000 25,000 0,200 95,200 12/01/2021
ARDILA LOPEZ, CATALINA 70,000 0,000 25,000 0,175 95,175 70,000 0,000 25,000 0,150 95,150 12/01/2021
CRUZ MORENO, JOSEFA 70,000 2,400 25,000 0,150 95,150 70,000 2,400 25,000 0,150 95,150 12/01/2021
GARCIA GONZALEZ, Mª TERESA 64,100 0,000 25,000 6,050 95,150 64,100 0,000 25,000 6,050 95,150 12/01/2021
COELLO BECERRA, CARIDAD 70,000 0,000 25,000 0,125 95,125 70,000 0,000 25,000 0,075 95,075 12/01/2021
ALONSO BLANCO, MARIA DEL ROSARIO 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 70,000 0,000 12,500 0,000 82,500 12/01/2021
BATANERO FRANCO, CONCEPCION 66,000 0,000 29,000 0,000 95,000 66,000 0,000 24,350 0,000 90,350 12/01/2021
CARPENA MOLES, JORGE ANTONIO 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 70,000 0,000 12,125 0,000 82,125 12/01/2021
DE LA TORRE ALÉS, Mª BELÉN 36,900 39,600 25,000 0,000 95,000 36,900 39,600 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
DIAZ GONZALEZ, MARIA DOLORES 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
EGEA OLIVARES, JOSE 69,300 4,200 25,000 0,000 95,000 69,300 4,200 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
GALERA MARTINEZ, MARIA DEL MAR 10,200 72,900 25,000 0,000 95,000 10,200 51,900 6,675 0,000 68,775 12/01/2021
GOMEZ ARANDA, MARIA SETEFILLA 2,400 74,400 25,000 0,000 95,000 2,400 48,900 14,125 0,000 65,425 12/01/2021
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIA ASCENSIÓN 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
GUTIERREZ ROMERO, MARIA DOLORES 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
HIDALGO LÓPEZ, GERTRUDIS 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
MILLA LOPEZ-OCHOA, JOSE ANGEL 0,000 84,600 25,000 0,000 95,000 0,000 20,100 25,000 0,000 45,100 12/01/2021
MORENO MARTÍNEZ, JOSEFA 70,000 0,800 25,000 0,000 95,000 70,000 0,000 25,000 0,000 95,000 12/01/2021
MOYA CASCAJOSA, MARIA JESUS 7,800 79,800 25,000 0,000 95,000 7,800 21,000 25,000 0,000 53,800 12/01/2021
PEREZ CORDERO, MARIA DEL CARMEN 60,000 0,000 25,000 10,000 95,000 60,000 0,000 25,000 3,500 88,500 12/01/2021
BLANCO BORREGO, ANA VALENTINA 69,900 0,000 25,000 0,050 94,950 69,900 0,000 25,000 0,050 94,950 12/01/2021
SANCHEZ MARTINEZ, ANA GABRIELA 60,600 0,000 25,000 9,250 94,850 60,600 0,000 25,000 9,000 94,600 12/01/2021
GOMEZ ANGUITA, JOSEFA 68,700 0,000 25,000 1,100 94,800 68,700 0,000 25,000 0,900 94,600 12/01/2021
DE REYES GARVI, ANTONIA MARIA 60,000 0,000 25,000 9,700 94,700 60,000 0,000 25,000 9,550 94,550 12/01/2021
RAMIREZ CASTILLO, ROSA 2,700 59,100 29,000 3,675 94,475 2,700 56,900 25,000 3,100 87,700 12/01/2021
QUINTERO GARCÍA, ELVIRA 0,000 68,250 26,125 0,000 94,375 0,000 10,350 7,200 0,000 17,550 12/01/2021
GARCIA HERNANDEZ, CARMEN 70,000 0,000 24,350 0,000 94,350 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000 12/01/2021
ORTEGA AMAYA, ESTHER 51,300 7,300 29,000 6,700 94,300 51,300 7,300 29,000 6,600 94,200 12/01/2021
POZO POZO, MANUELA 62,450 0,000 25,000 6,850 94,300 62,450 0,000 25,000 6,150 93,600 12/01/2021
RODRIGUEZ CAMACHO, MARIA LUISA 0,000 62,400 25,000 6,900 94,300 0,000 62,400 25,000 6,450 93,850 12/01/2021
SIMON PEREZ, MARIA ROSARIO 59,200 0,000 29,000 6,000 94,200 59,200 0,000 29,000 6,000 94,200 12/01/2021
MOLINA RIOS, GEMA 65,400 0,000 25,000 3,700 94,100 65,400 0,000 25,000 3,150 93,550 12/01/2021
PARRAS MONTAÑES, PALOMA 62,950 0,000 25,000 6,150 94,100 62,950 0,000 25,000 6,150 94,100 12/01/2021
CASTILLO LOPEZ, MARIA 65,250 0,400 25,000 3,400 94,050 65,250 0,400 25,000 0,700 91,350 12/01/2021
MARTIN JURADO, MARIA JOSE 65,850 2,500 25,000 0,700 94,050 65,850 2,500 25,000 0,050 93,400 12/01/2021
FERNANDEZ GARCIA, EVA MARIA 65,200 0,000 25,000 3,725 93,925 65,200 0,000 25,000 3,375 93,575 12/01/2021
JIMENEZ MARTINEZ, MANUELA 0,000 62,800 25,000 6,000 93,800 0,000 62,800 25,000 6,000 93,800 12/01/2021
ARTEAGA LOPEZ, M. INMACULADA 68,400 0,000 25,000 0,375 93,775 68,400 0,000 25,000 0,125 93,525 12/01/2021
FREIRE GOMEZ, LUZ MARGARITA 52,550 13,200 25,000 3,000 93,750 52,550 12,650 25,000 3,000 93,200 12/01/2021
RUIZ APONTE, LAURA 62,700 0,000 25,000 6,050 93,750 62,700 0,000 25,000 6,050 93,750 12/01/2021
NIEVES PINTO, ANA ISABEL 49,500 10,100 25,000 9,000 93,600 49,500 10,100 25,000 9,000 93,600 12/01/2021

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

