Responsive menu mobile icon

Extracción y trasplante de órganos y tejidos

Órganos y tejidos procedentes de cadáver extraídos y viables. Andalucía 1991-2022

Extracción y trasplante de órganos y tejidos
Órganos y tejidos procedentes de cadáver extraídos y viables. Andalucía 1991-2022
 
Tipo de Órgano o Tejido 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RIÑÓN 168 252 290 345 314 415 428 590 556 410 441 545
HÍGADO 45 86 129 154 161 197 169 218 203 178 179 230
CORAZÓN 35 41 35 48 35 48 32 55 40 48 48 52
PULMÓN 1 4 10 20 30 37 29 43 48 48 45 57
PÁNCREAS 3 4 16 29 20 22 9 18 16 11 17 17
CÓRNEAS 69 222 255 285 302 403 261 560 502 397 534 536
ÓSEOS-OSTEOTENDINOSOS (*) 4 23 58 78 102 206 139 - 249 202 234 247
PIEL (*) 0 10 5 2 0 9 34 - 52 28 27 5
BLOQUES CARDÍACOS PARA VÁLVULAS - 11 43 41 20 42 25 - 35 36 34 50
SEGMENTOS VASCULARES (*) - - 3 13 19 21 15 - 17 12 14 9
ISLOTES PANCREÁTICOS - - - 13 - - - - - - - -
INTESTINO - - - 2 - 1 1 - - 2 - 1
 
Fuente: Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía
Fecha de actualización
19/05/2023