Responsive menu mobile icon

Andalucía. Total de pacientes pendientes por provincia

Andalucía. Total de pacientes pendientes por provincia

Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica por provincia. Junio 2022
Provincia Pacientes pendientes Pacientes pendientes con garantía (90, 120 y 180 días) Pacientes pendientes sin garantía
Total Fuera de plazo + >365 días Demora media (días) Pacientes por 1.000 hab. Total Pacientes fuera de plazo Demora media (días) Pacientes por 1.000 hab. Total Pacientes con demora >365 días Demora media (días) Pacientes por 1.000 hab.
Almería Programables 12.720 2.709 145 16,67 8.358 1.898 110 10,95 4.362 811 211 5,72
Transitoriamente no programables 478 212 242 0,63 325 154 183 0,43 153 58 366 0,20
Total Almería 13.198 2.921 148 17,30 8.683 2.052 112 11,38 4.515 869 217 5,92
Cádiz Programables 19.150 1.257 99 16,06 12.563 727 71 10,53 6.587 530 154 5,52
Transitoriamente no programables 473 52 120 0,40 350 41 96 0,29 123 11 188 0,10
Total Cádiz 19.623 1.309 100 16,45 12.913 768 71 10,83 6.710 541 155 5,63
Córdoba Programables 13.197 693 101 17,31 6.833 342 62 8,96 6.364 351 144 8,35
Transitoriamente no programables 641 40 112 0,84 398 19 84 0,52 243 21 159 0,32
Total Córdoba 13.838 733 102 18,15 7.231 361 63 9,48 6.607 372 145 8,66
Granada Programables 19.405 2.842 146 21,02 12.108 1.849 93 13,11 7.297 993 235 7,90
Transitoriamente no programables 662 211 213 0,72 500 164 155 0,54 162 47 392 0,18
Total Granada 20.067 3.053 148 21,73 12.608 2.013 95 13,66 7.459 1.040 238 8,08
Huelva Programables 10.008 1.415 112 18,44 6.634 1.144 88 12,22 3.374 271 160 6,22
Transitoriamente no programables 224 42 158 0,41 149 31 131 0,27 75 11 213 0,14
Total Huelva 10.232 1.457 113 18,85 6.783 1.175 89 12,50 3.449 282 161 6,35
Jaén Programables 12.063 1.926 139 19,72 7.992 1.362 110 13,07 4.071 564 197 6,66
Transitoriamente no programables 169 51 184 0,28 132 41 156 0,22 37 10 287 0,06
Total Jaén 12.232 1.977 140 20,00 8.124 1.403 111 13,28 4.108 574 198 6,72
Málaga Programables 23.916 2.199 117 14,60 14.575 1.233 76 8,90 9.341 966 181 5,70
Transitoriamente no programables 807 106 109 0,49 573 86 92 0,35 234 20 152 0,14
Total Málaga 24.723 2.305 117 15,09 15.148 1.319 77 9,25 9.575 986 180 5,85
Sevilla Programables 35.234 2.570 98 18,29 23.546 1.718 75 12,22 11.688 852 145 6,07
Transitoriamente no programables 887 214 147 0,46 676 183 128 0,35 211 31 208 0,11
Total Sevilla 36.121 2.784 99 18,75 24.222 1.901 77 12,57 11.899 883 146 6,18

* Población BDU Diciembre 2021