Responsive menu mobile icon

OEP 2016-2017-Estabilización, plazas ofertadas

Plazas por categoría y especialidad

Plazas para ingreso en las categorías profesionales y especialidades de personal estatutario de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud

CG: Cupo general, RD: Reserva discapacidad

Categoría Especialidad CG RD Total CG RD Total CG RD Total CG RD Total CG RD Total CG RD Total CG RD Total
  L L L PI PI PI L L L PI PI PI L L L PI PI PI L L L
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA ALERGOLOGÍA 18 2 20 2 0 2 - - - - - - 6 0 6 2 0 2 13 1 14
ANÁLISIS CLÍNICOS 41 4 45 3 0 3 - - - - - - 15 1 16 3 0 3 26 3 29
ANATOMÍA PATOLÓGICA 52 5 57 4 0 4 - - - - - - 11 1 12 4 0 4 40 5 45
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 258 29 287 7 0 7 - - - - - - 59 3 62 7 0 7 202 23 225
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 20 2 22 2 0 2 - - - - - - 6 0 6 2 0 2 14 2 16
APARATO DIGESTIVO 84 10 94 3 0 3 - - - - - - 17 1 18 3 0 3 68 8 76
BIOQUÍMICA CLÍNICA 20 2 22 2 0 2 - - - - - - 5 0 5 2 0 2 15 2 17
CARDIOLOGÍA 86 10 96 2 0 2 - - - - - - 18 1 19 2 0 2 69 8 77
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 17 1 18 1 0 1 - - - - - - 3 0 3 1 0 1 13 2 15
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 154 16 170 4 0 4 - - - - - - 30 2 32 4 0 4 124 14 138
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 23 3 26 2 0 2 - - - - - - 7 0 7 2 0 2 17 2 19
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 172 19 191 6 0 6 - - - - - - 62 5 67 6 0 6 112 12 124
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 18 1 19 1 0 1 - - - - - - 3 0 3 1 0 1 14 2 16
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 19 2 21 1 0 1 - - - - - - 3 0 3 1 0 1 16 2 18
CIRUGÍA TORÁCICA 15 2 17 2 0 2 - - - - - - 6 0 6 2 0 2 10 1 11
DERMATOLOGÍA MÉDIC.-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA 40 4 44 2 0 2 - - - - - - 8 1 9 2 0 2 31 4 35
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 35 3 38 2 0 2 - - - - - - 5 0 5 2 0 2 30 3 33
FARMACOLOGÍA CLÍNICA 3 0 3 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3 0 3
FARMACIA HOSPITALARIA 59 7 66 7 0 7 - - - - - - 8 1 9 7 0 7 51 6 57
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 84 10 94 2 0 2 - - - - - - 20 1 21 2 0 2 66 7 73
INMUNOLOGÍA 8 1 9 1 0 1 - - - - - - 3 0 3 1 0 1 5 1 6
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 79 9 88 3 0 3 - - - - - - 17 1 18 3 0 3 63 7 70
MEDICINA INTENSIVA 109 12 121 9 0 9 - - - - - - 19 1 20 9 0 9 91 10 101
MEDICINA INTERNA 191 21 212 15 1 16 - - - - - - 32 2 34 15 1 16 160 18 178
MEDICINA NUCLEAR 21 2 23 1 0 1 - - - - - - 3 0 3 1 0 1 18 2 20
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 21 2 23 2 0 2 - - - - - - 7 0 7 2 0 2 14 2 16
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 37 4 41 1 0 1 - - - - - - 7 1 8 1 0 1 30 3 33
NEFROLOGÍA 58 7 65 3 0 3 - - - - - - 13 1 14 3 0 3 46 5 51
NEUMOLOGÍA 58 6 64 6 0 6 - - - - - - 13 1 14 6 0 6 45 5 50
NEUROCIRUGÍA 29 3 32 2 0 2 - - - - - - 6 0 6 2 0 2 23 3 26
NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 32 3 35 2 0 2 - - - - - - 9 1 10 2 0 2 22 3 25
NEUROLOGÍA 58 7 65 2 0 2 - - - - - - 12 1 13 2 0 2 47 5 52
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 194 21 215 6 0 6 - - - - - - 41 3 44 6 0 6 154 17 171
OFTALMOLOGÍA 106 12 118 3 0 3 - - - - - - 20 2 22 3 0 3 86 10 96
ONCOLOGÍA MÉDICA 54 5 59 2 0 2 - - - - - - 11 1 12 2 0 2 42 5 47
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 36 4 40 2 0 2 - - - - - - 9 1 10 2 0 2 27 3 30
OTORRINOLARINGOLOGÍA 70 8 78 2 0 2 - - - - - - 15 1 16 2 0 2 56 6 62
PEDIATRÍA 176 20 196 19 1 20 - - - - - - 29 2 31 19 1 20 148 17 165
PSICOLOGÍA CLÍNICA 83 9 92 2 0 2 - - - - - - 14 1 15 2 0 2 69 8 77
PSIQUIATRÍA 169 17 186 6 0 6 - - - - - - 34 3 37 6 0 6 134 15 149
RADIODIAGNÓSTICO 145 15 160 6 0 6 - - - - - - 23 2 25 6 0 6 121 14 135
RADIOFARMACIA 3 0 3 0 0 0 - - - - - - 1 0 1 0 0 0 2 0 2
RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 28 3 31 2 0 2 - - - - - - 6 0 6 2 0 2 22 3 25
REUMATOLOGÍA 36 4 40 2 0 2 - - - - - - 7 0 7 2 0 2 30 3 33
UROLOGÍA 68 8 76 1 0 1 - - - - - - 3 0 3 1 0 1 66 7 73
FACULTATIVO/A GENÉTICA CLÍNICA   8 1 9 1 0 1 - - - - - - 2 0 2 1 0 1 6 1 7
MÉDICO/A DEL TRABAJO   5 1 6 2 0 2 5 0 5 2 0 2 - - - - - - 1 0 1
MÉDICO DE FAMILIA MÉDICO/A FAMILIA ATENCIÓN PRIMARIA (2016) 322 24 346 98 8 106 322 24 346 98 8 106 - - - - - - 1.094 122 1.216
MÉDICO/A FAMILIA ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN) 1.094 122 1.216 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEAS 42 5 47 3 0 3 - - - - - - 11 1 12 3 0 3 31 4 35
MÉDICO/A FAMILIA UNIDADES URGENCIA HOSPITALARIAS 348 39 387 30 2 32 99 7 106 30 2 32 - - - - - - 253 28 281
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA   17 1 18 1 0 1 - - - - - - 3 0 3 1 0 1 13 2 15
ODONTO-ESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA   46 5 51 3 0 3 9 1 10 3 0 3 - - - - - - 37 4 41
PEDIATRA ATENCIÓN PRIMARIA (2016)   87 7 94 26 2 28 87 7 94 26 2 28 - - - - - - 210 23 233
PEDIATRA ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)   209 24 233 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA   4 0 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4 0 4
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA,   17 2 19 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 17 2 19
TÉCNICO/A SUPERIOR NUTRICIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS   4 1 5 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4 1 5
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA (2017)   17 1 18 1 0 1 17 1 18 1 0 1 - - - - - - 139 15 154
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA (ESTABILIZACIÓN)   138 16 154 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA (2017)   31 2 33 1 0 1 - - - - - - 31 2 33 1 0 1 99 11 110
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA (2017)   99 11 110 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) 145 15 160 10 1 11 35 3 38 10 1 11 - - - - - - 110 12 122
SALUD MENTAL 24 1 25 19 1 20 - - - - - - 24 1 25 19 1 20 0 0 -
TRABAJO 5 0 5 2 0 2 - - - - - - 4 0 4 2 0 2 1 0 1
ENFERMERO/A (2016)   1.058 80 1.138 319 24 343 1.058 80 1.138 319 24 343 - - - - - - 3.621 402 4.023
ENFERMERO/A (ESTABILIZACIÓN)   3.621 402 4.023 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
FISIOTERAPEUTA   199 21 220 20 1 21 - - - - - - 46 2 48 20 1 21 155 17 172
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LOGOFONIATRÍA   15 1 16 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 14 2 16
TERAPEUTA OCUPACIONAL   32 4 36 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 32 4 36
TÉCNICO/A ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA 71 8 79 4 0 4 13 1 14 4 0 4 - - - - - - 58 7 65
DIETÉTICA 18 1 19 1 0 1 3 0 3 1 0 1 - - - - - - 14 2 16
DOCUMENTACIÓN SANITARIA 108 12 120 4 0 4 11 1 12 4 0 4 - - - - - - 97 11 108
LABORATORIO 426 47 473 27 2 29 87 7 94 27 2 29 - - - - - - 341 38 379
MEDICINA NUCLEAR 29 3 32 1 0 1 4 0 4 1 0 1 - - - - - - 25 3 28
ORTOPEDIA 2 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 0 2
RADIODIAGNÓSTICO 365 40 405 18 2 20 62 5 67 18 2 20 - - - - - - 304 34 338
RADIOTERAPIA 76 9 85 2 0 2 6 0 6 2 0 2 - - - - - - 71 8 79
TÉCNICO/A EN FARMACIA   169 18 187 4 1 5 14 1 15 4 1 5 - - - - - - 155 17 172
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA   3.436 382 3.818 328 28 356 - - - - - - 914 71 985 328 28 356 2.550 283 2.833
INGENIERO/A SUPERIOR   3 0 3 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 3 0 3
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA   2 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 0 2
TÉCNICO/A DE SALUD SANIDAD.AMBIENTAL   4 0 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4 0 4
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL 70 8 78 30 2 32 30 2 32 30 2 32 - - - - - - 41 5 46
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA   13 1 14 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 13 1 14
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN   14 1 15 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 13 2 15
SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   17 2 19 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 17 2 19
TÉCNICO/A GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO   7 1 8 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7 1 8
INGENIERO/A TÉCNICO/A   17 2 19 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 17 2 19
MAESTRO/A INDUSTRIAL   4 0 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4 0 4
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN GENERAL 64 8 72 14 1 15 14 1 15 14 1 15 - - - - - - 51 6 57
TÉCNICO/A MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA   7 1 8 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7 1 8
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD   12 1 13 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12 1 13
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA   4 0 4 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4 0 4
TÉCNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL   8 1 9 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 8 1 9
TÉCNICO/A DE PROMOCIÓN EN DONACIÓN DE SANGRE   5 1 6 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 1 6
TRABAJADOR/A SOCIAL   57 6 63 14 1 15 - - - - - - 19 1 20 14 1 15 39 4 43
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO   74 9 83 3 0 3 8 1 9 3 0 3 - - - - - - 67 7 74
TÉCNICO/A ESPECIALISTA INFORMÁTICA   13 1 14 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 13 1 14
TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA   2 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 0 2
TÉCNICO/A ESPECIALISTA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES   303 33 336 46 3 49 46 3 49 46 3 49 - - - - - - 258 29 287
ADMINISTRATIVO/A   241 27 268 158 14 172 - - - - - - 159 13 172 158 14 172 86 10 96
COCINERO/A   88 10 98 9 2 11 - - - - - - 19 3 22 9 2 11 68 8 76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A   1.481 164 1.645 111 8 119 218 16 234 111 8 119 - - - - - - 1.270 141 1.411
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN   84 9 93 2 0 2 4 1 5 2 0 2 - - - - - - 79 9 88
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERÍA   16 1 17 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 15 2 17
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE   6 1 7 2 0 2 6 1 7 2 0 2 - - - - - - 0 0 -
MONITOR/A   45 5 50 5 1 6 - - - - - - 12 1 13 5 1 6 33 4 37
CELADOR/A CONDUCTOR/A   553 61 614 47 4 51 94 7 101 47 4 51 - - - - - - 462 51 513
CELADOR/A   1.566 174 1.740 150 13 163 - - - - - - 300 25 325 150 13 163 1.273 142 1.415
PERSONAL DE OFICIO COSTURERA   12 1 13 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 12 1 13
PERSONAL DE OFICIO JARDINERO/A   2 0 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2 0 2
PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A   7 1 8 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 7 1 8
PERSONAL DE OFICIO TAPICERO/A   1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 1 0 1
LIMPIADOR/A   105 12 117 7 1 8 26 2 28 7 1 8 - - - - - - 80 9 89
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO   206 23 229 14 2 16 48 4 52 14 2 16 - - - - - - 159 18 177
PEÓN   27 3 30 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 27 3 30
PINCHE   809 90 899 52 5 57 - - - - - - 176 15 191 52 5 57 637 71 708
TELEFONISTA   49 4 53 10 2 12 - - - - - - 10 2 12 10 2 12 37 4 41
Total   21.372 2.303 23.675 1.754 133 1.887 2.326 176 2.502 826 63 889 2.376 179 2.555 928 70 998 16.748 1.870 18.618
Fecha de actualización
02/09/2019