Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva)
| Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
| Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
| Alergología | 614 | 69 | 32 | 591 | 55 | 31 | 23 | 14 | 65 |
| Anestesiología y reanimación | 634 | 314 | 133 | 3 | 3 | 392 | 631 | 311 | 132 |
| Angiología y cirugía vascular | 7.138 | 6.890 | 684 | 7.035 | 6.845 | 693 | 103 | 45 | 71 |
| Aparato digestivo | 2.228 | 1.903 | 277 | 1.936 | 1.611 | 180 | 292 | 292 | 924 |
| Cardiología | 35 | 30 | 217 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 217 |
| Cirugía general y a.d. | 1.477 | 709 | 65 | 1.406 | 685 | 66 | 71 | 24 | 45 |
| Cirugía oral y maxilofacial | 11 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 54 |
| Cirugia ortopédica y traumatología | 2.809 | 2.536 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 2.536 | 332 |
| Dermatología mq y venereología | 648 | 259 | 60 | 600 | 254 | 60 | 48 | 5 | 67 |
| Endocrinología y nutrición | 1.013 | 530 | 67 | 991 | 528 | 67 | 22 | 2 | 49 |
| Ginecología | 1.074 | 32 | 47 | 998 | 4 | 45 | 76 | 28 | 68 |
| Hematología y hemoterapia | 5 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 79 |
| Medicina física y rehabilitación | 485 | 130 | 114 | 0 | 0 | 0 | 485 | 130 | 114 |
| Medicina interna | 91 | 14 | 52 | 65 | 13 | 58 | 26 | 1 | 39 |
| Nefrología | 501 | 249 | 68 | 318 | 160 | 68 | 183 | 89 | 68 |
| Neumología | 146 | 14 | 36 | 133 | 10 | 30 | 13 | 4 | 98 |
| Neurocirugía | 221 | 88 | 56 | 0 | 0 | 0 | 221 | 88 | 56 |
| Neurología | 8.364 | 7.241 | 271 | 6.902 | 5.982 | 263 | 1.462 | 1.259 | 309 |
| Obstetricia | 253 | 0 | 40 | 253 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Oftalmología | 6.150 | 4.467 | 127 | 5.956 | 4.398 | 129 | 194 | 69 | 63 |
| Oncología médica | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| Oncología radioterápica | 12 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 50 |
| Otorrinolaringología | 4.189 | 3.219 | 159 | 3.930 | 3.029 | 156 | 259 | 190 | 198 |
| Pediatría | 249 | 22 | 41 | 213 | 20 | 41 | 36 | 2 | 40 |
| Reumatología | 2.277 | 1.684 | 129 | 1.819 | 1.314 | 119 | 458 | 370 | 166 |
| Salud mental | 651 | 89 | 42 | 587 | 48 | 38 | 64 | 41 | 76 |
| Urología | 3.017 | 2.391 | 154 | 2.672 | 2.080 | 142 | 345 | 311 | 248 |
| Total | 44.303 | 32.887 | 258 | 36.408 | 27.039 | 257 | 7.895 | 5.848 | 264 |
Search Exclude
No
