Hospital Universitario Virgen del Rocío
Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Junio 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
Alergología | 1.208 | 419 | 46 | 1.104 | 414 | 47 | 104 | 5 | 33 |
Anestesiología y reanimación | 1.000 | 100 | 28 | 6 | 2 | 79 | 994 | 98 | 28 |
Angiología y cirugía vascular | 132 | 86 | 70 | 0 | 0 | 0 | 132 | 86 | 70 |
Aparato digestivo | 1.394 | 20 | 36 | 1.248 | 20 | 38 | 146 | 0 | 24 |
Cardiología | 616 | 6 | 31 | 515 | 1 | 32 | 101 | 5 | 23 |
Cirugía cardiovascular | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
Cirugía general y a.d. | 1.227 | 4 | 26 | 970 | 0 | 25 | 257 | 4 | 33 |
Cirugía oral y maxilofacial | 769 | 42 | 27 | 636 | 42 | 27 | 133 | 0 | 27 |
Cirugia ortopédica y traumatología | 2.639 | 6 | 33 | 2.343 | 0 | 35 | 296 | 6 | 17 |
Cirugía pediátrica | 159 | 0 | 34 | 121 | 0 | 32 | 38 | 0 | 38 |
Cirugía plástica e. y reparadora | 355 | 60 | 49 | 63 | 31 | 59 | 292 | 29 | 47 |
Cirugía torácica | 27 | 0 | 18 | 4 | 0 | 15 | 23 | 0 | 19 |
Dermatología mq y venereología | 7.543 | 4.296 | 92 | 7.154 | 4.114 | 93 | 389 | 182 | 65 |
Endocrinología y nutrición | 592 | 3 | 24 | 494 | 0 | 24 | 98 | 3 | 22 |
Ginecología | 1.579 | 2 | 40 | 1.476 | 2 | 41 | 103 | 0 | 36 |
Hematología y hemoterapia | 142 | 6 | 33 | 87 | 1 | 30 | 55 | 5 | 39 |
Medicina física y rehabilitación | 2.462 | 381 | 46 | 1.644 | 1 | 36 | 818 | 380 | 66 |
Medicina interna | 117 | 1 | 17 | 41 | 1 | 12 | 76 | 0 | 20 |
Nefrología | 421 | 131 | 41 | 267 | 88 | 41 | 154 | 43 | 41 |
Neumología | 658 | 0 | 36 | 523 | 0 | 37 | 135 | 0 | 29 |
Neurocirugía | 120 | 3 | 25 | 21 | 0 | 36 | 99 | 3 | 23 |
Neurología | 1.818 | 44 | 33 | 1.731 | 40 | 34 | 87 | 4 | 23 |
Obstetricia | 608 | 0 | 30 | 604 | 0 | 30 | 4 | 0 | 6 |
Oftalmología | 9.470 | 6.194 | 100 | 9.321 | 6.180 | 101 | 149 | 14 | 32 |
Oncología radioterápica | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 |
Otorrinolaringología | 2.220 | 4 | 32 | 2.090 | 2 | 33 | 130 | 2 | 26 |
Pediatría | 1.177 | 0 | 33 | 1.138 | 0 | 33 | 39 | 0 | 42 |
Reumatología | 363 | 12 | 28 | 188 | 11 | 30 | 175 | 1 | 25 |
Salud mental | 2.114 | 0 | 36 | 2.093 | 0 | 36 | 21 | 0 | 29 |
Urología | 1.383 | 53 | 40 | 1.123 | 3 | 38 | 260 | 50 | 45 |
Total | 42.357 | 11.873 | 60 | 37.005 | 10.953 | 63 | 5.352 | 920 | 39 |
Search Exclude
No