Hospital Costa del Sol (Málaga)
| Pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas. Diciembre 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeras consultas | Consultas procedentes de atención primaria | Interconsultas hospitalarias | |||||||
| Especialidad | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) | Total pacientes | Pacientes con demora > 60 días | Demora media (días) |
| Anestesiología y reanimación | 690 | 183 | 49 | 5 | 1 | 37 | 685 | 182 | 49 |
| Aparato digestivo | 5.889 | 4.208 | 128 | 4.866 | 3.489 | 129 | 1.023 | 719 | 127 |
| Cardiología | 1.860 | 1.109 | 110 | 1.393 | 857 | 114 | 467 | 252 | 98 |
| Cirugía general y a.d. | 1.344 | 490 | 57 | 1.161 | 435 | 58 | 183 | 55 | 51 |
| Cirugia ortopédica y traumatología | 12.359 | 9.828 | 194 | 12.252 | 9.788 | 195 | 107 | 40 | 92 |
| Dermatología mq y venereología | 7.651 | 5.806 | 136 | 7.241 | 5.541 | 137 | 410 | 265 | 113 |
| Endocrinología y nutrición | 32 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 49 |
| Ginecología | 3.976 | 2.764 | 130 | 3.765 | 2.657 | 132 | 211 | 107 | 88 |
| Hematología y hemoterapia | 380 | 138 | 55 | 273 | 105 | 58 | 107 | 33 | 49 |
| Medicina física y rehabilitación | 3.698 | 2.798 | 156 | 1.289 | 1.027 | 155 | 2.409 | 1.771 | 156 |
| Medicina interna | 2.747 | 2.097 | 106 | 2.028 | 1.573 | 104 | 719 | 524 | 110 |
| Nefrología | 76 | 32 | 92 | 0 | 0 | 0 | 76 | 32 | 92 |
| Neumología | 1.515 | 941 | 124 | 1.181 | 730 | 125 | 334 | 211 | 124 |
| Obstetricia | 222 | 0 | 32 | 222 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Oftalmología | 5.298 | 2.477 | 66 | 5.013 | 2.333 | 66 | 285 | 144 | 64 |
| Oncología médica | 15 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35 |
| Otorrinolaringología | 2.830 | 1.256 | 62 | 2.521 | 1.141 | 62 | 309 | 115 | 66 |
| Pediatría | 1.047 | 614 | 132 | 1.014 | 588 | 132 | 33 | 26 | 130 |
| Urología | 510 | 2 | 31 | 427 | 1 | 31 | 83 | 1 | 30 |
| Total | 52.139 | 34.758 | 130 | 44.651 | 30.266 | 133 | 7.488 | 4.492 | 113 |
Search Exclude
No
