Andalucía. Total de pacientes pendientes
| Pacientes inscritos en lista de espera quirúrgica. Junio 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacientes pendientes | Pacientes pendientes con garantía (90, 120 y 180 días) | Pacientes pendientes sin garantía | ||||||||||
| Total pacientes | Fuera de plazo + >365 días | Demora media (días) | Pacientes por 1.000 hab. | Total pacientes | Pacientes fuera de plazo | Demora media (días) | Pacientes por 1.000 hab. | Total pacientes | Pacientes con demora >365 días | Demora media (días) | Pacientes por 1.000 hab. | |
| Programables | 198.726 | 43.761 | 144 | 23,67 | 131.311 | 34.680 | 118 | 15,64 | 67.415 | 9.081 | 194 | 8,03 |
| Transitoriamente no programables | 4.649 | 1.570 | 176 | 0,55 | 3.438 | 1.324 | 154 | 0,41 | 1.211 | 246 | 239 | 0,14 |
| Total | 203.375 | 45.331 | 144 | 24,23 | 134.749 | 36.004 | 118 | 16,05 | 68.626 | 9.327 | 195 | 8,18 |
* Población BDU Diciembre 2022
Search Exclude
No
