26 Septiembre 2021
Vacunas administradas en Andalucía a 25 de septiembre
| Provincias | Total dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
|---|---|---|---|
| Almería | 1.085.509 | 582.663 | 563.127 |
| Cádiz | 1.911.578 | 1.015.432 | 990.095 |
| Córdoba | 1.232.353 | 650.650 | 637.410 |
| Granada | 1.385.308 | 747.422 | 725.476 |
| Huelva | 779.690 | 427.308 | 414.574 |
| Jaén | 980.828 | 524.561 | 513.139 |
| Málaga | 2.414.727 | 1.282.838 | 1.243.778 |
| Sevilla | 2.964.849 | 1.585.288 | 1.534.821 |
| Total Andalucía | 12.754.842 | 6.816.162 (80,5% población) (91,4% > 12 años) |
6.622.420 (78,2% población) (88,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad
