Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2019
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2019 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.758.625 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 219.706 | 45,91 | 54,09 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 209.226 | 50,21 | 49,79 | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 204.205 | 53,54 | 46,46 | |
0251 - Dolor abdominal | 202.995 | 40,80 | 59,20 | |
0239 - Lesión superficial, contusión | 174.401 | 51,13 | 48,87 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 125.537 | 45,90 | 54,10 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 118.354 | 48,35 | 51,65 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 116.518 | 47,56 | 52,44 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 113.978 | 50,65 | 49,35 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 110.656 | 46,95 | 53,05 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 109.723 | 24,16 | 75,84 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 94.753 | 47,05 | 52,95 | |
0102 - Dolor torácico no especificado | 78.407 | 55,91 | 44,09 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 76.639 | 0,00 | 100,00 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 76.033 | 49,81 | 50,19 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 73.820 | 37,03 | 62,97 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 73.392 | 46,96 | 53,04 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 70.405 | 54,82 | 45,18 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 69.104 | 48,92 | 51,08 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 66.218 | 26,41 | 73,59 | |
0007 - Infección viral | 65.750 | 50,38 | 49,62 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 63.766 | 48,92 | 51,08 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 61.097 | 48,00 | 52,00 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 58.834 | 50,16 | 49,84 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 47.897 | 44,95 | 55,05 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 46.401 | 40,76 | 59,24 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 45.914 | 37,94 | 62,06 | |
0250 - Náuseas y vómitos | 42.758 | 44,09 | 55,91 | |
0092 - Otitis media y afecciones relacionadas | 41.572 | 51,60 | 48,40 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 40.292 | 53,88 | 46,12 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 39.605 | 51,05 | 48,95 | |
0245 - Síncope | 39.224 | 48,47 | 51,53 | |
0197 - Infecciones de la piel | 39.156 | 54,43 | 45,57 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 38.865 | 45,19 | 54,81 | |
0125 - Bronquitis aguda | 36.030 | 50,30 | 49,70 | |
0127 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia | 35.217 | 65,24 | 34,76 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 35.205 | 50,70 | 49,30 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 34.957 | 72,68 | 27,32 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 31.208 | 69,45 | 30,55 | |
0230 - Fractura de miembro inferior | 31.182 | 43,34 | 56,66 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 22/03/2022 |
Fecha de actualización
28/03/2022