Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2020
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2020 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 3.391.009 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 145.310 | 54,54 | 45,46 | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 141.794 | 47,76 | 52,24 | |
0251 - Dolor abdominal | 141.388 | 41,38 | 58,62 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 119.760 | 50,66 | 49,34 | |
0239 - Lesión superficial, contusión | 107.106 | 51,04 | 48,96 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 86.780 | 49,41 | 50,59 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 83.745 | 50,39 | 49,61 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 81.598 | 25,96 | 74,04 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 78.352 | 46,55 | 53,45 | |
0007 - Infección viral | 67.524 | 49,03 | 50,97 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 65.436 | 47,04 | 52,96 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 63.384 | 0,00 | 100,00 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 62.180 | 47,98 | 52,02 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 58.575 | 54,04 | 45,96 | |
0102 - Dolor torácico no especificado | 58.330 | 55,87 | 44,13 | |
0010 - Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas | 54.276 | 47,58 | 52,42 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 50.600 | 51,51 | 48,49 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 50.570 | 49,31 | 50,69 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 49.313 | 27,77 | 72,23 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 47.584 | 38,02 | 61,98 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 46.524 | 48,92 | 51,08 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 46.413 | 48,81 | 51,19 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 40.704 | 49,02 | 50,98 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 38.832 | 48,29 | 51,71 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 34.613 | 39,27 | 60,73 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 34.396 | 50,42 | 49,58 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 29.074 | 44,77 | 55,23 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 28.991 | 45,62 | 54,38 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 28.542 | 41,84 | 58,16 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 28.070 | 74,49 | 25,51 | |
0197 - Infecciones de la piel | 27.138 | 55,74 | 44,26 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 26.711 | 53,53 | 46,47 | |
0245 - Síncope | 26.319 | 50,23 | 49,77 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 25.050 | 52,61 | 47,39 | |
0236 - Heridas abiertas de extremidades | 24.425 | 68,39 | 31,61 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 24.251 | 56,15 | 43,85 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 23.921 | 69,87 | 30,13 | |
0230 - Fractura de miembro inferior | 23.876 | 43,22 | 56,78 | |
0233 - Lesión intracraneal | 23.505 | 52,88 | 47,12 | |
0252 - Malestar general y fatiga | 23.400 | 43,23 | 56,77 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 22/03/2022 |
Fecha de actualización
28/03/2022