Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2021
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2021 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.159.628 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
0244 - Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas | 184.330 | 54,30 | 45,70 | |
0205 - Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda | 180.279 | 47,40 | 52,60 | |
0251 - Dolor abdominal | 169.788 | 40,92 | 59,08 | |
0126 - Otras infecciones de las vías respiratorias superiores | 157.678 | 50,56 | 49,44 | |
0007 - Infección viral | 141.150 | 49,60 | 50,40 | |
0239 - Lesión superficial, contusión | 136.577 | 51,88 | 48,12 | |
0259 - Códigos residuales, no clasificados | 112.674 | 48,98 | 51,02 | |
0159 - Infecciones de vías urinarias | 100.457 | 25,29 | 74,71 | |
0211 - Otra enfermedad del tejido conectivo | 98.911 | 46,15 | 53,85 | |
0232 - Esguinces y torceduras | 86.045 | 48,36 | 51,64 | |
0010 - Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas | 82.146 | 47,41 | 52,59 | |
0204 - Otros trastornos articulares no traumáticos | 81.874 | 48,15 | 51,85 | |
0133 - Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores | 77.398 | 51,52 | 48,48 | |
0154 - Gastroenteritis no infecciosa | 71.654 | 49,08 | 50,92 | |
0102 - Dolor torácico no especificado | 68.665 | 55,24 | 44,76 | |
0196 - Embarazo y parto normales | 68.557 | 0,00 | 100,00 | |
0155 - Otros trastornos del aparato digestivo | 63.343 | 49,09 | 50,91 | |
0246 - Fiebre de origen desconocido | 61.297 | 54,93 | 45,07 | |
0084 - Cefalea incluida la migraña | 61.199 | 36,86 | 63,14 | |
0258 - Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) | 59.065 | 27,05 | 72,95 | |
0229 - Fractura de miembro superior | 56.358 | 50,88 | 49,12 | |
0160 - Cálculo de vías urinarias | 55.103 | 50,43 | 49,57 | |
0091 - Otros trastornos del ojo | 48.537 | 48,35 | 51,65 | |
0090 - Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) | 47.508 | 48,84 | 51,16 | |
0651 - Trastornos por ansiedad | 40.006 | 37,38 | 62,62 | |
0124 - Amigdalitis aguda y crónica | 38.948 | 48,57 | 51,43 | |
0250 - Náuseas y vómitos | 38.320 | 44,94 | 55,06 | |
0253 - Reacciones alérgicas | 35.640 | 44,28 | 55,72 | |
0093 - Afecciones asociadas con mareo o vértigo | 35.526 | 40,67 | 59,33 | |
0106 - Disritmias cardíacas | 33.479 | 45,12 | 54,88 | |
0163 - Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas | 32.783 | 73,86 | 26,14 | |
0245 - Síncope | 32.481 | 47,90 | 52,10 | |
0197 - Infecciones de la piel | 31.670 | 54,13 | 45,87 | |
0136 - Trastornos de los dientes y mandíbula | 30.372 | 54,10 | 45,90 | |
0134 - Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores | 30.210 | 55,14 | 44,86 | |
0252 - Malestar general y fatiga | 29.972 | 43,02 | 56,98 | |
0094 - Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos | 29.811 | 52,48 | 47,52 | |
0230 - Fractura de miembro inferior | 28.706 | 42,97 | 57,03 | |
0233 - Lesión intracraneal | 28.304 | 52,96 | 47,04 | |
0235 - Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco | 27.321 | 69,61 | 30,39 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 22/03/2022 |
Fecha de actualización
28/03/2022