Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2019
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2019 | ||||||||
% Altas por sexo | % Altas por severidad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre GRD APR* | Altas** | Mujeres | Hombres | 1. Menor | 2. Moderada | 3. Mayor | 4. Extrema | |
560 - Parto | 40.298 | 100 | - | 65,98 | 26,33 | 7,67 | 0,02 | |
194 - Insuficiencia cardíaca | 15.362 | 56,39 | 43,61 | 10,57 | 40,51 | 37,69 | 11,24 | |
540 - Cesárea | 13.030 | 100 | - | 63,31 | 29,06 | 7,42 | 0,21 | |
139 - Otra neumonía | 11.544 | 44,17 | 55,83 | 17,44 | 33,19 | 36,24 | 13,12 | |
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto | 8.580 | 43,78 | 56,22 | 20,49 | 57,09 | 17,53 | 4,90 | |
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam | 8.550 | 32,71 | 67,29 | 51,19 | 30,73 | 11,49 | 6,60 | |
263 - Colecistectomía | 7.898 | 58,55 | 41,45 | 68,42 | 26,15 | 4,10 | 1,33 | |
302 - Sustitución articulación rodilla | 7.683 | 66,77 | 33,23 | 81,37 | 17,78 | 0,68 | 0,17 | |
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar | 7.605 | 50,31 | 49,69 | 38,86 | 46,35 | 12,28 | 2,51 | |
720 - Septicemia e infecciones diseminadas | 7.336 | 45,35 | 54,63 | 4,38 | 23,06 | 45,20 | 27,36 | |
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 7.304 | 20,14 | 79,86 | 5,42 | 25,14 | 49,53 | 19,91 | |
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario | 7.286 | 56,12 | 43,86 | 27,63 | 41,26 | 27,16 | 3,95 | |
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio | 7.146 | 51,30 | 48,70 | 23,61 | 50,60 | 24,03 | 1,76 | |
133 - Fallo respiratorio | 7.134 | 49,20 | 50,80 | 0,18 | 56,78 | 37,43 | 5,61 | |
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur | 6.675 | 70,82 | 29,11 | 56,79 | 33,59 | 7,64 | 1,98 | |
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam | 6.617 | 24,97 | 75,03 | 40,74 | 42,27 | 12,21 | 4,78 | |
301 - Sustitución articulación cadera | 6.415 | 56,68 | 43,32 | 75,71 | 21,39 | 1,84 | 1,06 | |
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación | 6.315 | 54,74 | 45,26 | 66,52 | 32,22 | 1,11 | 0,14 | |
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie | 5.940 | 47,27 | 52,71 | 73,74 | 24,34 | 1,65 | 0,27 | |
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo | 5.758 | 42,98 | 56,98 | 89,28 | 9,40 | 1,09 | 0,23 | |
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo | 5.734 | 42,47 | 57,53 | 57,24 | 30,03 | 10,62 | 2,11 | |
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales | 5.701 | 25,07 | 74,93 | 59,04 | 37,55 | 3,16 | 0,25 | |
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 5.314 | 46,05 | 53,93 | 40,27 | 42,34 | 13,47 | 3,91 | |
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria | 4.961 | 42,27 | 57,73 | 49,30 | 39,73 | 9,29 | 1,67 | |
113 - Infecciones de vías respiratorias superiores | 4.958 | 45,36 | 54,60 | 59,74 | 24,75 | 12,38 | 3,13 | |
098 - Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta | 4.782 | 40,46 | 59,54 | 82,02 | 15,01 | 2,13 | 0,84 | |
249 - Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos | 4.664 | 51,27 | 48,71 | 43,27 | 33,17 | 20,88 | 2,68 | |
231 - Procedimientos mayores sobre intestino grueso | 4.423 | 38,82 | 61,18 | 42,41 | 41,10 | 11,78 | 4,70 | |
136 - Neoplasias respiratorias | 4.392 | 24,32 | 75,68 | 9,02 | 46,97 | 38,30 | 5,71 | |
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 36.0 ** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956) Fuente: CMBD Andalucía |
Fecha de actualización
28/03/2022