Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2021
Número de altas para los GRD más frecuentes y porcentaje de altas según sexo y severidad del GRD. 2021 | ||||||||
% Altas por sexo | % Altas por severidad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre GRD APR* | Altas** | Mujeres | Hombres | 1. Menor | 2. Moderada | 3. Mayor | 4. Extrema | |
560 - Parto | 37.014 | 100 | - | 61,59 | 29,40 | 8,95 | 0,06 | |
137 - Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores | 32.024 | 42,37 | 57,63 | 0,91 | 42,46 | 40,54 | 16,09 | |
194 - Insuficiencia cardíaca | 14.351 | 56,47 | 43,53 | 8,89 | 38,62 | 39,11 | 13,39 | |
540 - Cesárea | 11.761 | 100 | - | 57,93 | 32,34 | 9,27 | 0,46 | |
045 - ACVA y oclusiones precerebrales con infarto | 8.334 | 42,74 | 57,24 | 18,26 | 54,79 | 21,29 | 5,66 | |
284 - Trastornos del tracto y vesícula biliar | 7.892 | 49,33 | 50,67 | 33,96 | 46,08 | 16,54 | 3,42 | |
463 - Infecciones de riñón y tracto urinario | 7.692 | 55,51 | 44,47 | 21,78 | 40,67 | 32,37 | 5,19 | |
175 - Intervenciones coronarias percutáneas sin iam | 7.585 | 32,38 | 67,62 | 44,54 | 30,65 | 15,27 | 9,55 | |
720 - Septicemia e infecciones diseminadas | 7.418 | 45,94 | 54,06 | 3,42 | 20,22 | 47,65 | 28,70 | |
174 - Intervenciones coronarias percutáneas con iam | 6.853 | 24,73 | 75,24 | 38,65 | 43,15 | 13,03 | 5,17 | |
308 - Reparación de fractura de cadera y fémur | 6.851 | 71,79 | 28,21 | 53,63 | 35,73 | 8,64 | 2,00 | |
139 - Otra neumonía | 6.725 | 41,61 | 58,39 | 14,87 | 32,27 | 36,91 | 15,96 | |
263 - Colecistectomía | 6.557 | 55,39 | 44,61 | 57,45 | 34,27 | 6,57 | 1,71 | |
301 - Sustitución articulación cadera | 5.887 | 57,69 | 42,31 | 72,45 | 23,80 | 2,28 | 1,48 | |
313 - Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie | 5.811 | 50,80 | 49,20 | 71,67 | 25,74 | 2,20 | 0,38 | |
315 - Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo excepto sustitución de articulación | 5.706 | 54,56 | 45,43 | 63,56 | 34,42 | 1,79 | 0,23 | |
302 - Sustitución articulación rodilla | 5.514 | 64,38 | 35,62 | 76,61 | 21,85 | 1,34 | 0,20 | |
282 - Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 5.434 | 48,16 | 51,82 | 36,51 | 43,67 | 15,37 | 4,45 | |
133 - Fallo respiratorio | 5.323 | 48,83 | 51,17 | 0,24 | 52,04 | 41,33 | 6,39 | |
446 - Procedimientos uretrales y transuretrales | 5.296 | 23,02 | 76,98 | 58,21 | 37,73 | 3,80 | 0,26 | |
234 - Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo | 5.182 | 43,63 | 56,35 | 89,73 | 8,03 | 2,06 | 0,17 | |
254 - Otros diagnósticos del aparato digestivo | 4.541 | 43,87 | 56,13 | 48,65 | 31,98 | 16,63 | 2,75 | |
140 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 4.523 | 22,00 | 78,00 | 4,58 | 21,40 | 48,02 | 26,00 | |
231 - Procedimientos mayores sobre intestino grueso | 4.321 | 40,01 | 59,96 | 38,09 | 41,59 | 13,89 | 6,43 | |
192 - Cateterismo cardíaco por otra condición no coronaria | 4.206 | 42,94 | 57,06 | 42,01 | 42,13 | 13,08 | 2,78 | |
136 - Neoplasias respiratorias | 3.932 | 26,73 | 73,25 | 7,91 | 42,40 | 42,93 | 6,77 | |
098 - Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta | 3.808 | 41,86 | 58,14 | 77,26 | 19,46 | 2,39 | 0,89 | |
640 - Neonato, peso al nacer >2499 g neonato normal o neonato con otro problema | 3.687 | 44,37 | 55,63 | 49,01 | 36,13 | 14,86 | - | |
144 - Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio | 3.639 | 44,41 | 55,59 | 26,60 | 44,74 | 26,11 | 2,56 | |
190 - Infarto agudo de miocardio - IAM | 3.633 | 42,25 | 57,75 | 23,86 | 46,82 | 21,97 | 7,35 | |
* La versión GRD con la que se ha hecho la agrupación es APR 36.0 ** Son altas de los hospitales del SSPA sin contar con los GRDs APR inválidos (955 y 956) Fuente: CMBD Andalucía |
Fecha de actualización
28/03/2022