Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2022
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2022 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 5.009.740 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
Otras infecciones respiratorias superiores especificadas | 206.210 | 50,82 | 49,13 | |
Dolor abdominal y otros signos y síntomas digestivos/abdominales | 172.044 | 42,34 | 57,62 | |
Otra lesión no especificada | 142.486 | 52,97 | 46,95 | |
Lesión superficial; contusión, contacto inicial | 114.865 | 51,22 | 48,72 | |
Dolor musculoesquelético, no lumbar | 103.458 | 46,14 | 53,82 | |
Infecciones del tracto urinario | 94.159 | 24,97 | 74,98 | |
Lumbalgia | 91.301 | 49,13 | 50,82 | |
Infección viral | 86.754 | 50,42 | 49,50 | |
Gastroenteritis no infecciosa | 82.483 | 47,46 | 52,46 | |
COVID-19 | 75.629 | 43,40 | 56,54 | |
Espondilopatías / espondiloartropatía (incluidas las infecciosas) | 71.800 | 43,53 | 56,43 | |
Esguinces y distensiones, contacto inicial | 69.566 | 48,54 | 51,39 | |
Otro estatus especificado | 68.445 | 49,10 | 50,79 | |
Fiebre | 64.062 | 54,58 | 45,40 | |
Enfermedades de la córnea y superficie ocular | 61.525 | 49,67 | 50,29 | |
Contacto para observación y examen de afecciones descartadas (excluye enfermedades infecciosas, neoplasias, trastornos mentales) | 60.559 | 33,08 | 66,87 | |
Signos y síntomas respiratorios | 59.913 | 50,65 | 49,31 | |
Amigdalitis aguda y crónica | 58.500 | 49,24 | 50,71 | |
Dolor torácico no especificado | 56.135 | 55,82 | 44,14 | |
Embarazo, parto o puerperio sin complicaciones | 55.675 | 0,11 | 99,87 | |
Otra enfermedad de riñón y uréteres y la no especificada | 48.933 | 49,63 | 50,32 | |
Otros signos y síntomas generales | 48.658 | 47,17 | 52,79 | |
Cefalea, incluyendo migraña | 48.601 | 37,80 | 62,15 | |
Otra enfermedad respiratoria baja y la no especificada | 44.478 | 51,88 | 48,08 | |
Fractura de extremidad superior, contacto inicial | 44.294 | 50,29 | 49,63 | |
Bronquitis aguda | 42.734 | 50,23 | 49,73 | |
Signos y síntomas del sistema nervioso | 39.189 | 43,25 | 56,69 | |
Náuseas y vómitos | 38.233 | 42,82 | 57,14 | |
Reacciones alérgicas | 35.939 | 45,34 | 54,60 | |
Otitis media | 34.024 | 51,61 | 48,33 | |
Ansiedad y trastornos relacionados con el miedo | 31.796 | 36,05 | 63,92 | |
Síncope | 30.496 | 48,29 | 51,64 | |
Infecciones de piel y tejido subcutáneo | 29.730 | 55,01 | 44,91 | |
Otros trastornos del oído y el no especificado | 29.653 | 51,77 | 48,15 | |
Otra afección inflamatoria cutánea especificada | 27.735 | 44,34 | 55,60 | |
Lesión cerebral traumática; conmoción cerebral, contacto inicial | 25.669 | 52,44 | 47,47 | |
Malestar y fatiga | 25.077 | 42,39 | 57,58 | |
Fractura de extremidad inferior (excepto cadera), contacto inicial | 23.950 | 41,68 | 58,27 | |
Trastornos de los dientes y las encías | 22.904 | 55,53 | 44,39 | |
Trastornos de la membrana sinovial y tendones | 22.866 | 45,67 | 54,29 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES -agrupados por CCS Refinados- Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 16/01/2024 |
Fecha de actualización
09/02/2024