Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2023
Número de casos atendidos en urgencias para los grupos clínicos más frecuentes y porcentaje según sexo. 2023 | ||||
Nº Total de Urgencias: | 4.719.289 | |||
---|---|---|---|---|
Grupo Diagnóstico Principal | Total | Hombres | Mujeres | |
Dolor abdominal y otros signos y síntomas digestivos/abdominales | 190.827 | 42,22 | 57,74 | |
Otras infecciones respiratorias superiores especificadas | 175.969 | 49,90 | 50,06 | |
Otra lesión no especificada | 156.744 | 52,54 | 47,42 | |
Lesión superficial; contusión, contacto inicial | 119.375 | 51,23 | 48,73 | |
Dolor musculoesquelético, no lumbar | 113.418 | 45,52 | 54,43 | |
Infecciones del tracto urinario | 102.792 | 24,95 | 75,00 | |
Lumbalgia | 101.234 | 48,73 | 51,23 | |
Gastroenteritis no infecciosa | 85.692 | 47,52 | 52,42 | |
Otros signos y síntomas generales | 78.082 | 46,81 | 53,17 | |
Espondilopatías / espondiloartropatía (incluidas las infecciosas) | 77.468 | 42,87 | 57,11 | |
Enfermedades de la córnea y superficie ocular | 74.621 | 48,11 | 51,84 | |
Infección viral | 74.235 | 49,48 | 50,47 | |
Esguinces y distensiones, contacto inicial | 72.948 | 48,57 | 51,38 | |
Contacto para observación y examen de afecciones descartadas (excluye enfermedades infecciosas, neoplasias, trastornos mentales) | 65.650 | 32,35 | 67,61 | |
Signos y síntomas respiratorios | 64.472 | 50,57 | 49,39 | |
Otro estatus especificado | 63.288 | 49,16 | 50,74 | |
Amigdalitis aguda y crónica | 62.290 | 48,52 | 51,44 | |
Dolor torácico no especificado | 59.305 | 55,13 | 44,85 | |
Embarazo, parto o puerperio sin complicaciones | 57.725 | 0,32 | 99,66 | |
Cefalea, incluyendo migraña | 53.608 | 37,91 | 62,02 | |
Fiebre | 53.324 | 54,58 | 45,37 | |
Otra enfermedad de riñón y uréteres y la no especificada | 51.827 | 49,13 | 50,85 | |
Otra enfermedad respiratoria baja y la no especificada | 47.572 | 50,85 | 49,13 | |
Fractura de extremidad superior, contacto inicial | 44.394 | 49,95 | 49,98 | |
Signos y síntomas del sistema nervioso | 42.653 | 43,09 | 56,85 | |
Reacciones alérgicas | 40.429 | 44,25 | 55,67 | |
Bronquitis aguda | 39.588 | 46,96 | 53,02 | |
Otitis media | 38.655 | 51,38 | 48,57 | |
Náuseas y vómitos | 37.431 | 42,24 | 57,72 | |
Ansiedad y trastornos relacionados con el miedo | 34.643 | 37,31 | 62,66 | |
Infecciones de piel y tejido subcutáneo | 34.349 | 54,88 | 45,08 | |
Otros trastornos del oído y el no especificado | 34.251 | 51,66 | 48,26 | |
Síncope | 32.696 | 48,16 | 51,80 | |
Otra afección inflamatoria cutánea especificada | 30.017 | 43,52 | 56,38 | |
Lesión cerebral traumática; conmoción cerebral, contacto inicial | 27.465 | 52,38 | 47,56 | |
Trastornos de la membrana sinovial y tendones | 27.259 | 44,99 | 54,97 | |
Malestar y fatiga | 25.339 | 42,69 | 57,28 | |
Trastornos de los dientes y las encías | 24.788 | 54,28 | 45,67 | |
Fractura de extremidad inferior (excepto cadera), contacto inicial | 24.327 | 42,87 | 57,09 | |
Otros trastornos gastrointestinales y el no especificado | 23.591 | 47,00 | 52,97 | |
Datos codificados utilizando CIE10ES -agrupados por CCS Refinados- Fuente: CMBD Urgencias. Fecha Extracción: 16/01/2024 |
Fecha de actualización
09/02/2024