Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2019
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2019 | |||
Servicio | Número | % Mujeres | % Hombres |
Medicina de familia | |||
---|---|---|---|
consultas en el centro | 40.186.472 | 61,21 | 38,79 |
consultas en el domicilio | 891.895 | 65,29 | 34,71 |
Total consultas medicina familia | 41.078.637 | 61,30 | 38,70 |
Pediatría | |||
consultas en el centro | 6.743.737 | 47,88 | 52,12 |
consultas en el domicilio | 2.063 | 50,53 | 49,47 |
Total consultas pediatría | 6.745.800 | 47,89 | 52,11 |
Enfermería de familia | |||
consultas en el centro | 23.952.680 | 56,49 | 43,51 |
consultas en el domicilio | 3.212.083 | 64,79 | 35,21 |
Total consulta enfermería | 27.164.763 | 57,47 | 42,53 |
Total consultas (médicas y de enfermería) | 74.989.419 | 58,71 | 41,29 |
Urgencias | |||
urgencias en el centro | 6.993.692 | 54,09 | 45,91 |
urgencias en el exterior | 158.448 | 56,31 | 43,69 |
Total urgencias | 7.152.140 | 54,14 | 45,86 |
Trabajo social | |||
atención en el centro | 428.302 | 63,64 | 36,36 |
atención en domicilio | 34.611 | 60,99 | 39,01 |
Total atención trabajo social | 462.913 | 63,45 | 36,55 |
Odontología | |||
atención en el centro | 901.312 | 54,08 | 45,92 |
Total consultas | 901.312 | 54,08 | 45,92 |
Cirugía menor | |||
Intervenciones | 200.533 | 56,17 | 43,83 |
Técnicos especialistas en radiología | |||
atención en el centro | 1.526.854 | 62,34 | 37,66 |
Total placas realizadas | 1.526.854 | 62,34 | 37,66 |
Fuente: Módulo de Citación Módulo de Urgencias de AP PDI: Radiología |
Fecha de actualización
20/12/2022