Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2020
Número de consultas por servicio y porcentaje según sexo de la persona atendida. 2020 | |||
Servicio | Número | % Mujeres | % Hombres |
Medicina de familia | |||
---|---|---|---|
consultas en el centro | 39.890.204 | 60,69 | 39,31 |
consultas en el domicilio | 886.302 | 63,27 | 36,73 |
Total consultas medicina familia | 40.776.506 | 60,75 | 39,25 |
Pediatría | |||
consultas en el centro | 5.571.518 | 47,96 | 52,04 |
consultas en el domicilio | 3.486 | 49,12 | 50,88 |
Total consultas pediatría | 5.575.004 | 47,97 | 52,03 |
Enfermería de familia | |||
consultas en el centro | 23.458.223 | 56,46 | 43,54 |
consultas en el domicilio | 3.264.432 | 63,53 | 36,47 |
Total consulta enfermería | 26.722.655 | 57,33 | 42,67 |
Total consultas (médicas y de enfermería) | 73.074.165 | 58,23 | 41,47 |
Urgencias | |||
urgencias en el centro | 4.502.290 | 53,22 | 46,78 |
urgencias en el exterior | 183.968 | 55,74 | 44,26 |
Total urgencias | 4.686.258 | 53,32 | 46,68 |
Trabajo social | |||
atención en el centro | 433.147 | 61,48 | 38,52 |
atención en domicilio | 23.400 | 61,14 | 38,86 |
Total atención trabajo social | 456.547 | 61,46 | 38,54 |
Odontología | |||
Total consultas | 628.873 | 53,25 | 46,75 |
Cirugía menor | |||
Intervenciones | 89.045 | 55,48 | 44,16 |
Técnicos especialistas en radiología | |||
Total placas realizadas | 1.287.812 | 61,53 | 38,47 |
Fuente: Módulo de Citación Módulo de Urgencias de AP PDI: Radiología |
Fecha de actualización
20/12/2022