Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2020
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2020 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,55 | 47,59 | 1.153.169 |
De 14 a 64 años | 50,18 | 49,04 | 5.945.097 |
De 65 en adelante | 43,71 | 55,54 | 1.507.936 |
Total | 49,20 | 50,80 | 8.606.202 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2020) |
Fecha de actualización
05/04/2022