Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2021
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2021 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,54 | 48,46 | 1.134.277 |
De 14 a 64 años | 50,21 | 49,79 | 6.087.780 |
De 65 en adelante | 44,13 | 55,87 | 1.578.596 |
Total | 49,29 | 50,71 | 8.800.653 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2021) |
Fecha de actualización
03/06/2022