Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2022
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2022 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,53 | 48,47 | 1.129.807 |
De 14 a 64 años | 50,19 | 49,81 | 6.105.506 |
De 65 en adelante | 44,17 | 55,83 | 1.614.839 |
Total | 49,26 | 50,74 | 8.850.152 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2022) |
Fecha de actualización
16/08/2023