Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2020-2024
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2021
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2021 | |||
% Hombres | % Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
Con residencia habitual en Andalucía | 49,27 | 50,73 | 8.673.442 |
Desplazado externos | 50,73 | 49,27 | 127.211 |
Total | 4.338.059 | 4.462.594 | 8.800.653 |
Desplazados externos: personas con residencia habitual en otras comunidades autónomas de España o en otros países y que están en Andalucía por un periodo de tiempo entre uno y doce meses. Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2021) |
Fecha de actualización
03/06/2022
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2020
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2020 | |||
% Hombres | % Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
Con residencia habitual en Andalucía | 49,08 | 50,02 | 8.508.808 |
Desplazado externos | 51,12 | 48,88 | 97.394 |
Total | 4.180.453 | 4.326.816 | 8.606.202 |
Desplazados externos: personas con residencia habitual en otras comunidades autónomas de España o en otros países y que están en Andalucía por un periodo de tiempo entre uno y doce meses. Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2020) |
Fecha de actualización
31/03/2022
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2022
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2022 | |||
% Hombres | % Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
Con residencia habitual en Andalucía | 49,26 | 50,74 | 8.741.968 |
Desplazado externos | 49,15 | 50,85 | 108.184 |
Total | 4.359.804 | 4.490.348 | 8.850.152 |
Desplazados externos: personas con residencia habitual en otras comunidades autónomas de España o en otros países y que están en Andalucía por un periodo de tiempo entre uno y doce meses. Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2022) |
Fecha de actualización
16/08/2023
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2023
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2023 | |||
% Hombres | % Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
Con residencia habitual en Andalucía | 49,23 | 50,77 | 8.785.635 |
Desplazado externos | 51,49 | 48,51 | 100.998 |
Total | 4.377.066 | 4.509.567 | 8.886.633 |
Desplazados externos: personas con residencia habitual en otras comunidades autónomas de España o en otros países y que están en Andalucía por un periodo de tiempo entre uno y doce meses. Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2023) |
Fecha de actualización
29/07/2024
Base de datos de personas usuarias (BDU)
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2024
Mujeres y hombres registrados en BDU, según lugar de residencia habitual. 2024 | |||
% Hombres | % Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
Con residencia habitual en Andalucía | 49,25 | 50,75 | 8.803.883 |
Desplazado externos | 51,88 | 48,12 | 91.964 |
Total | 4.383.996 | 4.511.851 | 8.895.847 |
Desplazados externos: personas con residencia habitual en otras comunidades autónomas de España o en otros países y que están en Andalucía por un periodo de tiempo entre uno y doce meses. Fuente: Base de datos poblacional (31 de diciembre de 2024) |
Fecha de actualización
17/07/2025
Fecha de actualización
17/07/2025