Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2023
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2023 | |||
Tipo | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Pública | 49,00 | 51,00 | 8.408.642 |
Privada | 51,63 | 48,37 | 465.168 |
Pública por convenio internacional | 45,89 | 54,11 | 12.823 |
Total | 49,5 | 51 | 8.886.633 |
Fuente: MTI de BDU (31 de diciembre de 2023) |
Fecha de actualización
29/07/2024