Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2024
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tramos de edad. 2024 | |||
Tramo edad | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 14 años | 51,45 | 48,55 | 1.078.423 |
De 14 a 64 años | 50,27 | 49,73 | 6.130.284 |
De 65 en adelante | 44,30 | 55,70 | 1.687.140 |
Total | 49,28 | 50,72 | 8.895.847 |
Fuente: Base de datos poblacional (31 de diciembre de 2024) |
Fecha de actualización
17/07/2025