Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2024
Mujeres y hombres registrados en BDU, por tipo de financiación. 2024 | |||
Tipo | % Hombres | % Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Pública | 49,16 | 50,84 | 8.499.707 |
Privada (*) | 52,05 | 47,95 | 382.629 |
Pública por convenio internacional | 45,61 | 54,39 | 13.111 |
Total | 4.383.996 | 4.511.851 | 8.886.633 |
(*) Sólo referido a privados mutualistas | |||
Fuente: Base de datos poblacional (31 de diciembre de 2024) |
Fecha de actualización
17/07/2025