Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2021
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2021 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 31.329 | 78,03% | 21,97% | |
Adopción internacional | 7 | 100,00% | 0,00% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 44 | 90,91% | 9,09% | |
Realización exámenes prenatales | 48 | 93,75% | 6,25% | |
Fallecimiento de familiar | 7.513 | 74,43% | 25,57% | |
Adicional por parto | 1.953 | 98,62% | 1,38% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2.385 | 99,54% | 0,46% | |
Permiso parental | 1.001 | 3,90% | 96,10% | |
Violencia de género | 4 | 100,00% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 154 | 67,53% | 32,47% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 321 | 89,10% | 10,90% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 134 | 85,73% | 14,27% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 565 | 94,07% | 5,93% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 1.564 | 82,91% | 17,09% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 7.123 | 87,11% | 12,89% | |
Total general | 54.145 | 83,04% | 16,96% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
09/06/2022