Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2022
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2022 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 32.613 | 77,67% | 22,33% | |
Adopción internacional | 7 | 85,71% | 14,29% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 102 | 88,24% | 9,80% | |
Realización exámenes prenatales | 60 | 78,33% | 21,67% | |
Fallecimiento de familiar | 7.632 | 73,45% | 26,55% | |
Adicional por parto | 2.094 | 98,62% | 1,38% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2.569 | 99,38% | 0,62% | |
Permiso parental | 1.154 | 3,47% | 96,53% | |
Violencia de género | 1 | 100,00% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 136 | 61,76% | 38,24% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 282 | 87,94% | 12,06% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 136 | 81,32% | 18,68% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 896 | 94,86% | 5,14% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 3.609 | 83,19% | 16,81% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 10.527 | 88,07% | 11,93% | |
Total general | 61.818 | 79,70% | 20,30% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
18/08/2023