Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2023
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2023 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 34.370 | 77,95% | 22,05% | |
Adopción internacional | 11 | 90,91% | 9,09% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 3.342 | 80,22% | 19,78% | |
Realización exámenes prenatales | 62 | 83,87% | 16,13% | |
Fallecimiento de familiar | 7.287 | 74,30% | 25,70% | |
Adicional por parto | 2.119 | 97,83% | 2,17% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2.599 | 98,08% | 1,92% | |
Permiso parental | 1.866 | 4,18% | 95,82% | |
Violencia de género | 3 | 100,00% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 151 | 59,60% | 40,40% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 385 | 85,71% | 14,29% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 151 | 87,42% | 12,58% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 1.100 | 95,36% | 4,64% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 3.748 | 81,43% | 18,57% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 13.040 | 85,97% | 14,03% | |
Total general | 70.234 | 79,04% | 20,96% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
05/04/2024