Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2024
Total de permisos concedidos por tipo de permiso y porcentaje de hombres y mujeres. 2024 | ||||
Tipo de permiso | Total | % Mujeres | % Hombres | |
---|---|---|---|---|
Accidente o enfermedad grave de familiar | 36.598 | 77,67% | 22,33% | |
Adopción internacional | 7 | 100% | 0,00% | |
Cuidado hijo menor 16 meses | 3.579 | 79,24% | 20,76% | |
Realización exámenes prenatales | 90 | 76,67% | 23,33% | |
Fallecimiento de familiar | 7.807 | 73,95% | 26,05% | |
Adicional por parto | 2.235 | 97,94% | 2,06% | |
Parto, adopción o acogimiento | 2947 | 97,25% | 2,75% | |
Permiso parental | 1.943 | 5,10% | 94,90% | |
Violencia de género | 4 | 100% | 0,00% | |
Excedencia por cuidado familiar | 190 | 57,14% | 42,86% | |
Excedencia por cuidado de hijos | 435 | 84,73% | 15,27% | |
Reducción jornada (Enf, grave familiar). | 142 | 87,20% | 12,80% | |
Reducción jornada (cuidado hijo menor enf. grave) | 533 | 93,34% | 6,66% | |
Reducción jornada (cuidado familiar) | 3.151 | 81,56% | 18,44% | |
Reducción jornada (guarda legal) | 9.317 | 85,13% | 14,87% | |
Total general | 68.978 | 77,96% | 22,04% | |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
18/07/2025