Actividad de implante de córneas por hospitales. Andalucía 1991 - 2024
Actividad de implante de córneas por hospitales. Andalucía 1991 - 2024 | |||||||||||||||
Hospitales | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. VIRGEN DEL ROCÍO | 27 | 30 | 34 | 50 | 57 | 28 | 43 | 39 | 56 | 39 | 16 | 40 | 52 | 42 | 44 |
H. REINA SOFÍA | - | 40 | 35 | 51 | 37 | 74 | 64 | 57 | 88 | 91 | 71 | 74 | 102 | 99 | 107 |
H. VIRGEN MACARENA | 10 | 14 | 50 | 47 | 35 | 13 | 27 | 28 | 33 | 34 | 36 | 55 | 46 | 41 | 51 |
CL. OFTAL. DE CÓRDOBA | - | - | 13 | 24 | 61 | 109 | 123 | 132 | 136 | 162 | 140 | 130 | 158 | 174 | 170 |
H. REGIONAL DE MÁLAGA | 8 | 35 | 20 | 28 | 37 | 53 | 46 | 69 | 65 | 51 | 37 | 46 | 77 | 87 | 68 |
H. PUERTA DEL MAR | - | 29 | 19 | 27 | 17 | 26 | 17 | 20 | 23 | 35 | 24 | 29 | 34 | 24 | 35 |
H. VIRGEN DE LAS NIEVES | 22 | 29 | 13 | 18 | 25 | 39 | 23 | 7 | 16 | 15 | 12 | 39 | 42 | 17 | 16 |
H. VIRGEN DE LA VICTORIA | - | - | 11 | 4 | 12 | 11 | 17 | 9 | 19 | 32 | 42 | 66 | 62 | 70 | 71 |
H. NTRA. SRA DE VALME | 5 | 7 | 13 | 12 | 19 | 15 | 17 | 12 | 11 | 12 | 14 | 27 | 30 | 26 | 25 |
COMP. HOSP. JAÉN | 8 | - | 2 | 7 | 10 | 16 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 14 | 5 | 18 |
H. PUNTA DE EUROPA | - | 3 | 7 | 9 | 11 | 21 | 15 | 10 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
H. JEREZ DE LA FRONTERA | - | - | - | - | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 |
H. TORRECÁRDENAS | - | - | 10 | 14 | - | - | 9 | 21 | 29 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
H. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | - | - | 14 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 19 | 35 | 26 | 33 | 33 | 17 | 27 |
H. CEUTA | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL. OFTAL. DE CEUTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INST. OFTAL. VISSUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. SAN CECILIO | 6 | 15 | 13 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 3 | 15 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 |
H. PUERTO REAL | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. M. VIGIL DE QUIÑONES | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. COMARCAL MELILLA | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. SAN JUAN DE DIOS - BORMUJOS | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
H. COSTA DEL SOL | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 |
CLINICA VIRGEN DE LUJAN | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 |
CLÍNICA NTRA SRA DE LA SALUD | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
CLÍNICA CIMO | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 |
INST. OFTAL. GRANADA | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 19 | 19 | 12 | 17 | 18 | 30 | 15 |
VIAMED SEVILLA | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
VITHAS VIRGEN DEL MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
CL. BAVIERA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
H. DE PONIENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 15 | 14 | 12 |
H. QUIRON MÁLAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 17 | 26 |
H. VITHAS MÁLAGA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
H. QUIRON INFANTA LUISA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
H. QUIRON SAGRADO CORAZÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
H. QUIRON MARBELLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ANDALUCÍA | 86 | 218 | 258 | 308 | 344 | 465 | 451 | 474 | 560 | 606 | 473 | 610 | 743 | 718 | 758 |
Fuente: Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía |
Fecha de actualización
24/03/2025