Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2020 - 2024
Medicina Transfusional, Tejidos y Células
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2021
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2021 | |||
Tipo | Unidades procesadas | Unidades distribuidas para implante | |
---|---|---|---|
Sangre de Cordón Umbilical | 48 | 49 | |
Válvulas | 37 | 37 | |
Córneas | 722 | 529 | |
Piezas óseas | 3.941 | 4.426 | |
Piel en cm² | 40.919 | 22.611 | |
Tipo | Procesados | Pacientes tratados | |
Colirios para uso oftálmico (viales) | 3.510 | 2.076 | |
Plasma rico en plaquetas (PRP) para infiltraciones articulares | 6.253 | 1.685 | |
Fuente: Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. |
Fecha de actualización
04/03/2022
Medicina Transfusional, Tejidos y Células
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2020
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2020 | |||
Tipo | Unidades procesadas | Unidades distribuidas para implante | |
---|---|---|---|
Sangre de Cordón Umbilical | 33 | 44 | |
Válvulas | 32 | 32 | |
Córneas | 534 | 397 | |
Piezas óseas | 4.479 | 3.982 | |
Piel en cm² | 56.005 | 24.377 | |
Tipo | Procesados | Pacientes tratados | |
Colirios para uso oftálmico (viales) | 3.775 | 1.883 | |
Plasma rico en plaquetas (PRP) para infiltraciones articulares | 3.555 | 1.174 | |
Fuente: Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. |
Fecha de actualización
23/02/2022
Medicina Transfusional, Tejidos y Células
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2022
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2022 | |||
Tipo | Unidades procesadas | Unidades distribuidas para implante | |
---|---|---|---|
Sangre de Cordón Umbilical | 64 | 51 | |
Válvulas | 51 | 32 | |
Córneas | 1.052 | 802 | |
Piezas óseas | 5.225 | 4.854 | |
Piel en cm² | 10.202 | 13.683 | |
Tipo | Procesados | Pacientes tratados | |
Colirios para uso oftálmico | 6.029 | 2.502 | |
Plasma rico en plaquetas (PRP)para infiltraciones articulares | 6.592 | 2.366 | |
Fuente: Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. |
Fecha de actualización
01/09/2023
Medicina Transfusional, Tejidos y Células
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2023
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2023 | |||
Tipo | Unidades procesadas | Unidades distribuidas para implante | |
---|---|---|---|
Sangre de Cordón Umbilical | 48 | 35 | |
Válvulas | 93 | 40 | |
Córneas | 1.078 | 843 | |
Piezas óseas | 5.748 | 5.207 | |
Piel en cm² | 9.047 | 53.588 | |
Tipo | Procesados | Pacientes tratados | |
Colirios para uso oftálmico (viales) | 6.243 | 2.779 | |
Plasma rico en plaquetas (PRP) para infiltraciones articulares | 6.791 | 2.366 | |
Fuente: Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. |
Fecha de actualización
11/04/2024
Medicina Transfusional, Tejidos y Células
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2024
Donaciones de tejidos. Número de unidades procesadas, por tipo. 2024 | |||
Tipo | Unidades procesadas | Unidades distribuidas para implante | |
---|---|---|---|
Sangre de Cordón Umbilical | 157 | 28 | |
Válvulas | 104 | 38 | |
Córneas | 1.344 | 748 | |
Piezas óseas | 6.758 | 5.398 | |
Piel en cm² | 59.562 | 54.801 | |
Tipo | Distribuidos | Pacientes tratados | |
Colirios para uso oftálmico autólogos y homólogos (viales) | 6.948 | 3.063 | |
Plasma rico en plaquetas (PRP) para infiltraciones articulares | 7.295 | 2.577 | |
Fuente: Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. |
Fecha de actualización
10/06/2025
Fecha de actualización
10/06/2025