Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2022
Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2022 | |||||||||
Total SAS | Atención hospitalaria | Atención primaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo profesional | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres |
Directivo /a | 374 | 44,1 | 55,9 | 324 | 44,8 | 55,2 | 50 | 40 | 60 |
Cargo intermedio facultativo | 1.081 | 34,1 | 65,9 | 852 | 31,6 | 68,4 | 229 | 43,7 | 56,3 |
Cargo intermedio no facultativo | 1.087 | 68,1 | 31,9 | 810 | 70,2 | 29,8 | 277 | 61,7 | 38,3 |
Cargo intermedio no sanitario | 849 | 47,9 | 52,1 | 685 | 43,4 | 56,6 | 164 | 67,1 | 32,9 |
Enfermero/a Especialista | 1.505 | 81,7 | 18,3 | 1186 | 80,9 | 19,1 | 319 | 84,6 | 15,4 |
Enfermero/a | 32.897 | 78,3 | 21,7 | 23.188 | 81 | 19 | 9.709 | 71,9 | 28,1 |
Farmacéutico/a | 319 | 76,8 | 23,2 | - | - | - | 319 | 76,8 | 23,2 |
Facultativo Especialista de Área (FEA) | 10.956 | 57,5 | 42,5 | 10.952 | 57,5 | 42,5 | 4 | 75 | 25 |
Fisioterapeuta | 1.168 | 71,7 | 28,3 | 631 | 70,8 | 29,2 | 537 | 72,6 | 27,4 |
Logopeda | 32 | 75 | 25 | 32 | 75 | 25 | - | - | - |
Médico/a familia | 8.682 | 56,9 | 43,1 | 1.535 | 57,5 | 42,5 | 7.147 | 56,7 | 43,3 |
No sanitario A1 y A2 | 1002 | 43,7 | 56,3 | 851 | 44,5 | 55,5 | 151 | 39,1 | 60,9 |
No sanitario C1, C2 y otras agrupaciones profesionales | 27.108 | 61,3 | 38,7 | 20.168 | 63,1 | 36,9 | 6.940 | 56 | 44 |
Odontólogo/a | 259 | 55,6 | 44,4 | - | - | - | 259 | 55,6 | 44,4 |
Pediatra | 1.143 | 74,8 | 25,2 | - | - | - | 1.143 | 74,8 | 25,2 |
Personal en formación | 5.651 | 57,3 | 42,7 | 4.020 | 54,7 | 45,3 | 1.631 | 63,8 | 36,2 |
Técnico/a de salud | 274 | 69,7 | 30,3 | - | - | - | 274 | 69,7 | 30,3 |
Técnico especialista | 5.737 | 81 | 19 | 5.428 | 81,4 | 18,6 | 309 | 74,4 | 25,6 |
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) | 20.062 | 90,7 | 9,3 | 18.435 | 90,6 | 9,4 | 1.627 | 92,3 | 7,7 |
Terapeuta ocupacional | 164 | 88,4 | 11,6 | 143 | 86,7 | 13,3 | 21 | 100 | - |
Trabajador/a social | 655 | 85 | 15 | 207 | 88,9 | 11,1 | 448 | 83,3 | 16,7 |
Veterinario/a | 572 | 38,1 | 61,9 | - | - | - | 572 | 38,1 | 61,9 |
Total general | 121.577 | 70,95 | 29,05 | 89.447 | 73,11 | 26,89 | 32.130 | 64,95 | 35,05 |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
18/08/2023