Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2023
Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2023 | |||||||||
Total SAS | Atención hospitalaria | Atención primaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo profesional | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres |
Directivo /a | 407 | 43,7 | 56,3 | 361 | 43,8 | 56,2 | 46 | 43,5 | 56,5 |
Cargo intermedio facultativo | 1.254 | 36,6 | 63,4 | 972 | 33,6 | 66,4 | 282 | 46,8 | 53,2 |
Cargo intermedio no facultativo | 1.138 | 67,9 | 32,1 | 837 | 69,4 | 30,6 | 301 | 63,8 | 36,2 |
Cargo intermedio no sanitario | 886 | 50,9 | 49,1 | 693 | 45,7 | 54,3 | 193 | 69,4 | 30,6 |
Enfermero/a Especialista | 1.642 | 82,2 | 17,8 | 1.311 | 81,7 | 18,3 | 331 | 84,3 | 15,7 |
Enfermero/a | 33.630 | 79,0 | 21,0 | 24.326 | 81,5 | 18,5 | 9.304 | 72,4 | 27,6 |
Farmacéutico/a | 320 | 77,8 | 22,2 | - | - | - | 320 | 77,8 | 22,2 |
Facultativo Especialista de Área (FEA) | 12.639 | 57,3 | 42,7 | 12.635 | 57,3 | 42,7 | 4 | 75,0 | 25,0 |
Fisioterapeuta | 1.189 | 71,6 | 28,4 | 720 | 70,3 | 29,7 | 469 | 73,6 | 26,4 |
Logopeda | 43 | 81,4 | 18,6 | 43 | 81,4 | 18,6 | - | - | - |
Médico/a familia | 8.659 | 58,9 | 41,1 | 1.569 | 59,4 | 40,6 | 7.090 | 58,8 | 41,2 |
No sanitario A1 y A2 | 1.196 | 44,3 | 55,7 | 1.043 | 44,3 | 55,7 | 153 | 44,4 | 55,6 |
No sanitario C1, C2 y otras agrupaciones profesionales | 27.524 | 61,1 | 38,9 | 20.995 | 62,6 | 37,4 | 6.529 | 56,4 | 43,6 |
Odontólogo/a | 264 | 60,6 | 39,4 | - | - | - | 264 | 60,6 | 39,4 |
Pediatra | 1.111 | 76,1 | 23,9 | - | - | - | 1.111 | 76,1 | 23,9 |
Personal en formación | 6.051 | 66,6 | 33,4 | 4.294 | 64,2 | 35,8 | 1.757 | 72,3 | 27,7 |
Técnico/a de salud | 276 | 67,8 | 32,2 | - | - | - | 276 | 67,8 | 32,2 |
Técnico especialista | 6.208 | 80,1 | 19,9 | 5.903 | 80,5 | 19,5 | 305 | 73,8 | 26,2 |
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) | 20.703 | 90,5 | 9,5 | 19.173 | 90,3 | 9,7 | 1.530 | 93,6 | 6,4 |
Trabajador/a social | 662 | 85,6 | 14,4 | 218 | 89,4 | 10,6 | 444 | 83,8 | 16,2 |
Veterinario/a | 561 | 39,4 | 60,6 | O | - | - | 561 | 39,4 | 60,6 |
Total general | 126.531 | 71,5 | 28,5 | 95.241 | 73,2 | 26,8 | 31.290 | 66,3 | 33,7 |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
05/04/2024