Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2024
Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2024 | |||||||||
Total SAS | Atención hospitalaria | Atención primaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo profesional | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres |
Directivo /a | 403 | 44,7 | 55,3 | 358 | 44,4 | 55,6 | 45 | 46,7 | 53,3 |
Cargo intermedio facultativo | 1.307 | 38,1 | 61,9 | 1.011 | 34,6 | 65,4 | 296 | 50,0 | 50,0 |
Cargo intermedio no facultativo | 1.152 | 68,6 | 31,4 | 841 | 70,4 | 29,6 | 311 | 63,7 | 36,3 |
Cargo intermedio no sanitario | 790 | 51,6 | 48,4 | 613 | 46,2 | 53,8 | 177 | 70,6 | 29,4 |
Enfermero/a Especialista | 1.705 | 82,6 | 17,4 | 1.374 | 82,6 | 17,4 | 331 | 82,8 | 17,2 |
Enfermero/a | 33.372 | 79,5 | 20,5 | 24.362 | 82,1 | 17,9 | 9.010 | 72,5 | 27,5 |
Farmacéutico/a | 319 | 77,1 | 22,9 | 0 | 319 | 77,1 | 22,9 | ||
Facultativo Especialista de Área (FEA) | 12.114 | 59,0 | 41,0 | 12.111 | 59,0 | 41,0 | 3 | 100,0 | 0,0 |
Fisioterapeuta | 1.272 | 71,4 | 28,6 | 725 | 70,6 | 29,4 | 547 | 72,4 | 27,6 |
Logopeda | 47 | 85,1 | 14,9 | 47 | 85,1 | 14,9 | 0 | ||
Médico/a familia | 9.067 | 59,6 | 40,4 | 1.982 | 59,2 | 40,8 | 7.085 | 59,8 | 40,2 |
No sanitario A1 y A2 | 1.217 | 46,2 | 53,8 | 1.071 | 46,1 | 53,9 | 146 | 46,6 | 53,4 |
No sanitario C1, C2 y otras agrupaciones profesionales | 26.321 | 63,3 | 36,7 | 20.031 | 65,4 | 34,6 | 6.290 | 56,9 | 43,1 |
Odontólogo/a | 263 | 62,0 | 38,0 | 0 | 263 | 62,0 | 38,0 | ||
Pediatra | 1.086 | 77,7 | 22,3 | 0 | 1.086 | 77,7 | 22,3 | ||
Personal en formación | 6.734 | 67,2 | 32,8 | 4.807 | 64,8 | 35,2 | 1.927 | 73,2 | 26,8 |
Técnico/a de salud | 285 | 68,8 | 31,2 | 0 | 285 | 68,8 | 31,2 | ||
Técnico especialista | 7.176 | 71,2 | 28,8 | 6.848 | 71,2 | 28,8 | 328 | 71,0 | 29,0 |
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) | 20.557 | 90,3 | 9,7 | 19.063 | 90,0 | 10,0 | 1.494 | 94,0 | 6,0 |
Terapeuta ocupacional | 192 | 86,5 | 13,5 | 158 | 86,7 | 13,3 | 34 | 85,3 | 14,7 |
Trabajador/a social | 676 | 85,4 | 14,6 | 228 | 88,6 | 11,4 | 448 | 83,7 | 16,3 |
Veterinario/a | 578 | 41,0 | 59,0 | 0 | 578 | 41,0 | 59,0 | ||
Total general | 126.633 | 72,0 | 28,0 | 95.630 | 73,7 | 26,3 | 31.003 | 66,8 | 33,2 |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
18/07/2025