Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2021
Media anual de efectivos mes, por grupo profesional, ámbito de atención y porcentaje según sexo. 2021 | |||||||||
Total SAS | Atención hospitalaria | Atención primaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo profesional | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres | Número | % Mujeres | % Hombres |
Cargo intermedio facultativo | 1.044 | 32,95 | 67,05 | 818 | 30,44 | 69,56 | 226 | 42,04 | 57,96 |
Cargo intermedio no facultativo | 1.094 | 68,19 | 31,81 | 814 | 70,39 | 29,61 | 280 | 61,79 | 38,21 |
Cargo intermedio no sanitario | 888 | 47,52 | 52,48 | 725 | 43,31 | 56,69 | 163 | 66,26 | 33,74 |
Directivo | 370 | 44,59 | 55,41 | 322 | 45,03 | 54,97 | 48 | 41,67 | 58,33 |
Enfermero/a | 33.431 | 79,28 | 20,72 | 24.254 | 82,17 | 17,83 | 9.177 | 71,65 | 28,35 |
Farmacéutico/a | 312 | 76,92 | 23,08 | 0 | - | - | 312 | 76,92 | 23,08 |
FEA | 10.487 | 56,67 | 43,33 | 10.483 | 56,66 | 43,34 | 4 | 75,00 | 25,00 |
Fisioterapeuta | 1.151 | 72,28 | 27,72 | 605 | 70,41 | 29,59 | 546 | 74,36 | 25,64 |
Matrona | 1.194 | 84,00 | 16,00 | 890 | 82,70 | 17,30 | 304 | 87,83 | 12,17 |
Medicina familia | 8.575 | 56,41 | 43,59 | 1.457 | 56,69 | 43,31 | 7.118 | 56,35 | 43,65 |
No sanitario AB | 898 | 43,32 | 56,68 | 767 | 43,42 | 56,58 | 131 | 42,75 | 57,25 |
No sanitario CDE | 27.528 | 62,08 | 37,92 | 20.668 | 64,02 | 35,98 | 6.860 | 56,24 | 43,76 |
Odontólogo/a | 256 | 51,56 | 48,44 | 0 | - | - | 256 | 51,56 | 48,44 |
Pediatra | 1.136 | 73,86 | 26,14 | 0 | - | - | 1.136 | 73,86 | 26,14 |
Personal en formación | 5.006 | 65,40 | 34,60 | 3.586 | 62,63 | 37,37 | 1.420 | 72,39 | 27,61 |
Técnico de salud | 260 | 70,38 | 29,62 | 0 | - | - | 260 | 70,38 | 29,62 |
Técnico especialista | 5.797 | 81,78 | 18,22 | 5.500 | 82,20 | 17,80 | 297 | 74,07 | 25,93 |
Técnicos en cuidados y aux. enfermería (TCAE) | 20.922 | 92,01 | 7,99 | 19.302 | 91,89 | 8,11 | 1.620 | 93,46 | 6,54 |
Trabajador/a social | 617 | 86,22 | 13,78 | 188 | 90,96 | 9,04 | 429 | 84,15 | 15,85 |
Veterinario/a | 557 | 36,80 | 63,20 | 0 | - | - | 557 | 36,80 | 63,20 |
Total general | 121.523 | 72,15 | 27,85 | 90.379 | 74,55 | 25,45 | 31.144 | 65,16 | 34,84 |
Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos SAS |
Fecha de actualización
06/06/2022