Distribución funcional. Presupuesto por programas. 2021
Distribución funcional. Presupuesto por programas. 2021 | ||||||
Programa | Denominación | Obligaciones | Peso % | Ejecución % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12O | Dirección y servicios generales de salud | 18.564.653 | 0,16 | 87,74 | ||
31B | Plan sobre drogadicción | |||||
31P | Programa de ayuda a la familia | 30.865.137 | 0,27 | 97,47 | ||
41B | Formación y docencia sanitaria | 239.901.393 | 2,12 | 99,69 | ||
41C | Atención sanitaria | 8.894.034.739 | 78,47 | 96,83 | ||
41E | Hemoterapia | 41.969.076 | 0,37 | 98,77 | ||
41F | Trasplante de órganos | 10.377.215 | 0,09 | 98,58 | ||
41G | Prestaciones farmacéuticas y compl. | 2.098.840.451 | 18,52 | 92,91 | ||
Total | 11.334.552.663 | 100,00 | 96,13 | |||
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/07/2022