Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2021
Distribución orgánica. Presupuesto por servicios. 2021 | ||||
Servicio | Denominación | Crédito | Peso % | Ejecución % |
---|---|---|---|---|
O1 | Servicios centrales | 18.279.343 | 0,16 | 96,45 |
O3 | Hospitales | 2.123.847.732 | 18,74 | 100,00 |
O4 | Distritos sanitarios | 768.430.715 | 6,78 | 99,99 |
O5 | Áreas sanitarias | 1.183.305.750 | 10,44 | 99,99 |
O6 | Otros servicios y centros | 6.933.405.902 | 61,17 | 96,87 |
16-17 | Fondos europeos (FEDER) | 291.329.058 | 2,57 | 56,70 |
18 | Transferencias finalistas | 15.954.163 | 0,14 | 65,14 |
Total | 11.334.552.663 | 100,00 | 96,13 | |
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/07/2022