Distribución económica. Presupuesto por capítulos. 2019
Distribución económica. Presupuesto por capítulos. 2019 | |||||
Capítulo | Denominación | Crédito | Peso % | ||
---|---|---|---|---|---|
I | Gastos de personal | 4.658.319.746 | 47,83 | ||
II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 2.866.140.000 | 29,43 | ||
III | Gastos financieros | 18.000.000 | 0,18 | ||
IV | Trasferencias corrientes | 2.092.888.053 | 21,49 | ||
VI y VII | Inversiones reales | 103.741.062 | 1,07 | ||
Total | 9.739.088.861 | 100,00 | |||
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
02/08/2019