Distribución económica. Presupuesto por capítulos. 2022
Distribución económica. Presupuesto por capítulos. 2022 | |||||
Capítulo | Denominación | Crédito | Peso % | ||
---|---|---|---|---|---|
I | Gastos de personal | 5.646.137.237 | 49,55 | ||
II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 3.438.610.000 | 30,18 | ||
III | Gastos financieros | 2.950.000 | 0,03 | ||
IV | Trasferencias corrientes | 2.254.623.532 | 19,79 | ||
VI y VII | Gastos de inversión | 53.178.594 | 0,47 | ||
Total | 11.395.499.363 | 100,00 | |||
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/07/2022