Distribución económica. Presupuesto por capítulos. 2021
Distribución económica. Presupuesto por capítulos. 2021 | |||||
Capítulo | Denominación | Crédito | Peso % | ||
---|---|---|---|---|---|
I | Gastos de personal | 5.123.567.251 | 47,75 | ||
II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 3.179.077.305 | 29,63 | ||
III | Gastos financieros | 2.950.000 | 0,03 | ||
IV | Trasferencias corrientes | 2.271.642.603 | 21,17 | ||
VI y VII | Gastos de inversión | 152.159.894 | 1,42 | ||
Total | 10.729.397.053 | 100,00 | |||
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/07/2022