Distribución económica. Presupuesto por capítulos. 2023
Capítulo | Denominación | Crédito | Peso % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | Gastos de personal | 6.467.073.580 | 47,92 | |||
II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 4.031.249.729 | 29,87 | |||
III | Gastos financieros | 3.005.100 | 0,02 | |||
IV | Transferencias corrientes | 2.580.166.312 | 19,12 | |||
VI y VII | Gastos de inversión | 414.103.055 | 3,07 | |||
Total | 13.495.597.776 | 100 | ||||
Fuente: Dirección General de Gestión Económica y Servicios |
Fecha de actualización
04/01/2023