Número de expedientes por ámbito de atención. 2019 - 2023
Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos
Número de expedientes por ámbito de atención. 2019-2023
Número de expedientes por ámbito de atención. 2019-2023 | |||||
Ámbito de atención | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Atención primaria | 19.998 | 19.747 | 29.084 | 34.801 | 34.223 |
Atención hospitalaria | 55.764 | 43.199 | 39.689 | 57.243 | 73.752 |
Total | 75.762 | 62.946 | 68.773 | 92.044 | 107.975 |
Fuente: Sistema de información para la gestión y tramitación de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos (aplicación resuelve). |
Fecha de actualización
26/11/2024
Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2022
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2022 | |||||
Ámbito de atención | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Atención primaria | 17.168 | 19.998 | 19.747 | 29.084 | 34.801 |
Atención hospitalaria | 44.974 | 55.764 | 43.199 | 39.689 | 57.243 |
Total | 62.142 | 75.762 | 62.946 | 68.773 | 92.044 |
Fuente: Sistema de información para la gestión y tramitación de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos (aplicación resuelve). |
Fecha de actualización
05/07/2023
Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2021
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2021 | ||||
Ámbito de atención | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Atención primaria | 17.168 | 19.998 | 19.747 | 29.084 |
Atención hospitalaria | 44.974 | 55.764 | 43.199 | 39.689 |
Total | 62.142 | 75.762 | 62.946 | 68.773 |
Fuente: Sistema de información para la gestión y tramitación de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos (aplicación resuelve). |
Fecha de actualización
16/05/2022
Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2020
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2020 | |||
Ámbito de atención | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Atención primaria | 17.168 | 19.998 | 19.747 |
Atención hospitalaria | 44.974 | 55.764 | 43.199 |
Total | 62.142 | 75.762 | 62.946 |
Fuente: Sistema de información para la gestión y tramitación de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos (aplicación resuelve). |
Fecha de actualización
16/05/2022
Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2019
Número de expedientes por ámbito de atención. 2018-2019 | ||
Ámbito de atención | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Atención primaria | 17.168 | 19.998 |
Atención hospitalaria | 44.974 | 55.764 |
Total | 62.142 | 75.762 |
Fuente: Sistema de información para la gestión y tramitación de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos (aplicación resuelve). |
Fecha de actualización
14/08/2020
Fecha de actualización
26/11/2024