Evolución de la tasa de expedientes por población y ámbito de atención. 2019-2023
Evolución de la tasa de expedientes por población y ámbito de atención. 2019-2023 | ||
Año | Atención primaria | Atención hospitalaria |
---|---|---|
2019 | 2,4 | 6,9 |
2020 | 2,4 | 5,4 |
2021 | 3,4 | 4,9 |
2022 | 4,1 | 7,1 |
2023 | 4,0 | 8,8 |
Expedientes por 1.000 habitantes. Fuente: Sistema de información para la gestión y tramitación de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos (aplicación resuelve). |
Fecha de actualización
26/11/2024