Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2018
Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2018 | ||||
Unidades de Salud Mental Comunitaria (*) | Valor | hombres | mujeres | |
---|---|---|---|---|
Pacientes Atendidos | 266.069 | 43,8% | 56,2% | |
Primeras consultas | 112.182 | |||
Consultas sucesivas | 981.264 | |||
Total consultas | 1.209.196 | 47.63% | 52.37% | |
Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (*) | Valor | chicos | chicas | |
Pacientes Atendidos | 21.503 | 71,1% | 28,9% | |
Primeras consultas | 7.497 | |||
Consultas sucesivas | 122.191 | |||
Total consultas (1) | 144.106 | 66,93% | 33,07% | |
Unidades de hospitalización de Salud Mental (**) | Valor | hombres | mujeres | |
Altas | 10.482 | 55,72% | 44,28% | |
Estancias | 152.375 | 56,06% | 43,94% | |
Estancia media [días] | 14,54 | 14,63% | 14,42% | |
Índice de ocupación | 78,62% | |||
Dispositivos especiales. Pacientes Atendidos (***) | Pacientes atendidos | hombres | mujeres | |
Unidades de Rehabilitación de Salud Mental | 1.187 | 64,03% | 35,97% | |
Comunidades Terapéuticas | 803 | 64,5% | 35,5% | |
Hospitales de Día de Salud Mental | 1.456 | 49,79% | 50,21% | |
(1) Incluye Primeras Consultas, Interconsultas, revisiones, consultas grupales, visitas domiciliarias y otras actividades (*) Fuente: MTI CitaWeb (**) Fuente: CMBD (***) Fuente: PSM Bd elaboración propia |
Fecha de actualización
28/08/2019