Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2019
Actividad asistencial por tipo de unidad y porcentaje según sexo. 2019 | ||||
Unidades de Salud Mental Comunitaria (*) | Valor | hombres | mujeres | |
---|---|---|---|---|
Pacientes Atendidos | 275.446 | 43,80% | 56,20% | |
Primeras consultas | 115.906 | |||
Consultas sucesivas | 676.422 | |||
Total consultas | 1.240.725 | 47,22% | 52,78% | |
Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil (*) | Valor | chicos | chicas | |
Pacientes Atendidos | 21.251 | 71,49% | 28,51% | |
Primeras consultas | 1.865 | |||
Consultas sucesivas | 75.744 | |||
Total consultas (1) | 144.021 | 68,62% | 31,38% | |
Unidades de hospitalización de Salud Mental (**) | Valor | hombres | mujeres | |
Altas | 10.672 | 54,71% | 45,29% | |
Estancias | 151.756 | 53,45% | 46,55% | |
Estancia media [días] | 14,22 | 13,89% | 14,62% | |
Índice de ocupación | 68,09% | |||
Dispositivos especiales. Pacientes Atendidos (***) | Pacientes atendidos | hombres | mujeres | |
Unidades de Rehabilitación de Salud Mental | 1.494 | 60,24% | 39,76% | |
Comunidades Terapéuticas | 407 | 61,67% | 38,33% | |
Hospitales de Día de Salud Mental | 1.244 | 49,84% | 50,16% | |
(1) Incluye Primeras Consultas, Interconsultas, revisiones, consultas grupales, visitas domiciliarias y otras actividades (*) Fuente: MTI CitaWeb (**) Fuente: CMBD (***) Fuente: PSM Bd elaboración propia |
Fecha de actualización
14/03/2022